- Se connecter
-
Se connecter à mon espace personnel
Nouveau sur le site ?
-
Privilège Gestion Active Capitalisation
En complément des avantages apportés par le cadre fiscal de l'assurance vie, Privilège Gestion Active Capitalisation permet d'offrir aux héritiers la possibilité de conserver le contrat et de maintenir son antériorité fiscale.
Au sein du contrat de capitalisation, et en fonction du mode de gestion choisi, votre client pourra également opter pour l'option PEA(1) ou l'option PEA PME-ETI(1)
Ses atouts :
- 4 modes de gestion financière au choix : libre, déléguée, sous mandat ou profilée partenaire
- Une souscription démembrée possible
- Plus de 760 OPCVM* et 1 fonds en euros
- 11 SCPI(2) d'entreprise accessibles en gestion libre sous conditions
- Le choix pour les héritiers de poursuivre le contrat avec son antériorité fiscale lors du décès
- 6 options gratuites d'arbitrages automatiques
- Le choix entre une sortie en rente ou en capital
(1) Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises- Entreprises de Taille Intermédiaire.
(2) Société Civile de Placement Immobilier.
*Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
Au sein du contrat de capitalisation, et en fonction du mode de gestion choisi, votre client pourra également opter pour l'option PEA(1) ou l'option PEA PME-ETI(1)
Ses atouts :
- 4 modes de gestion financière au choix : libre, déléguée, sous mandat ou profilée partenaire
- Une souscription démembrée possible
- Plus de 760 OPCVM* et 1 fonds en euros
- 11 SCPI(2) d'entreprise accessibles en gestion libre sous conditions
- Le choix pour les héritiers de poursuivre le contrat avec son antériorité fiscale lors du décès
- 6 options gratuites d'arbitrages automatiques
- Le choix entre une sortie en rente ou en capital
(1) Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises- Entreprises de Taille Intermédiaire.
(2) Société Civile de Placement Immobilier.
*Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
1170 Fond(s) disponible(s) pour Privilège Gestion Active Capitalisation
| Code Isin | Libellé |
|---|---|
| FR0010357509 | Gutenberg Patrimoine C |
| FR0010212670 | La Française Inflection Point Trend Prevention P |
| FR0010146837 | BNP Paribas Perspectives Court Terme Classic |
| LU1864481624 | Candriam Equities L Oncology Fund Class CH EUR Cap |
| LU0088927925 | Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR |
| FR0013456845 | Richelieu America R EUR |
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P |
| FR0013311248 | Haussmann Patrimoine Convictions C EUR |
| LU1378878430 | Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund A |
| LU1854107221 | M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Acc |
| FR0013219482 | Trecento Robotique ISR R EUR |
| FR0011689330 | Richelieu Family R |
| FR0007018239 | Trusteam ROC Flex R |
| FR0013528478 | Mandarine Global Property C |
| FR0013428927 | EdR SICAV - Green New Deal A EUR |
| LU2225829204 | Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap C |
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C |
| FR0010302398 | BNP Paribas Euro Climate Aligned Classic C |
| FR0010235507 | Lazard Credit Opportunities PC EUR |
| LU0987164596 | Groupama New Deal Europe NC |
| FR0014000JS7 | Copernic RC |
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A |
| LU2210204306 | Eleva Sustainable Impact Europe Fund Class A2 EUR Acc |
| LU1165137149 | BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation |
| LU0248173857 | Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation EUR |
| FR0010340612 | BFT France Futur ISR Climat PC |
| LU2326557985 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Wellness Fund R/A (EUR) |
| FR0011136563 | Proclero C |
| FR0014005PY1 | Elite Monde Proactif C |
| FR0013032422 | Dôm Reflex C |
| FR0013454980 | FF Dividende Aristocrate RC |
| FR0011147594 | Omnibond R |
| FR001400AQX7 | Insula R |
| FR0013280211 | Gay-Lussac Europe Flex A |
| FR0000446304 | Tocqueville Silver Age SRI R |
| LU0823425839 | BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation |
| FR0007047527 | Global Gold And Precious R |
| LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR |
| LU1956154386 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Acc |
| FR0011660877 | BFT Actions Euro Odd ISR PC |
| FR0014008NN3 | Ofi Invest Energy Strategic Metals R |
| FR0014007BD1 | Proximité Rendement Durable R |
| FR0013403722 | Avenir Croissance Patrimoine |
| LU2261172451 | Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Accumulation |
| LU2466448532 | Echiquier Space B |
| FR001400B0P0 | Richelieu 31 R |
| FR001400BJT8 | IVO 2028 R |
| FR001400DDG4 | Kairos Global Strategies C |
| IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc |
| IE00B61N8946 | Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund A EUR |
| LU0370038167 | Goldman Sachs Alternative Beta - P Cap EUR |
| LU1670714226 | M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR S-H Acc |
| FR0013334380 | Dorval European Climate Initiative RC |
| FR001400CAX7 | Ptolemee R |
| LU0194438841 | BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Capitalisation |
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc |
| FR0013428653 | Eiffel Nova Midcap ISR R |
| FR00140092S0 | Terroirs et Avenir : La SICAV du Monde Agricole R |
| LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR |
| LU0128520375 | Templeton Global Climate Change Fund Class A (acc) EUR |
| FR0000979239 | CM-AM PEA Sérénité RC |
| FR001400EKI3 | WF Valeurs Internationales RE |
| FR0014009CE3 | Canopée Equilibre C |
| FR001400C7W0 | Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR |
| LU2536454403 | FF EM EUROP, M EAST AFR SP E SP |
| LU0284394821 | DNCA Invest Évolutif B EUR |
| FR0014008KS8 | Improving European Models SRI RPC |
| LU2661119755 | DNCA Invest Évolutif C EUR |
| FR001400KCZ1 | Ostrum Credit Ultra Short Plus RE |
| FR001400ABQ3 | Maitice Entrepreneurs C |
| FR001400EZY8 | Schelcher Global Yield 2028 P |
| LU2572684970 | BNP Paribas Funds Global Environ |
| FR001400CAU3 | Flexibilis C |
| FR0014009BP1 | MAM Target 2027 C |
| FR0013188257 | SLGP Patrimoine P |
| FR0014004255 | Nomos Conviction Monde R |
| LU2240056015 | Lonvia Mid-Cap Europe Retail |
| FR0011660869 | Amundi Convertibles Responsable PC |
| FR0007447263 | Liberté Euro PEA C |
| FR001400IPY0 | GLGP Aurora A |
| LU0159052710 | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR |
| LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate A |
| FR001400GFD9 | Kanopy Active Climate Transition P |
| FR0007077052 | Denim B |
| FR0014009Z77 | EdR SICAV European Smaller Companies A EUR |
| FR0013342318 | Tocqueville US Equity SRI L |
| FR001400M2M0 | Viafontis Conviction C |
| FR0012696102 | Sunny Multi-Oblig R |
| LU2570611322 | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc |
| FR0011230549 | Turgot Oblig Plus |
| FR001400FUB4 | EdR SICAV European Catalysts A Eur |
| LU2053090044 | YCAP Fund - YCAP Tactical Investment C EUR Acc |
| LU1897613763 | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H |
| FR0010784835 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR |
| LU2722194946 | Varenne UCITS - Varenne Long Short A EUR Accumulation |
| LU2334080343 | MW Obligations Internationales CG |
| FR001400OJI4 | Flexibonds C |
| FR0007485230 | Europe Income Family R |
| LU1623763221 | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
| FR0011198332 | Schelcher Short Term P |
| LU2495829645 | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Private B EUR Accumulating Hedged |
| FR001400RAH8 | Omniflex C |
| LU2860962559 | CPR Invest Artificial Intelligence A |
| FR0013516283 | Trianon Investissement C EUR |
| FR0010868901 | Ellipsis European Convertible Fund P EUR |
| FR001400SC42 | IAM Artificial Inteligence A |
| SE0022243614 | Pareto Småbolagsfond E |
| FR001400TGU4 | Sextant Optimal Income A Acc |
| NL0000289783 | Robeco Global Stars Equities EUR E |
| IE00BCBHZ861 | InRIS Parus Fund Class C Euro Hedged |
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating |
| LU2764818436 | European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS P EU Hedged EUR Acc |
| FR001400EO02 | Synergies Global Convictions C |
| LU2821740573 | Axiom Emerging Markets Corporate Bonds RC EUR(v) Accumulation |
| FR0014006JN5 | SAM Cloud Revolution R |
| LU2985305460 | iMGP Euro Select Fund C EUR Accumulation |
| FR001400NKV7 | MacroSphere Global Fund A |
| FR001400RZ04 | EdR SICAV Global Resilience A EUR |
| LU1279334210 | Pictet - Robotics P EUR |
| FR0010657601 | La Française Multistratégies Obligataires R |
| FR0007023692 | EdR SICAV Global Allocation A EUR |
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc |
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR |
| FR0010546960 | Tocqueville France C |
| FR0000011074 | Ofi Invest European Convertible Bond IC |
| LU1956159930 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity BE Acc |
| LU1250158166 | Auris - Diversified Beta R Cap |
| FR0007472501 | Tailor Actions Avenir ISR C |
| FR0013202132 | Sextant Bond Picking A |
| LU2459592064 | Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund A USD |
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R |
| FR0010568683 | Sapienta Global Stratégies C |
| FR001400G6O5 | Quadrifoglio C |
| LU0947862743 | DGC Stock Selection A EUR |
| FR0013460920 | EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR |
| LU2530422497 | Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Accumulation) |
| FR0011891506 | DNCA Actions Euro PME R |
| FR001400H5L2 | Solstice Sélection R |
| FR0011136100 | GSD Absolute Return PC |
| FR0011833078 | Groupama Euro Govies - ZC |
| FR00140018M8 | LBPAM ISR Convertibles Europe L |
| IE00B51Q8R41 | Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Acc |
| FR0013532710 | CPR Ambition France P |
| FR001400QQX3 | Zenith Valeur by Varenne C |
| LU2206556016 | Pictet TR Atlas Titan P EUR |
| FR001400TGZ3 | BNP Paribas Aqua Capital Garanti 2025 Classic |
| LU2309368624 | Auris Gravity US Equity Fund R EUR Hedged Accumulation |
| FR001400S409 | Sextant Regatta 2031 A |
| LU0336083810 | Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc |
| LU1721428347 | BNP Paribas Funds Climate Change Classic USD Capitalisation |
| LU2075980545 | iMGP US Core Plus C EUR HP |
| FR0011321298 | Nova Flexible AC |
| FR001400NKP9 | EdR SICAV Short Duration Credit R EUR |
| LU2334080426 | MW Actions Europe CG P |
| LU2334080772 | MW Patrimoine CG-P |
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc |
| LU1989765471 | CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc |
| FR001400U4Q7 | HMG Japan Fund C |
| LU2957443596 | Pictet TR - Quest AI P EUR |
| FR0000971913 | Mandarine Credit Opportunities C |
| LU3077229097 | DNCA Invest Global New World Class B Shares EUR |
| FR001400UGD8 | Cassiopée C |
| FR001400Z404 | Investcore 2031 C |
| FR0014010IG3 | Sycoyield 2032 RC |
| FR001400Y4C3 | Echiquier Absolute Return Credit A |
| LU1670707527 | M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc |
| LU0392098371 | DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR |
| LU1809976522 | LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A |
| LU0300834669 | Alken Fund - Small Cap Europe Class R |
| LU1902444584 | CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc |
| FR001400ZKA5 | ASTRA CAP Part A |
| FR001400X0N9 | Canopée Dynamique - C |
| LU1989769036 | CPR Invest - Global Resources A EUR Acc |
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR |
| FR0010813329 | Sanso Objectif Rendement 2031 A |
| FR0000994667 | C-Quadrat Global Equity ESG R |
| FR001400WNB4 | Ecofi Optim 31 R |
| FR001400F9H4 | Euodia Dynamique A |
| LU1209226700 | Ofi Invest ESG Social Focus R-C capitalization |
| LU2809794220 | Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc |
| FR0013466455 | Synergies All Process |
| FR0014003NV7 | Sanso Smart Climate R |
| FR001400FDO3 | BFT Monétaire Court Terme ISR Climat EC |
| FR0000981458 | R-co Opal Equilibre |
| LU2527589688 | Groupama Europe High Yield 2028 NC |
| FR0011540558 | Ouessant P |
| LU0366534344 | Pictet - Nutrition P EUR |
| LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation |
| FR0013318136 | Panorama Patrimoine R |
| LU0212178916 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation |
| LU0823394852 | BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation |
| FR0013339538 | DNCA Multithématiques Internationales |
| FR0013339512 | Opportunités Obligations Monde |
| BE0943877671 | DPAM B - Bonds Eur Government B Cap |
| FR001400NFG8 | FCPR Multi Stratégies 2 A2 |
| FR0013222353 | Isatis Capital Vie & Retraite A Renseigner 56509 |
| LU0340559557 | Pictet-Timber P EUR |
| LU0823421689 | BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation |
| LU0823414635 | BNP Clean Energy Solutions - Classic Capitalisation |
| LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR |
| FR0007028287 | Fourpoints America RH EUR |
| LU0280435461 | Pictet-Clean Energy Transition R EUR |
| LU1883873066 | Amundi Funds - US Pioneer Fund E2 EUR Hgd (C) |
| LU1883854942 | Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth E2 EUR H C |
| FR00QU000014 | SCI LF MULTIMMO - PART LF PHILOSOPHALE 2 |
| FR0007055041 | Aesope Equilibre |
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R |
| LU0251809090 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR Capitalisation |
| FR0011299379 | Sunny Euro Crédit R |
| FR0010143545 | HSBC Actions Patrimoine AC |
| FR0000422859 | Pluvalca Small Caps A |
| LU0104885248 | Pictet-Water R EUR |
| LU0104884860 | Pictet-Water P EUR |
| FR0011466093 | Quadrige France Smallcaps C |
| FR0013072097 | Quadrige Europe Midcaps C |
| FR0011640986 | Quadrige Rendement France Midcaps C |
| AT0000A0SE25 | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT |
| FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc |
| FR0010148999 | Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc |
| FR0000986846 | Richelieu Harmonies R |
| FR0007001581 | R-co Gold Mining C |
| LU1041599587 | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged) |
| FR0007027131 | Delubac Patrimoine |
| FR0013196722 | Athymis Trendsetters Europe P |
| FR0013528304 | Ambition pour la Planète C |
| LU2267099674 | BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 EUR |
| LU0061385943 | Placeuro - Gold Mines D |
| FR0010359323 | CM-AM Alizés Tempéré RC |
| FR0013420502 | Keren Diapason C |
| FR0014005823 | Sarenne Equity Selection R |
| FR0010532101 | Amplegest Midcaps AC |
| LU2459590019 | Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund A USD |
| FR001400UFC2 | Astrella Allocation Flexible |
| FR0011799931 | Ofi Invest ESG Euro Credit Bond 1-3 R |
| FR0010262436 | Lazard Small Caps France A |
| FR0010738153 | Agora Actions Euro R |
| LU0823380802 | BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd Classic Capitalisation |
| LU0089291651 | BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR |
| FR0011363134 | Prado Croissance |
| LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P |
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR |
| LU0823399810 | BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation |
| FR0010505578 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR |
| FR0000977555 | Gestion Internationale Modérée ISR |
| LU0270905242 | Pictet-Security R EUR |
| LU1458428163 | BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic H EUR R |
| FR0011276617 | R-co 4Change Moderate Allocation F EUR |
| LU1100076808 | Clartan Europe C |
| FR0007045737 | Richelieu Pragma Europe R |
| FR0010807107 | R-co Conviction Credit Euro F EUR |
| LU1100077442 | Clartan Patrimoine C |
| IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc |
| FR0010550194 | Royance Sélection Internationale |
| FR0011261197 | R-co Valor F EUR |
| QS0007504846 | SCI Primonial Capimmo |
| FRCONVIMMOBI | SCI Convictions Immobilières |
| FR0014004BN7 | SC Advenis Immo Capital |
| FR0013519790 | Proxima Vie |
| FR0014000F47 | SC Pythagore |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R |
| FR0010706747 | Agilis R |
| LU0086913042 | BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation |
| LU0823397368 | BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation |
| FR0007035159 | Prévoir Gestion Actions C |
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR |
| FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A |
| FR0000989543 | Portzamparc PME ISR C |
| LU0283511359 | BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation |
| FR0000980369 | Platinium Ariane C |
| LU1071462615 | Pictet TR - Agora P EUR |
| FR0013261807 | Quadrige Multicaps Europe C |
| LU0187076913 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR |
| FR0010697482 | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR |
| LU0320896664 | Robeco BP US Premium Equities DH ? |
| LU0434928536 | Robeco BP US Premium Equities D ? |
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C |
| FR0010035824 | Multisélection 25 C |
| FR001400DFQ8 | KEYS SELECTION VIE A |
| FR0014003AZ5 | LF TENDANCES IMMO |
| LU0069452877 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-EUR |
| FR0010513523 | R-co Sérénité PEA C |
| LU0302446991 | Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity B Accumulation EUR |
| FR0010594309 | Edmond de Rothschild India R EUR accumulating |
| FR0010172767 | EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR |
| LU1301026388 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR |
| NP000X038393 | SCPI Pierre Expansion Santé |
| FRACTIVIMMOA | SCPI Activimmo |
| NP000X024850 | SCPI LF Grand Paris Patrimoine |
| LU0254836850 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR |
| NP000X026032 | SCPI Elialys |
| FR000000PFO2 | SCPI PFO2 |
| NP0000X58217 | SCPI Ficommerce |
| FR0013260262 | Sofidy Pierre Europe A |
| FR0010707513 | Schelcher Flexible Short Duration P |
| FR0011288513 | Sycomore Sélection Crédit R |
| FR0010922963 | Sunny Managers F |
| FR0010308825 | Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P |
| FR0010286013 | Sextant Grand Large A |
| FR0010547869 | Sextant PME A |
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R |
| LU0390135415 | Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende C |
| LU0188151921 | Templeton Emerging Markets Fund N(acc)EUR |
| LU0300743431 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR |
| FR0013216785 | Terinvest Latitude R |
| FR0011608421 | Tocqueville PME P |
| FR0007072160 | Trusteam Optimum R |
| FR0010547067 | Échiquier Value Europe P |
| FR0010501312 | Tiepolo Valeurs C |
| FR0010546903 | Echiquier SMID Blend Euro SRI C |
| FR0000979221 | Valeur Intrinsèque P |
| LU0171306680 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Acc |
| FR0013281201 | Wise5 |
| LU0172157363 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR Acc |
| LU0281485184 | JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) |
| FR001400KIH6 | Tilos |
| LU1001748398 | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (acc) - EUR |
| LU2334080855 | MW Multi-caps Europe CG P |
| FR0013423282 | Ellipsis Global Convertible Fund PEUR |
| LU1183791794 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR |
| FRIMMORENTE1 | SCPI Immorente |
| NP0000X58226 | SCPI Select Invest 1 |
| FRLAFFPIERRE | SCPI Laffitte Pierre |
| FR0011169341 | Sycomore Sélection Responsable R |
| FR0010376368 | Sycomore Sélection Midcap R |
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R |
| FR0011707488 | Sycomore Sélection PME R |
| FR0010117093 | Sycomore Social Impact R |
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR |
| LU1373287983 | Valboa - Exclusif C |
| FR0012127389 | Tikehau Equity Selection R Acc EUR |
| FR0011645670 | Tiepolo PME C |
| LU1829334579 | CT (Lux) - European High Yield Bond 1E (EUR Accumulation Shares) |
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC |
| LU1112751067 | Vontobel Fund - Global Active Bond I EUR Cap |
| FR0010043216 | HSBC Europe Equity Income AC |
| LU0326423224 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Hedged |
| FRRIVOLAVPAT | SCPI Rivoli Avenir Patrimoine |
| FREPFONCIERE | SCPI Epargne Foncière |
| LU0068578508 | First Eagle Amundi International Fund Class AU-C Shares |
| LU0323243989 | Finaltis Funds - Gold EUR |
| IE00B2NXKW18 | Seilern World Growth EUR U R |
| FR0010111732 | Sycomore Francecap R |
| FR0010738120 | Sycomore Partners P |
| LU0316493666 | Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR-H1 |
| LU0260870588 | Templeton Global Bond Fund N(acc)EUR |
| LU0294221253 | Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1 |
| FR0010588343 | EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR |
| FR0011142272 | Hastings Rendement AC |
| FR0010588335 | Wise4 |
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus |
| LU2595693115 | Prestige Luxembourg Uzès Sport R |
| FR0014012MQ0 | Montségur Croissance A |
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR |
| LU0111548326 | BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation |
| FR0010538033 | PhiTrust Active Investors France A |
| FR0010076547 | BNP Paribas Sélection Dynamique Classic |
| FR0010564245 | Patrimoine Réactif A |
| LU1171478784 | Quest Management - Quest Cleantech Fund R Acc |
| IE00B84TCG88 | Russell Investment Company plc - Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund B |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield RC |
| FR0010011171 | AXA Or et Matières Premières C |
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf |
| LU0266010296 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds E Capitalisation EUR |
| FR0007028824 | Aesope Actions Françaises |
| LU0327690391 | AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI E Capitalisation EUR |
| LU1536921650 | AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR |
| FR0011711613 | Argosphère |
| LU0996172093 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR (C) |
| FR0010321802 | Echiquier Agressor A |
| LU1366208194 | AIM LUX ? C-Quadrat Europe Selection R EUR |
| LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares |
| LU0572586591 | Alken Fund - Absolute Return Europe Class A |
| FR0007071378 | Alienor Optimal A |
| FR0010466128 | Pluvalca Alterna Plus A |
| LU0201576401 | Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR (C) |
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International |
| FR0011631050 | Amplegest PME AC |
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R |
| FR0010375600 | Amplegest Pricing Power AC |
| FR0010561415 | Mandarine Small Caps France R |
| LU1599120273 | Auris - Euro Rendement R EUR Acc |
| FR0011668730 | Mandarine Solution R |
| FR0013173374 | Athymis Millennial P |
| FR0011586544 | Ofi Invest Grandes Marques A |
| FR0000985558 | Ofi Invest ISR Monétaire CT C |
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C |
| FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic |
| FR0010651224 | BDL Convictions C |
| FR0013220605 | Sunny Alpha Club R |
| FR0011594134 | BNP Paribas Horizon Dynamque Classic C |
| LU0171290074 | BlackRock Global Funds -Sustainable Energy Fund E2 EUR Acc |
| LU0171304552 | BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR |
| LU0172157280 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR |
| FR0011037746 | BNP Paribas Bond 6 M R |
| FR0010209916 | BNP Paribas SRI Invest 3M EC |
| LU0094219127 | BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation |
| FR0010921502 | Fideas Betamax Multi-Assets P |
| IE00BQ3D6V05 | Comgest Growth Asia USD Acc |
| FR0007028063 | Arc Actions Santé Innovante A |
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P |
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap |
| FR0010149179 | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc |
| LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR |
| LU0251658372 | AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) |
| FR0000172041 | AXA Aedificandi AC |
| FR0013261765 | Athymis Better Life P |
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) |
| FR0011513522 | Estela C |
| LU1829348447 | AIM Lux - C-Quadrat Europe Multicap R EUR |
| LU0235308482 | Alken Fund - European Opportunities Class R |
| FR0011374081 | C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C |
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A |
| FR0007012919 | Harmonis Dynamique C |
| FR0010792457 | AXA Aedificandi E |
| LU1876460905 | Axiom Obligataire RC EUR(v) |
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC |
| LU0072462186 | BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 |
| LU0418791066 | BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR |
| FR0011885797 | R-co Thematic Real Estate F |
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc |
| LU0201575858 | Amundi Funds - Latin America Equity G USD (C) |
| IE0004766675 | Comgest Growth Europe EUR Acc |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc |
| FR0010330258 | CPR Actions Euro Restructurations P |
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) |
| FR0010549360 | Athymis Global P |
| FR0010291187 | Zenith Equilibre Monde E |
| FR0000095465 | Ofi Invest Actions Immo Euro A |
| LU0800573007 | AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) |
| FR0013254380 | BNP Paribas Actions PME ETI ISR Classic |
| FR0013220621 | Sunny Multicaps R |
| LU0945616984 | FFG - Global Defensive R Acc |
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc |
| LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc |
| FR0010147603 | Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc |
| FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc |
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC |
| FR0013139292 | Sanso MultiStratégies R |
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C |
| FR0000284689 | Comgest Monde C |
| FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales Flexible EUR-P-C |
| LU1744628287 | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc |
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P |
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P |
| IE00B65D2871 | Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc |
| FR0010177899 | Choix Solidaire C |
| LU1530900684 | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc |
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C |
