- Se connecter
-
Se connecter à mon espace personnel
Accédez au nouveau portail
-
Privilège Gestion Active Capitalisation
Assurez l'avenir et la transmission du patrimoine de vos clients
En complément des avantages apportés par le cadre fiscal de l'assurance vie, Privilège Gestion Active Capitalisation permet d'offrir aux héritiers la possibilité de conserver le contrat et de maintenir son antériorité fiscale.
Au sein du contrat de capitalisation, et en fonction du mode de gestion choisi, votre client pourra également opter pour l'option PEA(1) ou l'option PEA PME-ETI(1)
Ses atouts :
- 4 modes de gestion financière au choix : libre, déléguée, sous mandat ou profilée partenaire
- Une souscription démembrée possible
- Plus de 760 OPCVM* et 1 fonds en euros
- 11 SCPI(2) d'entreprise accessibles en gestion libre sous conditions
- Le choix pour les héritiers de poursuivre le contrat avec son antériorité fiscale lors du décès
- 6 options gratuites d'arbitrages automatiques
- Le choix entre une sortie en rente ou en capital
(1) Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises- Entreprises de Taille Intermédiaire.
(2) Société Civile de Placement Immobilier.
*Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
Au sein du contrat de capitalisation, et en fonction du mode de gestion choisi, votre client pourra également opter pour l'option PEA(1) ou l'option PEA PME-ETI(1)
Ses atouts :
- 4 modes de gestion financière au choix : libre, déléguée, sous mandat ou profilée partenaire
- Une souscription démembrée possible
- Plus de 760 OPCVM* et 1 fonds en euros
- 11 SCPI(2) d'entreprise accessibles en gestion libre sous conditions
- Le choix pour les héritiers de poursuivre le contrat avec son antériorité fiscale lors du décès
- 6 options gratuites d'arbitrages automatiques
- Le choix entre une sortie en rente ou en capital
(1) Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises- Entreprises de Taille Intermédiaire.
(2) Société Civile de Placement Immobilier.
*Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
1196 Fond(s) disponible(s) pour Privilège Gestion Active Capitalisation
| Code Isin | Libellé |
|---|---|
| FR001400OJI4 | Flexibonds C |
| LU2495829645 | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Private B EUR Accumulating Hedged |
| FR001400TGU4 | Sextant Optimal Income A Acc |
| LU2764818436 | European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS P EU Hedged EUR Acc |
| FR0011321298 | Nova Flexible AC |
| FR001400NKP9 | EdR SICAV Short Duration Credit R EUR |
| LU2334080426 | MW Actions Europe CG P |
| LU2334080772 | MW Patrimoine CG-P |
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc |
| LU1989765471 | CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc |
| LU2957443596 | Pictet TR - Quest AI P EUR |
| FR0000971913 | Mandarine Credit Opportunities C |
| LU3077229097 | DNCA Invest Global New World Class B Shares EUR |
| FR001400Z404 | Investcore 2031 C |
| FR0014010IG3 | Sycoyield 2032 RC |
| LU1670707527 | M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc |
| LU0392098371 | DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR |
| LU1902444584 | CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc |
| FR001400ZKA5 | Astra Cap A |
| FR001400X0N9 | Canopée Dynamique - C |
| LU2191006043 | Templeton Emerging Markets Fund A (acc) EUR |
| LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH T |
| LU0281485184 | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (hedged) |
| FR001400KIH6 | Tilos |
| LU1001748398 | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (acc) EUR |
| LU2334080855 | MW Multi-caps Europe CG P |
| FR0013423282 | Ellipsis Global Convertible Fund PEUR |
| LU0823410724 | BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EURC |
| LU2707622630 | DNCA Invest Strategic Resources Class A EUR Acc |
| LU2182441571 | Swiss Life Funds (LUX) - Bond 12M R EUR Acc |
| IE000GYU21X3 | Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund B EUR Acc |
| FR0014017MS5 | Richelieu Actions Monde R |
| LU0329070915 | Jupiter India Select Class L EUR Acc |
| LU2527589688 | Groupama Europe High Yield 2028 NC |
| IE000B2S3BN0 | Franklin Responsible Income 2031 Fund A EUR Accumulating |
| FR0000994667 | C-Quadrat Global Equity ESG R |
| FR0011540558 | Ouessant P |
| LU0366534344 | Pictet - Nutrition P EUR |
| LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation |
| FR0013339538 | DNCA Multithématiques Internationales |
| FR0013339512 | Opportunités Obligations Monde |
| BE0943877671 | DPAM B - Bonds Eur Government B Cap |
| FR001400NFG8 | FCPR Multi Stratégies 2 A2 |
| LU0340559557 | Pictet-Timber P EUR |
| FR0010505578 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR |
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R |
| LU0251809090 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR Capitalisation |
| FR0000977555 | Gestion Internationale Modérée ISR |
| LU0270905242 | Pictet-Security R EUR |
| FR0010143545 | HSBC Actions Patrimoine AC |
| LU1458428163 | BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic H EUR R |
| FR0011466093 | Inocap France Smallcaps C |
| FR0013072097 | Inocap Europe Midcaps N |
| FR0011640986 | Inocap Rendement France Midcaps C |
| FR0011276617 | R-co 4Change Moderate Allocation F EUR |
| FR0010148999 | Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc |
| LU1100076808 | Clartan Europe C |
| FR0007045737 | Richelieu Pragma Europe R |
| FR0007001581 | R-co Gold Mining C |
| FR0010807107 | R-co Conviction Credit Euro F EUR |
| LU1100077442 | Clartan Patrimoine C |
| IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc |
| FR0011261197 | R-co Valor F EUR |
| FRCONVIMMOBI | SCI Convictions Immobilières |
| FR0014004BN7 | SC Advenis Immo Capital |
| FR0013519790 | Proxima Vie |
| FR0014000F47 | SC Pythagore |
| FR001400DFQ8 | KEYS SELECTION VIE A |
| FR0014003AZ5 | LF TENDANCES IMMO |
| LU0069452877 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-EUR |
| FR0010513523 | R-co Sérénité PEA C |
| LU1183791794 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR |
| FR0010172767 | EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR |
| LU1301026388 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR |
| NP000X038393 | SCPI Pierre Expansion Santé |
| FRACTIVIMMOA | SCPI Activimmo |
| FRIMMORENTE1 | SCPI Immorente |
| NP0000X58226 | SCPI Select Invest 1 |
| FR000000PFO2 | SCPI PFO2 |
| FRLAFFPIERRE | SCPI Laffitte Pierre |
| FR0013260262 | Sofidy Pierre Europe A |
| FR0011169341 | Sycomore Sélection Responsable R |
| FR0011288513 | Sycomore Sélection Crédit R |
| FR0010308825 | Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P |
| FR0010286013 | Sextant Grand Large A |
| FR0010376368 | Sycomore Sélection Midcap R |
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R |
| FR0011707488 | Sycomore Sélection PME R |
| FR0010117093 | Sycomore Social Impact R |
| LU0390135415 | Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR |
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR |
| LU0300743431 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR |
| LU1373287983 | Valboa - Exclusif C |
| FR0012127389 | Tikehau Equity Selection R Acc EUR |
| FR0011645670 | Tiepolo PME C |
| FR0013216785 | Terinvest Latitude R |
| LU1829334579 | CT (Lux) - European High Yield Bond 1E (EUR Accumulation Shares) |
| FR0010547067 | Echiquier Value Europe P |
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC |
| LU1112751067 | Vontobel Fund - Global Active Bond I EUR Cap |
| FR0010043216 | HSBC Europe Equity Income AC |
| LU0171306680 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Acc |
| LU0326423224 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Hedged |
| LU2548874556 | Alma Platinum IV Alma Electron Global Fund A PF EUR-H1 Accumulation |
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR |
| FR0014010ET5 | IVO 2032 P |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R |
| FR0010706747 | Agilis R |
| LU0086913042 | BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation |
| LU0823397368 | BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation |
| FR0007035159 | Prévoir Gestion Actions C |
| LU0280435461 | Pictet-Clean Energy Transition R EUR |
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR |
| FR0000989543 | Portzamparc PME ISR C |
| LU0283511359 | BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation |
| FR0000980369 | Platinium Ariane C |
| FR0011299379 | Sunny Euro Crédit R |
| LU1071462615 | Pictet TR - Agora P EUR |
| FR0000422859 | MA Small Midcaps Europe A |
| LU0104885248 | Pictet-Water R EUR |
| LU0104884860 | Pictet-Water P EUR |
| FR0013261807 | Inocap Multicaps Europe N |
| LU0823414635 | BNP Clean Energy Solutions - Classic Capitalisation |
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR |
| LU1883854942 | Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth E2 EUR H C |
| LU0111548326 | BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation |
| FR00QU000014 | SCI LF MULTIMMO - PART LF PHILOSOPHALE 2 |
| FR0010538033 | PhiTrust Active Investors France A |
| FR0010076547 | BNP Paribas Sélection Dynamique Classic |
| FR0010564245 | Patrimoine Réactif A |
| FR0007028287 | Fourpoints America RH EUR |
| FR0007055041 | Aesope Equilibre |
| AT0000A0SE25 | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT |
| FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc |
| FR0000986846 | Richelieu Harmonies R |
| FR0010697482 | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR |
| LU0254836850 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR |
| LU0434928536 | Robeco BP US Premium Equities D ? |
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C |
| QS0007504846 | SCI Primonial Capimmo |
| IE00BF2N0348 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating |
| NP000X026032 | SCPI Elialys |
| NP000X024850 | SCPI LF Grand Paris Patrimoine |
| NP0000X58217 | SCPI Ficommerce |
| FR0010707513 | Schelcher Flexible Short Duration P |
| FR0010922963 | Sunny Managers F |
| FR0010547869 | Sextant PME A |
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende C |
| LU0188151921 | Templeton Emerging Markets Fund N(acc)EUR |
| FR0011608421 | Tocqueville PME P |
| FR0007072160 | Trusteam Optimum R |
| LU1897613763 | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H |
| FR0010784835 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR |
| LU2722194946 | Varenne UCITS - Varenne Long Short A EUR Accumulation |
| FR0010501312 | Tiepolo Valeurs C |
| FR0010546903 | Echiquier SMID Blend Euro SRI C |
| FR0013281201 | Wise5 |
| LU0172157363 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR Acc |
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus |
| LU1171478784 | Quest Management - Quest Cleantech Fund R Acc |
| LU0187076913 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR |
| IE00B84TCG88 | Russell Investment Company plc - Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund B |
| LU0302446991 | Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity B Accumulation EUR |
| FR0010594309 | Edmond de Rothschild India R EUR accumulating |
| FRRIVOLAVPAT | SCPI Rivoli Avenir Patrimoine |
| FREPFONCIERE | SCPI Epargne Foncière |
| LU0068578508 | First Eagle Amundi International Fund Class AU-C Shares |
| FR0010983924 | Edmond de Rothschild Japan C |
| LU1648467097 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund P EUR |
| FR0010250134 | Harmonis Patrimoine C |
| FR0011365642 | Sunny Patrimoine 2.0 R |
| IE00B2NXKW18 | Seilern World Growth EUR U R |
| FR0013397726 | THEAM Quant Equity Europe Climate Care C CC |
| FR0010588343 | EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR |
| FR0010501296 | Tiepolo Midcaps Europe C |
| LU0337270200 | Kepler Unigestion - Defensive World Equities SAH-EUR |
| LU0320896664 | Robeco BP US Premium Equities DH ? |
| LU0323243989 | Finaltis Funds - Gold EUR |
| FR0010111732 | Sycomore Francecap R |
| FR0010738120 | Sycomore Partners P |
| LU0316493666 | Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR-H1 |
| LU0260870588 | Templeton Global Bond Fund N(acc)EUR |
| LU0294221253 | Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1 |
| FR0011142272 | Hastings Rendement AC |
| FR0014012MQ0 | Montségur Croissance A |
| FR0014011V10 | Uzès Sport R |
| FR0013219243 | EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR |
| LU1435385593 | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR) |
| FR0013433067 | GemChina R |
| LU1670708335 | M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc |
| FR001400PEL6 | Global Sélection Dynamique C |
| FR0000423147 | SG Actions Energie C C |
| IE00BFY85N21 | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Distributing) |
| FR0010785709 | Garwin Flex C |
| FR001400MWQ4 | Choix Solidaire CS |
| FR0014004T96 | Proximité Evolution Dégressif N |
| FR2CIBFS2173 | TAMARINDO |
| FR0014005C11 | SG Trimestriel AC 2021 |
| FR0014008MM7 | Distribution Action Atos Mai 202 |
| FRSG00014GJ9 | Rendement Action BNP Février 202 |
| FR0010317487 | Mansartis Amérique ISR C |
| LU2389405080 | CPR Invest Hydrogen A EUR Acc |
| LU0675297237 | Groupama Avenir Europe NC |
| FR0050000126 | Sunny Recovery R |
| LU0476876759 | abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc Hedged EUR |
| LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond AHE-C |
| FR0010174144 | BDL Rempart C |
| FR0010289660 | Groupama Future For Generations Bal NC |
| LU0119620416 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A |
| LU0694238766 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund A |
| LU1842711845 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund A USD Acc |
| FR0013403599 | ATREAM EURO HOSPITALITY C |
| FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC EUR |
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc |
| FR0007051040 | Eurose C |
| FR0012558971 | D. Fi C |
| FR1459ABE344 | Autocall Mensuel Indice B |
| FRSG00018079 | Autocall Escalier Equinox |
| FR1459ABF275 | Phoenix Bearish TEC 10 Se |
| FR0014018123 | EURO RENDEMENT SEPTEMBRE |
| FRC764210221 | Europe Souveraineté Décré |
| FR1459ABG521 | Rendement Energies septem |
| FR0014018GI6 | Odyssée Gold Mining Aout |
| FR0014018Y44 | Agilité by KE 2 |
| FRIP00002O18 | Phoenix Mémoire distribué |
| FR1459ABG901 | A&P Athéna LVMH Pur |
| FRIP00002OE0 | Autocall Trimestriel Dégr |
| FR0014019OL2 | Objectif 8C Septembre 202 |
| FRSG00018K12 | Rendement Mémoire sur Act |
| FRSG00018J49 | Note Taux Euro Septembre |
| FRBCP1261734 | HIS Mensuel Dégressif Dig |
| FR0014019WN1 | Athéna Sélection Europe - |
| FR1459ABF424 | Note Taux Fixe Callable S |
| FR1459ABH073 | K Phoenix Tec5 septembre |
| FR0014014PE5 | Rendement Euribor 3M Octo |
| FR0014019Y27 | Athéna Europe Conviction |
| FR001401A7I0 | Rendement Euribor 3 Mois |
| FRIP00002T21 | Phoenix Multi Secteurs Ém |
| FRSG000121I4 | Athena Daily France |
| FR001400NO76 | Taux fixe plus avril 2024 |
| FR2CIBFS6497 | AUTOCALL CMS 10Y OXYGENE MAI 202 |
| FR001400NY90 | Phoenix Mémoire Action BNP mai24 |
| FR001400O1L2 | Phoenix Taux Avril 2024 |
| FR2CIBFS5853 | Obliga Callable Taux Fixe 0524 |
| FR001400NE29 | Opportunité Juin 2024 |
| FR001400ZNJ0 | Rendement Taux Semestriel |
| FR0014012TS1 | Performance Top Leaders E |
| LU1611031870 | Groupama Avenir PME Europe NC |
| FRSG000188A0 | Athena Mensuel Transatlan |
| FR5272AB1500 | Perspective Taux Décembre |
| FRSG00018FR5 | Athena Bancaire Août 2026 |
| FR1459ABG737 | Performance Monde Septemb |
| FR1459ABD890 | Proximité Tarn Octobre 20 |
| FRIP00002P90 | PA Mensuel Basic Ressourc |
| FRBCP1261692 | Opti Strike Daily CA 1.10 |
| FR0014019LJ2 | Phoenix Mémoire TEC 10 Se |
| FR0014019444 | ODYSSEE NOTE TAUX FIXE NO |
| FR0014019O03 | PHOENIX MEMOIRE TRANSATLA |
| FRIP00002PC1 | A&P Athéna Sanofi 3.56 EU |
| FR1459ABH248 | Athéna Dégressif Electric |
| FR0014019JK4 | Proximité Target UE Octob |
| FRC653110094 | Phoenix Mémoire Euribor 1 |
| FR00140191C4 | Opti Transatlantique Nove |
| FR0014019UJ3 | Odyssée LVMH Octobre 2026 |
| FR0014019P69 | D Rendement Europe Indepe |
| FRIP00002RJ2 | Amboise Transatlantique S |
| FR00140090M7 | Action Faurecia Rendement Mai 20 |
| FR001400NCD2 | Note Taux CMS Mars 2024 |
| FRSG00014PT9 | Objectif pente Mars 2024 |
| FR1459AB2767 | Athena Relief BNP P 3 85 |
| FR001400O9B6 | Note Tx Fixe Opportu Obligat |
| FR001400O7T2 | Phoenix Baissier sur Taux - AG |
| FRIP000010E0 | ODYSSÉE déc-24 |
| LU0533033238 | Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc |
| LU0533033667 | Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc |
| LU1834988278 | Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc |
| LU1900066033 | Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc |
| IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) |
| IE000CFH1JX2 | iShares Global Water UCITS ETF USD Acc |
| IE00BKTLJC87 | iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Acc |
| IE00BDFL4P12 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
| IE000YYE6WK5 | VanEck Defense ETF A USD Acc |
| IE0002Y8CX98 | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc |
| IE000U9ODG19 | iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) |
| IE00BLPK3577 | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc |
| IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF |
| IE000YU9K6K2 | VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD Acc |
| IE00B3ZW0K18 | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) |
| FR0010869578 | Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc |
| LU1681048630 | Amundi Index Solutions - Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc |
| FR1459ABF473 | Note Euribor Septembre 20 |
| FRSG00018BL7 | HIS CMS Phoenix Trimestri |
| FR1459ABG604 | MS Imperium 2 Aout 2026 |
| FR1459ABG679 | Note Taux Fixe - Octobre |
| FR0014019766 | Performance Bancaires Sep |
| FR1459ABG745 | Performance Monde Septemb |
| FR6CIBFS0025 | PROXIMITE ASYNCHRONE SEPT |
| FRIP00002O83 | Athena Trinité AXA 2.30 E |
| FR1459ABH016 | Note Taux Fixe Septembre |
| FR1459ABH057 | Athéna Multisecteur Selec |
| FRIP00002QE5 | NOVA ATHENA EUROZONE SECT |
| FRIP00002RY1 | Athena Escalier Euronext |
| FR0014019YU2 | AE19 |
| FR0014019WD2 | Athena Airbag Eurostoxx B |
| FRC653110052 | Sérénité Octobre 2026 |
| FR001401A4L1 | VF -OPPORTUNITÉ TAUX 10 A |
| FR6CIBFS1650 | Phoenix Mémoire Escalier |
| FR0014006GH3 | Panier Actions Infinéon / Socié |
| FR1459AB0324 | Proximité BNP Avril 2024 |
| FR2CIBFS6513 | Phoenix CMS 10Y Juin 2024 |
| FR1459AB2759 | Objectif Taux Trimestri Mai 24 |
| FR001400O5P4 | Sport Level Capital Juin2024 |
| FR1459AB3450 | CONSEIL PRIVE PATRIMOINE 2024 |
| FR001400RFT2 | R Crédit Agricol Décré 1.05 S2 |
| FR001400SM32 | Templiers III Decembre 2024 |
| IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C |
| IE00BMDKNW35 | VanEck Crypto& Blockchain Innovators ETF A USD Acc |
| IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) |
| IE000L2SA8K5 | Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc |
| FR0010429068 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc |
| IE00BGYWCB81 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation |
| IE00BK5BQT80 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation |
| LU0912262275 | Helium Fund - Helium Performance B EUR |
| LU0129445192 | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR |
| FR0010810507 | LF Opsis Patrimoine Assurance |
| FR001400TBP5 | D REND DISTRIB juillet 2025 |
| FR001400ZNK8 | Rendement Taux Semest Sept2025 |
| FR0014013E01 | CP FREQUENCE TAUX 2025 |
| FRSG00014OU0 | Biotech Essen tiel Acti Loreal |
| FRSG00014NZ1 | Opportunité Act BNP P0524 A |
| FR001400NOG0 | Perf Q Klepierre 1 70 Mars 2024 |
| FR001400OCI9 | Phoenix Baisse de Taux Mai 2024 |
| FRSG00016FU3 | Millenium Distri ADYEN BNP Juil2 |
| LU1992126992 | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT EUR |
| FR0013267150 | Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC |
| LU2145463373 | Robeco Smart Energy M2-EUR Capitalisation |
| LU1563454310 | Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc |
| FR0013509221 | R-co Advenis Equilibre C EUR |
| FR0013476066 | Mage Global Equilibre C EUR |
| FR00140019Q7 | R-co Valor 4Change Global Equity F EUR |
| FR00140022S7 | Aleph Monde C |
| LU2061939729 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR R Acc |
| FR0013202108 | Nextstage Croissance |
| LU1992127610 | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT H EUR |
| LU2362992013 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR |
| LU0114167991 | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR |
| LU0090850685 | Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A |
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC |
| FR0013281193 | Zenith Patrimoine C |
| LU1303369224 | JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) EUR |
| FR001400BP79 | Pyxis Actions Monde C |
| FR0013392073 | Ofi Invest Actions Japon AH |
| IE00BLP5S460 | Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc |
| LU0250172185 | Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Cap EUR |
| FR001400LQV8 | Sélect Approche Globale R |
| FR001400JNU1 | Axiom 2027 RC EUR |
| FR0000293714 | Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR |
| FR0013391513 | Palatine Europe Sustainable Employment Palatine R |
| FR001400LB16 | Aleph Monde R |
| LU2023201044 | Pareto Nordic Cross Credit H I EUR |
| FR001400O0L4 | Influence Allocation Privilège |
| LU1280365393 | Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR |
| LU2275633894 | HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR |
| FR0013436672 | Octo Crédit Value AC |
| FR0011363746 | Solidarité Habitat Et Humanisme |
| LU1931536152 | Allianz Pet and Animal Wellbeing AT H2 EUR |
| LU2257982228 | Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R |
| FR001400K2B5 | Tikehau 2029 R Acc EUR |
| IE00BMVB5P51 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating |
| FR00140039O0 | Dynastrat C |
| FR0000436438 | AXA Indice USA AC |
| FR001400OSB0 | Beflex Allocation C |
| FR0011350685 | Ostrum SRI Crossover L |
| LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR |
| FR001400S680 | EdR SICAV Millesima 2030 A |
| FR001400PXP7 | Octo Rendement 2027 AC |
| FR001400RWF6 | Equilibrium Infinity Global R |
| FR001400T3Y6 | Néo Audace C |
| FR001400TIG9 | Néo Patrimonial C |
| LU2903445653 | The Square Fund - Square Megatrends' Champions Class R EUR Accumulation |
| FR001400CEG4 | Sextant Quality Focus A |
| IE000CQAZ1P1 | Comgest Growth Global Compounders R EUR Acc |
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R |
| FR001400XWS7 | Scalae Invest C |
| LU0284393930 | DNCA Invest Credit Conviction Class A shares EUR |
| FR001400TI94 | IAM Core Alpha World A |
| FR001400TS43 | IAM Space A |
| LU2719142965 | Eleva Absolute Return Dynamic Fund Class A2 EUR Acc |
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc |
| FR001400JC01 | Elkano Global Fund R |
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC |
| FR0010914358 | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P |
| LU0131510165 | Indépendance AM - France Small & mid A (C) |
| LU0329202252 | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) EUR |
| FR001400IQ30 | Bréhat P |
| FR0013287588 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR |
| FR001400MP50 | Actions SMID Cap Europe by Indépendance AM C |
| FR0011347236 | Stratégie & Conviction |
| LU0707700596 | JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc |
| FR001400PEJ0 | Allocation Patrimoniale by DNCA C |
| FR001400NFK0 | Allocation Valor by R-Co C |
| FR0010269829 | Hottinguer Obligation Court Terme Euro A |
| FR001400BY52 | TF Global Client Focus R |
| FR001400HA05 | ALTAÏR Opportunités R |
| LU2210151341 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-Euro (Euro/USD hedged) |
| FR001400PXV5 | Octo Rendement 2029 AC |
| FR001400YA12 | Amplegest Pricing Power US ACH |
| LU3111844661 | iMGP European High Yield Fund C EUR |
| FR001400Z990 | FIDES US Select Equity A |
| FR001400Z9A5 | FIDES Alpha Bonds A |
| FR0010396382 | Mandarine Equity Income R |
| LU1995645790 | Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap |
| LU2346313575 | LO Funds - Fallen Angels Recovery Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) PA |
| FR0014012OL7 | Montségur Dividendes A |
| FR0013298551 | Sepiam Funds - Europe Small Caps A |
| FR0014010TQ9 | Sunny US Corporate 2031 R |
| FR00140144O8 | Alienor High Dividends Europe |
| FR00140120M2 | Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 A EUR |
| LU0114722902 | Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EUR |
| FR0012287464 | IDE Dynamic Euro C |
| LU2786374178 | Mandarine SICAV Global Target 2030 C |
| FR001400ZJG4 | Amplegest Pricing Power World AC |
| FR001400NZ08 | Rendement Sélection 2030 R (C) |
| FR001400DLQ6 | M International Yield Convertible RC |
| FR001400ZC76 | FF CAP 2031 R |
| FR0014013NN3 | Keren 2032 C |
