- Se connecter
-
Se connecter à mon espace personnel
Accédez au nouveau portail
-
Privilège Gestion Active Capitalisation
Assurez l'avenir et la transmission du patrimoine de vos clients
En complément des avantages apportés par le cadre fiscal de l'assurance vie, Privilège Gestion Active Capitalisation permet d'offrir aux héritiers la possibilité de conserver le contrat et de maintenir son antériorité fiscale.
Au sein du contrat de capitalisation, et en fonction du mode de gestion choisi, votre client pourra également opter pour l'option PEA(1) ou l'option PEA PME-ETI(1)
Ses atouts :
- 4 modes de gestion financière au choix : libre, déléguée, sous mandat ou profilée partenaire
- Une souscription démembrée possible
- Plus de 760 OPCVM* et 1 fonds en euros
- 11 SCPI(2) d'entreprise accessibles en gestion libre sous conditions
- Le choix pour les héritiers de poursuivre le contrat avec son antériorité fiscale lors du décès
- 6 options gratuites d'arbitrages automatiques
- Le choix entre une sortie en rente ou en capital
(1) Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises- Entreprises de Taille Intermédiaire.
(2) Société Civile de Placement Immobilier.
*Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
Au sein du contrat de capitalisation, et en fonction du mode de gestion choisi, votre client pourra également opter pour l'option PEA(1) ou l'option PEA PME-ETI(1)
Ses atouts :
- 4 modes de gestion financière au choix : libre, déléguée, sous mandat ou profilée partenaire
- Une souscription démembrée possible
- Plus de 760 OPCVM* et 1 fonds en euros
- 11 SCPI(2) d'entreprise accessibles en gestion libre sous conditions
- Le choix pour les héritiers de poursuivre le contrat avec son antériorité fiscale lors du décès
- 6 options gratuites d'arbitrages automatiques
- Le choix entre une sortie en rente ou en capital
(1) Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises- Entreprises de Taille Intermédiaire.
(2) Société Civile de Placement Immobilier.
*Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
1193 Fond(s) disponible(s) pour Privilège Gestion Active Capitalisation
| Code Isin | Libellé |
|---|---|
| LU0503631714 | Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR |
| LU1920211973 | Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc |
| LU1920214563 | Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc |
| FR0000973968 | La Française Patrimoine Flexible R |
| LU1792143858 | LFP Opportunity Patrimoine flexible Class C |
| LU1829348520 | AIM LUX ? C-Quadrat Europe Smallcap R EUR |
| FR0010591123 | Montbleu Etoiles C |
| IE0032860565 | Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R Units |
| FR0010554303 | Mandarine Valeur R |
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR |
| FR0011585520 | Eiffel Nova Europe ISR A |
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR |
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C |
| FR0010752543 | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR |
| FR0010014480 | Ofi Invest Convertible Europe IC |
| LU0185496469 | Ofi Invest European Equity R |
| FR0007043781 | Ofi Invest ESG Ming R |
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR |
| LU1956161167 | BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation |
| LU1956163379 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR Acc |
| LU1961857551 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation RC EUR |
| LU1876460061 | Axiom Short Duration Bond RC EUR |
| FR0013433505 | Echiquier Allocation Flexible B |
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R |
| FR0010191908 | Ecofi Convertibles Europe C |
| LU0248849613 | AMM Finance SICAV-Amazone Euro Fund |
| LU2095319849 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Subscription Economy Fund R/A (EUR) |
| LU0503631987 | Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR |
| LU0864709349 | MainFirst Global Equities Fund A |
| LU1585265066 | Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc |
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC |
| FR0013449550 | IDE Dynamic World Flexible AC |
| FR0010925933 | Dôm Sélection Action Rendement International C |
| FR0013507035 | Optimum Equilibre R |
| FR0013299047 | Vega Disruption R C EUR |
| FR0013511425 | Atlas Evimeria C EUR |
| LU1706106447 | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR |
| FR0011530534 | Lazard Gestion Flexible R |
| LU1433232854 | Pictet TR - Atlas P EUR |
| FR0010346817 | Uzès WWW Perf C |
| FR0013275112 | Ofi Invest ESG Euro Equity R |
| FR0010702084 | Insertion Emplois Dynamique R (C) |
| LU2147879543 | Tikehau International Cross Assets R EUR Acc |
| LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR |
| FR0000446304 | Tocqueville Silver Age SRI R |
| LU0823425839 | BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation |
| FR0013491032 | Uzès Sport R |
| LU1434527435 | Candriam Sustainable Equity World C EUR Acc |
| FR0011694256 | Tikehau Listed Real Estate P |
| LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) |
| FR0010146837 | BNP Paribas Perspectives Court Terme Classic |
| LU1864481624 | Candriam Equities L Oncology Fund Class CH EUR Cap |
| FR0010909531 | R-co Thematic Silver Plus C |
| FR0013436664 | Zenith World C |
| LU0088927925 | Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR |
| FR0013456845 | Richelieu America R EUR |
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P |
| FR0013529104 | Incomon Dynamique C |
| LU1165644672 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc |
| FR0013311248 | Haussmann Patrimoine Convictions C EUR |
| LU1378878430 | Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund A |
| LU1854107221 | M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Acc |
| FR0013219482 | Uzes IA & Robotique R EUR |
| FR0011689330 | Richelieu Family R |
| FR0013528478 | Mandarine Global Property C |
| LU2181906426 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR |
| LU2257980289 | Mandarine Global Transition R |
| LU2225829204 | Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap C |
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C |
| FR0010302398 | BNP Paribas Euro Climate Aligned Classic C |
| FR0010235507 | Lazard Credit Opportunities PC EUR |
| LU1435385163 | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) |
| LU0987164596 | Groupama New Deal Europe NC |
| FR0014000JS7 | Copernic RC |
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A |
| LU1255011097 | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) EUR |
| LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR |
| LU0987487336 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged) |
| LU1165137149 | BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation |
| LU0248173857 | Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation EUR |
| FR0010340612 | BFT France Futur ISR Climat PC |
| LU0217139020 | Pictet-Premium Brands P EUR |
| LU2326557985 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Wellness Fund R/A (EUR) |
| LU2052475568 | Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R |
| LU2219351876 | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR |
| FR0011136563 | Proclero C |
| FR0014005PY1 | Élite Monde Proactif C |
| LU0944739340 | East Capital New Europe A SEK |
| FR0013032422 | Dôm Reflex C |
| LU2358392376 | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc |
| FR0013454980 | FF Dividende Aristocrate RC |
| FR0011147594 | Omnibond R |
| FR0010632364 | Oddo BHF Métropole Euro CRw EUR |
| FR001400AQX7 | Insula R |
| FR0013280211 | Gay-Lussac Europe Flex A |
| FR0013202132 | Sextant Credit Opportunities A |
| LU2459592064 | Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund A USD |
| LU2261172451 | Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Accumulation |
| LU1907595398 | DNCA Invest Sustain Semperosa A |
| LU0864714000 | MainFirst Absolute Return Multi Asset A |
| FR0000984361 | Swiss Life Funds (F) Multi Asset Balanced P |
| LU0262307480 | Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc |
| LU1535884909 | LT Funds - Japanese General A-H EUR |
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A |
| LU0073232471 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD) |
| FR0010109140 | Montségur Croissance C |
| IE00B7VSFQ23 | FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Accumulating (Hedged) |
| LU2036821663 | CPR Invest - Social Equities A EUR Acc |
| LU1951229035 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Water R/A (EUR) |
| FR0007485420 | Uzès PEA |
| FR0007495601 | Mansartis Zone Euro ISR C |
| LU1366712518 | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR |
| FR0010392225 | Varenne Selection A-EUR |
| FR0010526061 | Alienor Alter Euro A |
| FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A |
| FR0014000KE5 | Haussmann Patrimoine Dynamic Trends C |
| FR0014001KV7 | Hegoa RC EUR |
| FR0014004VV8 | Altaïr 2.0 A |
| LU2373031215 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund P EUR Acc |
| FR0010610717 | LFR Actions Solidaires ISR P |
| FR0000970949 | MAM Transition Durable Actions C |
| LU0090850842 | Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail EUR |
| LU2358389745 | Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation |
| FR0010083634 | Dôm Sélection Action Rendement C |
| FR0014008M81 | Lazard Japon AC H EUR |
| FR0013215548 | Primerus Actions Monde R |
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR |
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc |
| LU1819523264 | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR |
| FR001400A6Y0 | Sycoyield 2026 RC |
| FR0011382225 | Amplegest Pricing Power US AC |
| LU1900799617 | M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc |
| FR0014008RO2 | P2C Armonia C EUR |
| FR0014009BO4 | Convergences C |
| FR0007047527 | Global Gold And Precious R |
| LU1956154386 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Acc |
| FR0011660877 | BFT Actions Euro Odd ISR PC |
| FR0014008NN3 | Ofi Invest Energy Strategic Metals R |
| FR0014007BD1 | Proximité Rendement Durable R |
| FR0013403722 | Avenir Croissance Patrimoine |
| LU2466448532 | Echiquier Space B |
| FR001400B0P0 | Richelieu 31 R |
| FR001400BJT8 | IVO 2028 R |
| FR001400DDG4 | Kairos Global Strategies C |
| IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc |
| IE00B61N8946 | Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund A EUR |
| LU0370038167 | Goldman Sachs Alternative Beta - P Cap EUR |
| LU1670714226 | M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR S-H Acc |
| FR0013334380 | Dorval European Climate Initiative RC |
| LU0194438841 | BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Capitalisation |
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc |
| FR0013428653 | Eiffel Nova Midcap ISR R |
| FR00140092S0 | Terroirs et Avenir : La SICAV du Monde Agricole R |
| LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR |
| LU0128520375 | Templeton Global Climate Change Fund Class A (acc) EUR |
| FR0000979239 | CM-AM PEA Sérénité RC |
| FR001400EKI3 | WF Valeurs Internationales RE |
| FR0014009CE3 | Canopée Équilibre C |
| LU0284394821 | DNCA Invest Évolutif B EUR |
| FR0014008KS8 | Improving European Models SRI RPC |
| LU2661119755 | DNCA Invest Évolutif C EUR |
| FR001400KCZ1 | Ostrum Credit Ultra Short Plus RE |
| FR001400ABQ3 | Maitice Entrepreneurs C |
| FR001400EZY8 | Schelcher Global Yield 2028 P |
| LU2572684970 | BNP Paribas Funds - Global Environment Classic NOK Capitalisation |
| LU1721428347 | BNP Paribas Funds Climate Change Classic USD Capitalisation |
| FR0013460920 | EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR |
| FR0007077052 | Denim B |
| LU2075980545 | iMGP US Core Plus C EUR HP |
| LU2530422497 | Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Accumulation) |
| FR0014009BP1 | MAM Target 2027 C |
| FR0013188257 | SLGP Patrimoine P |
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R |
| FR0014004255 | Nomos Conviction Monde R |
| LU2240056015 | Lonvia Mid-Cap Europe Retail |
| FR0010568683 | Sapienta Global Stratégies C |
| FR0007447263 | Liberté Euro PEA C |
| FR001400G6O5 | Quadrifoglio C |
| LU0159052710 | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR |
| LU0947862743 | DGC Stock Selection A EUR |
| LU2254337392 | DNCA Invest Sustain Climate A |
| FR0013342318 | Tocqueville US Equity SRI L |
| FR001400M2M0 | Viafontis Conviction C |
| FR0011230549 | Turgot Oblig Plus |
| FR0011891506 | DNCA Actions Euro PME R |
| FR001400H5L2 | Solstice Sélection R |
| FR0011136100 | GSD Absolute Return PC |
| FR0011833078 | Groupama Euro Govies - ZC |
| FR00140018M8 | LBPAM Europe Convertibles SRI L |
| IE00B51Q8R41 | Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Acc |
| LU2334080343 | MW Obligations Internationales CG |
| FR0007485230 | Europe Income Family R |
| FR0013532710 | CPR Ambition France P |
| LU1623763221 | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
| FR0011198332 | Schelcher Short Term P |
| FR001400QQX3 | Allocation Valeur by Varenne C |
| FR001400RAH8 | Omniflex C |
| LU2860962559 | CPR Invest Artificial Intelligence A |
| FR0013516283 | Trianon Investissement C EUR |
| FR0010868901 | Ellipsis European Convertible Fund P EUR |
| LU2206556016 | Pictet TR Atlas Titan P EUR |
| FR001400SC42 | IAM Artificial Inteligence A |
| SE0022243614 | Pareto Småbolagsfond E |
| FR001400TGZ3 | BNP Paribas Aqua Capital Garanti 2025 Classic |
| NL0000289783 | Robeco Global Stars Equities EUR E |
| IE00BCBHZ861 | InRIS Parus Fund Class C Euro Hedged |
| LU2309368624 | Auris Gravity US Equity Fund R EUR Hedged Accumulation |
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating |
| FR001400S409 | Sextant Regatta 2031 A |
| FR001400EO02 | Synergies Global Convictions C |
| LU2821740573 | Axiom Emerging Markets Corporate Bonds RC EUR(v) Accumulation |
| LU0336083810 | Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc |
| FR0014006JN5 | SAM Cloud Revolution R |
| LU2985305460 | iMGP Euro Select Fund C EUR Accumulation |
| FR001400NKV7 | MacroSphere Global Fund A |
| FR001400UFC2 | Astrella Allocation Flexible |
| FR001400RZ04 | EdR SICAV Global Resilience A EUR |
| FR0010541813 | Actions 21 A |
| LU0868490383 | AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR |
| LU0906524193 | Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR Hgd (C) |
| FR0013277571 | Echiquier Hybrid Bonds A |
| FR0007480629 | RMM Patrimoine C |
| FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R |
| FR001400CAU3 | Flexibilis C |
| FR0011660869 | Amundi Convertibles Responsable PC |
| FR001400IPY0 | GLGP Aurora A |
| FR0014009Z77 | EdR SICAV European Smaller Companies A EUR |
| FR0012696102 | Sunny Multi-Oblig R |
| LU2570611322 | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc |
| FR001400FUB4 | EdR SICAV European Catalysts A Eur |
| LU2053090044 | YCAP Fund - YCAP Tactical Investment C EUR Acc |
| LU1897613763 | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H |
| FR0010784835 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR |
| LU2722194946 | Varenne UCITS - Varenne Long Short A EUR Accumulation |
| FR001400OJI4 | Flexibonds C |
| LU2495829645 | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Private B EUR Accumulating Hedged |
| FR001400TGU4 | Sextant Optimal Income A Acc |
| LU2764818436 | European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS P EU Hedged EUR Acc |
| LU1279334210 | Pictet - Robotics P EUR |
| FR001400WNB4 | Ecofi Optim 31 R |
| FR001400F9H4 | Euodia Dynamique A |
| LU1209226700 | Ofi Invest ESG Social Focus R-C capitalization |
| FR0011321298 | Nova Flexible AC |
| FR001400NKP9 | EdR SICAV Short Duration Credit R EUR |
| LU2334080426 | MW Actions Europe CG P |
| LU2334080772 | MW Patrimoine CG-P |
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc |
| LU1989765471 | CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc |
| FR001400U4Q7 | HMG Japan Fund C |
| LU2957443596 | Pictet TR - Quest AI P EUR |
| FR0000971913 | Mandarine Credit Opportunities C |
| LU3077229097 | DNCA Invest Global New World Class B Shares EUR |
| FR001400UGD8 | Cassiopée C |
| FR001400Z404 | Investcore 2031 C |
| FR0014010IG3 | Sycoyield 2032 RC |
| FR001400Y4C3 | Echiquier Absolute Return Credit A |
| LU1670707527 | M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc |
| LU0392098371 | DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR |
| LU1809976522 | LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A |
| LU0300834669 | Alken Fund - Small Cap Europe Class R |
| LU1902444584 | CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc |
| FR001400ZKA5 | Astra Cap A |
| FR001400X0N9 | Canopée Dynamique - C |
| LU1989769036 | CPR Invest - Global Resources A EUR Acc |
| FR001400Z9B3 | FIDES Valor A |
| LU1932684985 | Storebrand SICAV - Skagen Kon-Tiki Lux A EUR Acc |
| LU2191006043 | Templeton Emerging Markets Fund A (acc) EUR |
| FR001400F9I2 | Euodia Équilibré A |
| FR001400JJ79 | Cardinale Conviction |
| LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH T |
| FR0007485719 | Gutenberg Actions C |
| LU0284394235 | DNCA Invest Eurose Class A shares EUR |
| LU2809794220 | Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc |
| FR0013466455 | Synergies All Process |
| FR0014003NV7 | Sanso Smart Climate R |
| LU1832174962 | Indépendance AM Europe Small A (C) |
| FR001400FDO3 | BFT Monétaire Court Terme ISR Climat EC |
| FR00140120J8 | Credit HY 2029 R-Acc-EUR |
| FR0014009IO9 | Objectif Mont Blanc R |
| FR001400Q1D7 | Aesculape Sri RC |
| LU2882333813 | DNCA Invest-Alphaplay Euroland Equities B EUR |
| FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Defensif R-C |
| FR001400QKQ0 | Génération Alpha C |
| FR0013488244 | EdR SICAV - Tech for Tomorrow A EUR |
| FR0014015GJ0 | Alpha Performance R |
| LU1885494549 | Valboa - Engagement C |
| FR0010305201 | BF Evolution |
| LU2638914734 | Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation |
| FR0014014VS3 | Octo Rendement 2031 AC |
| FR001400ZD83 | Inocap Disruption Monde N |
| FR001400ZDE2 | Inocap Obligations Flexibles N |
| LU1345485095 | Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration A-Acc-EUR |
| FR0013420767 | Origines R |
| FR001400UP68 | Tikehau 2031 R-Acc-EUR |
| FR0014011RS7 | Swiss Life Funds (F) Opportunite High Yield 2032 P Cap |
| LU0466842654 | HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC |
| LU3325367616 | Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund A (EUR hedged) Cap |
| LU3325367707 | Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Global Natural Resources Fund A EUR H C |
| LU2338974699 | Natixis International Funds (Lux) I - WCM Select Global Growth Equity Fund F/A (EUR) |
| FR0007004130 | CM-AM Obli Souverains RC |
| FR0012870657 | Echiquier Allocation Flexible A |
| LU2168540636 | Eleva Global Bonds Opportunities Fund Class A2 (EUR) acc |
| FR001400EVS9 | ONYX A |
| FR0000981458 | R-co Opal Equilibre |
| FR0010813329 | Sanso Objectif Rendement 2031 A |
| FR0011799931 | Ofi Invest ESG Euro Credit Bond 1-3 R |
| FR0010262436 | Lazard Small Caps France A |
| FR0010738153 | Agora Actions Euro R |
| FR0013318136 | Panorama Patrimoine R |
| LU0212178916 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation |
| LU0823380802 | BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd Classic Capitalisation |
| LU0823394852 | BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation |
| LU0089291651 | BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR |
| FR0011363134 | Prado Croissance |
| LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P |
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR |
| FR0013222353 | Isatis Capital Vie & Retraite A Renseigner 56509 |
| LU0823399810 | BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation |
| LU0823421689 | BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation |
| LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR |
| LU1883873066 | Amundi Funds - US Pioneer Fund E2 EUR Hgd (C) |
| LU1379104208 | Claresco PME P |
| LU1379104976 | Claresco Foncier Valor P |
| FR0010762518 | Cogefi Prospective P |
| FR0007389002 | Cogefi Short Term High Yield P |
| FR0010923805 | Delta Flexible |
| FR0000979775 | CM-AM Équilibre Europe C |
| LU0823410724 | BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EURC |
| LU2707622630 | DNCA Invest Strategic Resources Class A EUR Acc |
| LU2182441571 | Swiss Life Funds (LUX) - Bond 12M R EUR Acc |
| IE000GYU21X3 | Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund B EUR Acc |
| LU0329070915 | Jupiter India Select Class L EUR Acc |
| LU2527589688 | Groupama Europe High Yield 2028 NC |
| IE000B2S3BN0 | Franklin Responsible Income 2031 Fund A EUR Accumulating |
| FR0000994667 | C-Quadrat Global Equity ESG R |
| FR0011540558 | Ouessant P |
| LU0366534344 | Pictet - Nutrition P EUR |
| LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation |
| FR0013339538 | DNCA Multithématiques Internationales |
| FR0013339512 | Opportunités Obligations Monde |
| BE0943877671 | DPAM B - Bonds Eur Government B Cap |
| FR001400NFG8 | FCPR Multi Stratégies 2 A2 |
| LU0340559557 | Pictet-Timber P EUR |
| LU0823414635 | BNP Clean Energy Solutions - Classic Capitalisation |
| LU2548874556 | Alma Platinum IV Alma Electron Global Fund A PF EUR-H1 Accumulation |
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR |
| FR0014010ET5 | IVO 2032 P |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R |
| FR0010706747 | Agilis R |
| LU0086913042 | BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation |
| LU0823397368 | BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation |
| LU1100077442 | Clartan Patrimoine C |
| FR0007035159 | Prévoir Gestion Actions C |
| LU0280435461 | Pictet-Clean Energy Transition R EUR |
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR |
| FR0010505578 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR |
| FR0000989543 | Portzamparc PME ISR C |
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R |
| FR0000977555 | Gestion Internationale Modérée ISR |
| LU0283511359 | BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation |
| LU0270905242 | Pictet-Security R EUR |
| FR0000980369 | Platinium Ariane C |
| FR0011299379 | Sunny Euro Crédit R |
| LU1071462615 | Pictet TR - Agora P EUR |
| FR0000422859 | MA Small Midcaps Europe A |
| LU0104885248 | Pictet-Water R EUR |
| LU0104884860 | Pictet-Water P EUR |
| FR0013261807 | Inocap Multicaps Europe N |
| FR0010148999 | Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc |
| LU0251809090 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR Capitalisation |
| FR0010143545 | HSBC Actions Patrimoine AC |
| LU1458428163 | BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic H EUR R |
| FR0011466093 | Inocap France Smallcaps C |
| FR0013072097 | Inocap Europe Midcaps N |
| FR0011640986 | Inocap Rendement France Midcaps C |
| FR0011276617 | R-co 4Change Moderate Allocation F EUR |
| LU1100076808 | Clartan Europe C |
| FR0007045737 | Richelieu Pragma Europe R |
| FR0007001581 | R-co Gold Mining C |
| FR0010807107 | R-co Conviction Credit Euro F EUR |
| IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc |
| FR0011261197 | R-co Valor F EUR |
| FRCONVIMMOBI | SCI Convictions Immobilières |
| FR0014004BN7 | SC Advenis Immo Capital |
| FR0013519790 | Proxima Vie |
| FR0014000F47 | SC Pythagore |
| FR001400DFQ8 | KEYS SELECTION VIE A |
| FR0014003AZ5 | LF TENDANCES IMMO |
| LU0069452877 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-EUR |
| FR0010513523 | R-co Sérénité PEA C |
| LU1183791794 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR |
| FR0010172767 | EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR |
| LU1301026388 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR |
| NP000X038393 | SCPI Pierre Expansion Santé |
| FRACTIVIMMOA | SCPI Activimmo |
| FRIMMORENTE1 | SCPI Immorente |
| NP0000X58226 | SCPI Select Invest 1 |
| FR000000PFO2 | SCPI PFO2 |
| FRLAFFPIERRE | SCPI Laffitte Pierre |
| FR0013260262 | Sofidy Pierre Europe A |
| FR0011169341 | Sycomore Sélection Responsable R |
| FR0011288513 | Sycomore Sélection Crédit R |
| FR0010308825 | Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P |
| FR0010286013 | Sextant Grand Large A |
| FR0010376368 | Sycomore Sélection Midcap R |
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R |
| FR0011707488 | Sycomore Sélection PME R |
| FR0010117093 | Sycomore Social Impact R |
| LU0390135415 | Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR |
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR |
| LU0300743431 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR |
| LU1373287983 | Valboa - Exclusif C |
| FR0012127389 | Tikehau Equity Selection R Acc EUR |
| FR0011645670 | Tiepolo PME C |
| FR0013216785 | Terinvest Latitude R |
| LU1829334579 | CT (Lux) - European High Yield Bond 1E (EUR Accumulation Shares) |
| FR0010547067 | Echiquier Value Europe P |
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC |
| LU1112751067 | Vontobel Fund - Global Active Bond I EUR Cap |
| FR0010043216 | HSBC Europe Equity Income AC |
| LU0171306680 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Acc |
| LU0326423224 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Hedged |
| LU0115764192 | Fidelity Funds - European Growth Fund E-Acc-EUR |
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR |
| LU1147470683 | Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR |
| LU0261948904 | Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR |
| LU0909060385 | Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR |
| LU1744646933 | La Française LUX - Inflection Point Carb Impact Global R EUR - Capitalisation |
| FR0010113894 | GF Fidélité P |
| FR0010357509 | Gutenberg Patrimoine C |
