- Se connecter
-
Se connecter à mon espace personnel
Nouveau sur le site ?
-
Privilège Gestion Active Capitalisation
En complément des avantages apportés par le cadre fiscal de l'assurance vie, Privilège Gestion Active Capitalisation permet d'offrir aux héritiers la possibilité de conserver le contrat et de maintenir son antériorité fiscale.
Au sein du contrat de capitalisation, et en fonction du mode de gestion choisi, votre client pourra également opter pour l'option PEA(1) ou l'option PEA PME-ETI(1)
Ses atouts :
- 4 modes de gestion financière au choix : libre, déléguée, sous mandat ou profilée partenaire
- Une souscription démembrée possible
- Plus de 760 OPCVM* et 1 fonds en euros
- 11 SCPI(2) d'entreprise accessibles en gestion libre sous conditions
- Le choix pour les héritiers de poursuivre le contrat avec son antériorité fiscale lors du décès
- 6 options gratuites d'arbitrages automatiques
- Le choix entre une sortie en rente ou en capital
(1) Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises- Entreprises de Taille Intermédiaire.
(2) Société Civile de Placement Immobilier.
*Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
Au sein du contrat de capitalisation, et en fonction du mode de gestion choisi, votre client pourra également opter pour l'option PEA(1) ou l'option PEA PME-ETI(1)
Ses atouts :
- 4 modes de gestion financière au choix : libre, déléguée, sous mandat ou profilée partenaire
- Une souscription démembrée possible
- Plus de 760 OPCVM* et 1 fonds en euros
- 11 SCPI(2) d'entreprise accessibles en gestion libre sous conditions
- Le choix pour les héritiers de poursuivre le contrat avec son antériorité fiscale lors du décès
- 6 options gratuites d'arbitrages automatiques
- Le choix entre une sortie en rente ou en capital
(1) Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises- Entreprises de Taille Intermédiaire.
(2) Société Civile de Placement Immobilier.
*Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
1172 Fond(s) disponible(s) pour Privilège Gestion Active Capitalisation
| Code Isin | Libellé |
|---|---|
| FR0010212670 | La Française Inflection Point Trend Prevention P |
| FR0007482591 | La Française Actions France PME C |
| FR0010657601 | La Française Multistratégies Obligataires R |
| FR0010107953 | La Française Protectaux I |
| FR0007023692 | EdR SICAV Global Allocation A EUR |
| LU0370787193 | Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR |
| LU0594300096 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR |
| FR0007082060 | LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P |
| LU0260870745 | Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR |
| LU1093756242 | Franklin Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1 |
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR |
| LU0260870158 | Franklin Technology Fund A (Acc) EUR |
| FR0011268705 | GemEquity R |
| FR0011175199 | Constellation C |
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C |
| FR0010291195 | Hanséatique B |
| LU0164858028 | HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC |
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C |
| FR0013393295 | H2O Moderato FCP EUR RC |
| LU0075112721 | Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD |
| LU0432616901 | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR |
| LU0127786431 | Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR |
| LU0243958393 | Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR |
| LU0115143082 | Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Accumulation EUR |
| LU0115098948 | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR |
| FR0012020741 | Kirao Multicaps AC |
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R |
| FR0010225052 | La Française Carbon Impact Global Government Bonds R |
| FR0010834390 | La Française Actions ?CO2 Responsable R |
| FR0000975617 | Ofi Invest ESG Monétaire Court Terme I |
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R |
| FR0010148007 | Maxima A |
| LU1670631016 | M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A Acc |
| LU0390221256 | MainFirst Germany Fund A |
| LU0125951151 | MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR |
| LU1670720033 | M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc |
| LU1238901240 | MainFirst Global DividendStars A |
| LU1670722161 | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc |
| FR0010871830 | Moneta Long Short R |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C |
| FR0010591149 | Montbleu Cordée C |
| FR0010591131 | Montbleu Sherpa C |
| LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc |
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R |
| FR0007078811 | ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR |
| FR0010041822 | Edmond de Rothschild Patrimoine A |
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc |
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR |
| FR0000292278 | Magellan C |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc |
| FR0010591123 | Montbleu Etoiles C |
| LU0489687243 | Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R |
| IE0005315449 | Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units |
| LU0950381748 | BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF Cap |
| LU0772944145 | Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR |
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR |
| FR0010201699 | Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 I(C) EUR |
| FR0011585520 | Eiffel Nova Europe ISR A |
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR |
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR |
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR |
| DE000A2JJ1W5 | Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR |
| FR0010119917 | Lazard Actifs Réels C |
| FR0010752543 | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR |
| FR0011299429 | Octo Crédit Court Terme B |
| FR0000989899 | Oddo BHF Avenir CR-EUR |
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR |
| FR0010546960 | Tocqueville France C |
| FR0000011074 | Ofi Invest European Convertible Bond IC |
| FR0000008997 | Ofi Invest ESG Liquidités C/D |
| FR0010564351 | Ofi Invest ESG MultiTrack R |
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR |
| FR0013184637 | Oceanic Opportunités Monde |
| LU1956161167 | BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation |
| LU1956163379 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR Acc |
| LU1892829828 | Fidelity Funds -Water & Waste Fund A Acc EUR |
| LU1876460061 | Axiom Short Duration Bond RC EUR |
| FR0013411956 | Occitanie Valeurs R |
| LU0474966248 | Pictet-USA Index R EUR |
| FR0007074695 | Lazard Actions Américaines PC EUR |
| LU0823411706 | BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation |
| LU1956159930 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity BE Acc |
| FR0013436003 | Vestag Capital |
| LU1951204046 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR) |
| LU1951225553 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR) |
| LU0171307068 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR Acc |
| LU0171310443 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR |
| LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
| LU0914733059 | Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR) |
| LU1250158166 | Auris - Diversified Beta R Cap |
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR |
| FR0007472501 | Tailor Actions Avenir ISR C |
| LU1951200481 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR) |
| FR0013473485 | Tancrede Allocation Globale C |
| LU0383784146 | DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B EUR |
| LU0503631714 | Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR |
| LU1041599587 | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged) |
| LU1920214563 | Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc |
| LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) |
| FR0010035592 | R-o OPAL 4Change Global Trends C |
| LU0905645528 | TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AEHE |
| LU0935230671 | Natixis AM Funds - Ostrum Global MinVol Equity I/A (EUR) |
| LU0607983896 | Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR |
| LU0935222900 | Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR) |
| LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR |
| FR0000299356 | Norden SRI |
| FR0010508333 | Ofi Invest Green Future Ofi Actions Monde Durable |
| FR0010586024 | Lazard Dividend C |
| LU1864504425 | Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR |
| FR0010109165 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR |
| FR0010596783 | Ofi Invest Euro High Yield IC |
| LU0286061501 | Ofi Invest ESG Asia Emerging Markets Ex China Fund R |
| FR0011066802 | Opcimmo Opcimmo P |
| LU0956005226 | BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation |
| FR0013275120 | Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Focus R |
| LU2025504361 | Claresco SICAV - Claresco Placement P |
| FR0013219722 | SwissLife ESG Dynapierre P |
| FR0013393261 | H2O Largo RC EUR |
| LU0406802339 | BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation |
| FR0007050901 | Delubac Obligations P |
| FR0013444734 | Annapurna C |
| LU1920211973 | Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc |
| LU2095319849 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR) |
| FR0010146837 | BNP Paribas Perspectives Court Terme Classic |
| LU1864481624 | Candriam Equities L Oncology Fund Class CH EUR Cap |
| LU1134174397 | Ethna-DYNAMISCH R-T |
| FR0010909531 | R-co Thematic Silver Plus C |
| FR0007027131 | Delubac Patrimoine |
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC |
| FR0013449550 | IDE Dynamic World Flexible AC |
| FR0013507035 | Optimum Equilibre R |
| FR0013511425 | Atlas Evimeria C EUR |
| LU1706106447 | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR |
| LU1165644672 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc |
| LU1378878430 | Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund A |
| LU0073232471 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD) |
| LU1433232854 | Pictet TR - Atlas P EUR |
| FR0013275112 | Ofi Invest ESG Euro Equity R |
| LU2147879543 | Tikehau International Cross Assets R EUR Acc |
| FR0013196722 | Athymis Trendsetters Europe P |
| FR0013528304 | Ambition pour la Planète C |
| LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR |
| FR0013428927 | EdR SICAV - Green New Deal A EUR |
| LU2181906426 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR |
| LU2257980289 | Mandarine Global Transition R |
| LU1434527435 | Candriam Sustainable Equity World C EUR Acc |
| LU1951229035 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR) |
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C |
| FR0010302398 | BNP Paribas Euro Climate Aligned Classic C |
| FR0010392225 | Varenne Selection A-EUR |
| FR0010235507 | Lazard Credit Opportunities PC EUR |
| FR0010526061 | Alienor Alter Euro A |
| LU2267099674 | BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 EUR |
| LU2373031215 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund P EUR Acc |
| LU0248173857 | Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation EUR |
| LU2358389745 | Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation |
| FR0011136563 | Proclero C |
| LU0944739340 | East Capital New Europe A SEK |
| LU0061385943 | Placeuro - Gold Mines D |
| FR0010359323 | CM-AM Alizés Tempéré RC |
| FR0014008M81 | Lazard Japon AC H EUR |
| FR0013420502 | Keren Diapason C |
| FR0011147594 | Omnibond R |
| FR0013215548 | Primerus Actions Monde R |
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR |
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc |
| FR0010632364 | Oddo BHF Métropole Euro CRw EUR |
| LU1819523264 | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR |
| FR0014005823 | Sarenne Equity Selection R |
| FR0010532101 | Amplegest Midcaps AC |
| FR0011382225 | Amplegest Pricing Power US AC |
| LU2459590019 | Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund A USD |
| FR0014008RO2 | P2C Armonia C EUR |
| LU2261172451 | |
| LU2466448532 | Echiquier Space B |
| FR001400B0P0 | Richelieu 31 R |
| FR0014009BP1 | MAM Target 2027 C |
| FR0013188257 | SLGP Patrimoine P |
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R |
| FR001400DDG4 | Kairos Global Strategies C |
| IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc |
| IE00B61N8946 | Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund A EUR |
| FR001400CAX7 | Ptolemee R |
| LU0194438841 | BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Capitalisation |
| FR00140092S0 | Terroirs et Avenir : La SICAV du Monde Agricole R |
| LU0128520375 | Templeton Global Climate Change Fund Class A (acc) EUR |
| LU2240056015 | Lonvia Mid-Cap Europe Retail |
| FR0000979239 | CM-AM PEA Sérénité RC |
| FR001400EKI3 | WF Valeurs Internationales RE |
| FR0013436664 | Zenith World ISR |
| LU0088927925 | Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR |
| FR0013456845 | Richelieu America R EUR |
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P |
| FR0013299047 | Vega Disruption R C EUR |
| FR0011530534 | Lazard Gestion Flexible R |
| FR0013529104 | Incomon Dynamique C |
| FR0013311248 | Haussmann Patrimoine Convictions C EUR |
| LU1854107221 | M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Acc |
| FR0013219482 | Trecento Robotique ISR R EUR |
| FR0011689330 | Richelieu Family R |
| FR0007018239 | Trusteam ROC Flex R |
| FR0013528478 | Mandarine Global Property C |
| FR0013491032 | Uzès Sport R |
| FR0011694256 | Sofidy Sélection 1 P |
| LU2225829204 | Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap C |
| LU1435385163 | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) |
| LU0987164596 | Groupama New Deal Europe NC |
| FR0014000JS7 | Copernic RC |
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A |
| LU2210204306 | Eleva Sustainable Impact Europe Fund Class A2 EUR Acc |
| LU1255011097 | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR |
| LU2221884310 | Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR |
| LU0987487336 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged) |
| LU1165137149 | BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation |
| FR0010340612 | BFT France Futur ISR Climat PC |
| LU0217139020 | Pictet-Premium Brands P EUR |
| LU2326557985 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Wellness Fund R/A (EUR) |
| LU2052475568 | Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R |
| LU2219351876 | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR |
| FR0014005PY1 | Elite Monde Proactif C |
| FR0013032422 | Dôm Reflex C |
| LU2358392376 | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc |
| FR0013454980 | FF Dividende Aristocrate RC |
| FR001400AQX7 | Insula R |
| FR0013280211 | Gay-Lussac Europe Flex A |
| FR0013202132 | Sextant Bond Picking A |
| LU2459592064 | Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund A USD |
| FR001400BJT8 | IVO 2028 R |
| FR0014009CE3 | Canopée Equilibre C |
| FR001400C7W0 | Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR |
| LU2536454403 | FF EM EUROP, M EAST AFR SP E SP |
| LU0281485184 | JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) |
| FR0007447263 | Liberté Euro PEA C |
| LU0284394821 | DNCA Invest Évolutif B EUR |
| FR0014008KS8 | Improving European Models SRI RPC |
| LU2661119755 | DNCA Invest Évolutif C EUR |
| FR001400KIH6 | Tilos |
| LU0159052710 | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR |
| LU0947862743 | DGC Stock Selection A EUR |
| LU2572684970 | BNP Paribas Funds Global Environ |
| FR0007077052 | Denim B |
| LU2530422497 | Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Accumulation) |
| FR0014009Z77 | EdR SICAV European Smaller Companies A EUR |
| FR001400M2M0 | Viafontis Conviction C |
| LU2570611322 | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc |
| FR001400FUB4 | EdR SICAV European Catalysts A Eur |
| FR0011833078 | Groupama Euro Govies - ZC |
| FR00140018M8 | LBPAM ISR Convertibles Europe L |
| LU1897613763 | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H |
| FR0010784835 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR |
| LU1001748398 | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (acc) - EUR |
| IE00B51Q8R41 | Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Acc |
| LU2334080343 | MW Obligations Internationales CG |
| LU2334080772 | MW Patrimoine CG-P |
| LU2334080855 | MW Multi-caps Europe CG P |
| FR001400OJI4 | Flexibonds C |
| FR0013532710 | CPR Ambition France P |
| FR001400QQX3 | Zenith Valeur by Varenne C |
| LU2495829645 | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Private B EUR Accumulating Hedged |
| FR0010868901 | Ellipsis European Convertible Fund P EUR |
| FR0013423282 | Ellipsis Global Convertible Fund PEUR |
| LU2206556016 | Pictet TR Atlas Titan P EUR |
| FR001400SC42 | IAM Artificial Inteligence A |
| SE0022243614 | Pareto Småbolagsfond E |
| FR001400TGU4 | Sextant Optimal Income A Acc |
| IE00BCBHZ861 | InRIS Parus Fund Class C Euro Hedged |
| LU2309368624 | Auris Gravity US Equity Fund R EUR Hedged Accumulation |
| FR001400S409 | Sextant Regatta 2031 A |
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc |
| FR001400EO02 | Synergies Global Convictions C |
| LU2821740573 | Axiom Emerging Markets Corporate Bonds RC EUR(v) Accumulation |
| LU0336083810 | Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc |
| FR001400UFC2 | Astrella Allocation Flexible |
| FR001400WNB4 | Ecofi Optim 31 R |
| FR001400F9H4 | Euodia Dynamique A |
| LU1209226700 | Ofi Invest ESG Social Focus R-C capitalization |
| LU1989765471 | CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc |
| LU2809794220 | Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc |
| FR0013466455 | Synergies All Process |
| LU2957443596 | Pictet TR - Quest AI P EUR |
| FR0000971913 | Mandarine Credit Opportunities C |
| FR001400Z404 | Investcore 2031 C |
| FR0014010IG3 | Sycoyield 2032 RC |
| FR001400Y4C3 | Echiquier Absolute Return Credit A |
| FR0014003NV7 | Sanso Smart Climate R |
| LU1670707527 | M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc |
| LU0300834669 | Alken Fund - Small Cap Europe Class R |
| FR001400X0N9 | Canopée Dynamique - C |
| FR001400FDO3 | BFT Monétaire Court Terme ISR Climat EC |
| LU1989769036 | CPR Invest - Global Resources A EUR Acc |
| FR0014004255 | Nomos Conviction Monde R |
| LU0370038167 | Goldman Sachs Alternative Beta - P Cap EUR |
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc |
| LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR |
| FR0010568683 | Sapienta Global Stratégies C |
| FR001400KCZ1 | Ostrum Credit Ultra Short Plus RE |
| FR001400G6O5 | Quadrifoglio C |
| FR001400EZY8 | Schelcher Global Yield 2028 P |
| LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate A |
| FR0013460920 | EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR |
| FR0013342318 | Tocqueville US Equity SRI L |
| FR0011230549 | Turgot Oblig Plus |
| FR0011891506 | DNCA Actions Euro PME R |
| FR001400H5L2 | Solstice Sélection R |
| FR0011136100 | GSD Absolute Return PC |
| FR0007485230 | Europe Income Family R |
| LU1623763221 | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
| FR0011198332 | Schelcher Short Term P |
| FR001400RAH8 | Omniflex C |
| LU2860962559 | CPR Invest Artificial Intelligence A |
| FR0013516283 | Trianon Investissement C EUR |
| FR001400TGZ3 | BNP Paribas Aqua Capital Garanti 2025 Classic |
| NL0000289783 | Robeco Global Stars Equities EUR E |
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating |
| FR0014006JN5 | SAM Cloud Revolution R |
| LU2985305460 | iMGP Euro Select Fund C EUR Accumulation |
| FR001400NKV7 | MacroSphere Global Fund A |
| FR001400RZ04 | EdR SICAV Global Resilience A EUR |
| LU1279334210 | Pictet - Robotics P EUR |
| FR001400Z9B3 | FIDES Valor A |
| FR00140120J8 | Credit HY 2029 R-Acc-EUR |
| FR0000981458 | R-co Opal Equilibre |
| LU2527589688 | Groupama Europe High Yield 2028 NC |
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR |
| FR0010813329 | Sanso Objectif Rendement 2031 A |
| FR0011799931 | Ofi Invest ESG Euro Credit Bond 1-3 R |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R |
| LU0366534344 | Pictet - Nutrition P EUR |
| LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation |
| FR0013318136 | Panorama Patrimoine R |
| FR0013339512 | Opportunités Obligations Monde |
| LU0089291651 | BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR |
| LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P |
| FR0013222353 | Isatis Capital Vie & Retraite A Renseigner 56509 |
| LU0823399810 | BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation |
| LU0823397368 | BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation |
| LU0823421689 | BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation |
| LU0823414635 | BNP Clean Energy Solutions - Classic Capitalisation |
| FR0007035159 | Prévoir Gestion Actions C |
| LU0280435461 | Pictet-Clean Energy Transition R EUR |
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR |
| LU1883854942 | Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth E2 EUR H C |
| LU0111548326 | BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation |
| FR00QU000014 | SCI LF MULTIMMO - PART LF PHILOSOPHALE 2 |
| FR0010505578 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR |
| FR0000977555 | Gestion Internationale Modérée ISR |
| FR0010538033 | PhiTrust Active Investors France A |
| FR0010076547 | BNP Paribas Sélection Dynamique Classic |
| FR0010564245 | Patrimoine Réactif A |
| LU0283511359 | BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation |
| LU0270905242 | Pictet-Security R EUR |
| FR0011299379 | Sunny Euro Crédit R |
| FR0010143545 | HSBC Actions Patrimoine AC |
| LU0104885248 | Pictet-Water R EUR |
| LU0104884860 | Pictet-Water P EUR |
| LU1171478784 | Quest Management - Quest Cleantech Fund R Acc |
| FR0013261807 | Quadrige Multicaps Europe C |
| FR0011466093 | Quadrige France Smallcaps C |
| FR0013072097 | Quadrige Europe Midcaps C |
| FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc |
| FR0011276617 | R-co 4Change Moderate Allocation F EUR |
| FR0007045737 | Richelieu Pragma Europe R |
| LU0187076913 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR |
| IE00B84TCG88 | Russell Investment Company plc - Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund B |
| FR0010697482 | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR |
| FR0010807107 | R-co Conviction Credit Euro F EUR |
| LU0434928536 | Robeco BP US Premium Equities D ? |
| FR0011261197 | R-co Valor F EUR |
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C |
| FR0010035824 | Multisélection 25 C |
| QS0007504846 | SCI Primonial Capimmo |
| FRCONVIMMOBI | SCI Convictions Immobilières |
| FR0014004BN7 | SC Advenis Immo Capital |
| FR0013519790 | Proxima Vie |
| FR001400DFQ8 | KEYS SELECTION VIE A |
| LU0069452877 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-EUR |
| LU1183791794 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR |
| LU0302446991 | Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity B Accumulation EUR |
| FR0010594309 | Edmond de Rothschild India R EUR accumulating |
| FR0010172767 | EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR |
| NP000X026032 | SCPI Elialys |
| FRRIVOLAVPAT | SCPI Rivoli Avenir Patrimoine |
| FR001400U4Q7 | HMG Japan Fund C |
| FR001400UGD8 | Cassiopée C |
| LU1809976522 | LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A |
| FR0014009IO9 | Objectif Mont Blanc R |
| FR001400Q1D7 | Aesculape SRI ¿ Part RC E |
| FR0010738153 | Agora Actions Euro R |
| LU0212178916 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation |
| LU0823380802 | BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd Classic Capitalisation |
| LU0823394852 | BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation |
| FR0011363134 | Prado Croissance |
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR |
| LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR |
| LU1883873066 | Amundi Funds - US Pioneer Fund E2 EUR Hgd (C) |
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R |
| LU0251809090 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR Capitalisation |
| LU1458428163 | BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic H EUR R |
| FR0011640986 | Quadrige Rendement France Midcaps C |
| FR0010148999 | Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc |
| LU1100076808 | Clartan Europe C |
| FR0007001581 | R-co Gold Mining C |
| LU1100077442 | Clartan Patrimoine C |
| IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc |
| FR0014000F47 | SC Pythagore |
| FR0014003AZ5 | LF TENDANCES IMMO |
| FR0010513523 | R-co Sérénité PEA C |
| LU1301026388 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR |
| NP000X038393 | SCPI Pierre Expansion Santé |
| FRACTIVIMMOA | SCPI Activimmo |
| FRIMMORENTE1 | SCPI Immorente |
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf |
| LU0266010296 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds E Capitalisation EUR |
| FR0007028824 | Aesope Actions Françaises |
| LU0327690391 | AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI E Capitalisation EUR |
| LU1536921650 | AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR |
| FR0007071378 | Alienor Optimal A |
| LU0201576401 | Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR (C) |
| LU1599120273 | Auris - Euro Rendement R EUR Acc |
| FR0013220605 | Sunny Alpha Club R |
| LU0171290074 | BlackRock Global Funds -Sustainable Energy Fund E2 EUR Acc |
| LU0171304552 | BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR |
| FR0010149179 | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc |
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P |
