- Se connecter
-
Se connecter à mon espace personnel
Nouveau sur le site ?
-
Privilège Gestion Active Capitalisation
En complément des avantages apportés par le cadre fiscal de l'assurance vie, Privilège Gestion Active Capitalisation permet d'offrir aux héritiers la possibilité de conserver le contrat et de maintenir son antériorité fiscale.
Au sein du contrat de capitalisation, et en fonction du mode de gestion choisi, votre client pourra également opter pour l'option PEA(1) ou l'option PEA PME-ETI(1)
Ses atouts :
- 4 modes de gestion financière au choix : libre, déléguée, sous mandat ou profilée partenaire
- Une souscription démembrée possible
- Plus de 760 OPCVM* et 1 fonds en euros
- 11 SCPI(2) d'entreprise accessibles en gestion libre sous conditions
- Le choix pour les héritiers de poursuivre le contrat avec son antériorité fiscale lors du décès
- 6 options gratuites d'arbitrages automatiques
- Le choix entre une sortie en rente ou en capital
(1) Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises- Entreprises de Taille Intermédiaire.
(2) Société Civile de Placement Immobilier.
*Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
Au sein du contrat de capitalisation, et en fonction du mode de gestion choisi, votre client pourra également opter pour l'option PEA(1) ou l'option PEA PME-ETI(1)
Ses atouts :
- 4 modes de gestion financière au choix : libre, déléguée, sous mandat ou profilée partenaire
- Une souscription démembrée possible
- Plus de 760 OPCVM* et 1 fonds en euros
- 11 SCPI(2) d'entreprise accessibles en gestion libre sous conditions
- Le choix pour les héritiers de poursuivre le contrat avec son antériorité fiscale lors du décès
- 6 options gratuites d'arbitrages automatiques
- Le choix entre une sortie en rente ou en capital
(1) Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises- Entreprises de Taille Intermédiaire.
(2) Société Civile de Placement Immobilier.
*Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
1165 Fond(s) disponible(s) pour Privilège Gestion Active Capitalisation
| Code Isin | Libellé |
|---|---|
| FR0014013LB2 | Phoenix Taux E12M Trimest |
| IE00BGYWCB81 | Vanguard USD Emerging Markets Go |
| IE00BK5BQT80 | Vanguard FTSE All World UCIT ETF |
| LU0912262275 | Helium Fund - Helium Performance B EUR |
| LU0533033238 | Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc |
| IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |
| IE000U9ODG19 | iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) |
| IE00BLPK3577 | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc |
| IE00BMDKNW35 | VanEck Crypto& Blockchain Innovators ETF A USD Acc |
| FR0010869578 | Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc |
| LU1681048630 | Amundi Index Solutions - Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc |
| FR0013202108 | Nextstage Croissance |
| LU1992126992 | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT EUR |
| FR0013267150 | Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC |
| FR001400H5C1 | Performance Private Equity Décem |
| FR2CIBFS6497 | AUTOCALL CMS 10Y OXYGENE MAI 202 |
| FR001400O1L2 | Phoenix Taux Avril 2024 |
| FR2CIBFS5853 | Obliga Callable Taux Fixe 0524 |
| FR001400NE29 | Opportunité Juin 2024 |
| FR001400UYC3 | Rita Fevrier 2025 |
| FR1459AB6529 | Rdtt Energie Mars 2025 |
| FR00140125Y6 | CP Taux Novembre 2025 |
| FR0014012RH8 | Athena Escalier BNP Parib |
| FR0010810507 | LF Opsis Patrimoine Assurance |
| FR0013436672 | Octo Crédit Value AC |
| LU1563454310 | Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc |
| FR0013476066 | Mage Global Equilibre C EUR |
| LU2145463373 | RobecoSAM Smart Energy Equities M2 EUR |
| FR0011363746 | Solidarité Habitat Et Humanisme |
| LU1931536152 | Allianz Pet and Animal Wellbeing AT H2 EUR |
| LU2257982228 | Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R |
| LU1303369224 | JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - EUR |
| FR001400BP79 | Pyxis Actions Monde C |
| FRSG000172P2 | Phoenix Taux CMS Décembre |
| FR1459ABA029 | Autocall Daily Novo Nordi |
| IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF |
| IE00BLP5S460 | JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc |
| LU0250172185 | Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Cap EUR |
| FR001400LQV8 | Select Approche Globale R |
| FR001400JNU1 | Axiom 2027 RC EUR |
| FR0013391513 | Palatine Europe Sustainable Employment Palatine R |
| FR001400LB16 | Aleph Monde R |
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc |
| FR001400JC01 | Elkano Global Fund R |
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC |
| FR0010914358 | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P |
| IE00BMVB5P51 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF |
| LU0131510165 | Indépendance AM - France Small & mid A (C) |
| LU0329202252 | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - EUR |
| FR001400IQ30 | Bréhat P |
| FR0013287588 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR |
| FR00140039O0 | Dynastrat C |
| FR001400MP50 | Zenith SMID Cap Europ by Indépendance AM C |
| FR001400PEJ0 | Zenith Eurose Prime C |
| FR001400NFK0 | Zenith Valor C |
| FR0010634139 | Equilibre Ecologique C |
| FR0013509221 | R-co Advenis Equilibre C EUR |
| FR00140019Q7 | R-co Valor 4Change Global Equity F EUR |
| FR00140022S7 | Aleph Monde C |
| FR0014004Q57 | Trusteam Selective Recovery A |
| FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC EUR |
| FR001400HA05 | ALTAÏR Opportunités R |
| FR0011350685 | Ostrum SRI Crossover L |
| LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR |
| FR001400S680 | EdR SICAV Millesima 2030 A |
| FR0010296012 | Ariel |
| FR001400PY23 | Sunny North America R |
| FR0014008UN8 | La Française Credit Innovation RC EUR |
| FR001400PXV5 | Octo Rendement 2029 AC |
| FR001400PXP7 | Octo Rendement 2027 AC |
| FR001400T3Y6 | Néo Audace C |
| FR001400TIG9 | Néo Patrimonial C |
| FR0014008M99 | R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR |
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P |
| FR001400QDK8 | Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP |
| FR0010905661 | Nova Patrimoine A |
| LU2737748660 | Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation |
| LU2587561429 | Cigogne UCITS - Credit Opportunities C1 EUR Acc |
| FR001400YA12 | AMPLEGEST PRI CING POWER US |
| LU3111844661 | IMGP European High Yield |
| FR0011829159 | ADN Dynamic C |
| FR001400Z990 | US Select Equity - Action |
| FR0000293714 | Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR |
| FR0014006GH3 | Panier Actions Infinéon / Socié |
| FR001400J5O4 | Keren 2029 C |
| FR0013442845 | Altixia Valeur P |
| FR0013142551 | Silver Génération A |
| FR001400JH55 | EdR Private Equity Opportunities A |
| FR001400HLW5 | Tikehau Financement Décarbonation |
| FR0013301553 | Eurazeo Private Value Europe 3 C |
| FR001400LQT2 | FCPR Sienna Private Assets Allocation A2 |
| FR00140102X7 | Tikehau Défense Souveraineté |
| FR001400L0X2 | Blackstone Crédit Privé E |
| FR001400U298 | Generations Immo |
| FREUROVALYS1 | SCPI Eurovalys |
| LU2023201044 | Pareto Nordic Cross Credit H I EUR |
| FR001400O0L4 | Influence Allocation Privilège |
| FR001400K2B5 | Tikehau 2029 R Acc EUR |
| FR0000436438 | AXA Indice USA AC |
| FR001400OSB0 | Beflex Allocation C |
| FR001400RWF6 | Equilibrium Infinity Global R |
| LU2903445653 | The Square Fund - Square Megatrends' Champions Class R EUR Accumulation |
| FR001400CEG4 | Sextant Quality Focus A |
| IE000CQAZ1P1 | Comgest Growth Global Compounders R EUR Acc |
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R |
| FR001400XWS7 | Scalae Invest C |
| LU2932856672 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Health Fund R/A (EUR) Capitalisation |
| LU0284393930 | DNCA Invest Credit Conviction Class A shares EUR |
| FR001400SEI6 | R-co Target 2030 IG C EUR |
| FR1459AB0324 | Proximité BNP Avril 2024 |
| FR2CIBFS6513 | Phoenix CMS 10Y Juin 2024 |
| FR1459AB2759 | Objectif Taux Trimestri Mai 24 |
| FR001400O5P4 | Sport Level Capital Juin2024 |
| FR001400RFT2 | R Crédit Agricol Décré 1.05 S2 |
| FR001400SM32 | Templiers III Decembre 2024 |
| FR0013305729 | SCI ViaGénérations |
| IE00BF2N0348 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating |
| IE00BF2N0561 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Euro Wealth C Accumulating |
| IE00BF2MZZ81 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Euro Wealth C Accumulating |
| SCPI00004939 | Upeka |
| LU0390137031 | Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR |
| FR0013439403 | La Française Rendement Global 2028 RC EUR |
| LU2362992013 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR |
| LU0114167991 | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR |
| LU0090850685 | Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A |
| FR0013281193 | Zenith Patrimoine |
| LU2719142965 | Eleva Absolute Return Dynamic Fund Class A2 EUR Acc |
| FR001400Z9A5 | Alpha Bonds - Actions A |
| FR0010396382 | Mandarine Equity Income R |
| FR001400ZC76 | FF CAP 2031 R |
| FR001400AUA7 | ARDIAN ACCESS SOLUTION A |
| FR001400BCG0 | Eiffel Infrastructures Vertes C |
| FR0014009OP4 | NAO LOGISTICS A |
| FR001400KVU2 | Etxea Nova Life |
| IE00BF2N0785 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Aggressive Fund Euro Wealth C Accumulating |
| IE00BF2MZX67 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund Euro Wealth C Accumulating |
| QUA020029964 | Iroko Zen |
| SCPI00004799 | REMAKE LIVE A |
| FR001400SCN0 | SCPI Eden |
| SCPI00004279 | Atream Hotels |
| FRPFGRDPARIS | PF Grand Paris |
| FR001400YKM3 | Rendement Taux In Fine Tr |
| FR0011347236 | Stratégie & Conviction |
| LU0707700596 | JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc |
| FR0010269829 | Hottinguer Obligation Court Terme Euro A |
| FR0010923383 | H2O Multistrategies FCP RC |
| FR0014009YZ2 | Amplegest Digital Leaders AC |
| FR0013411519 | Ella A |
| LU1992127610 | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT H EUR |
| FR001400Z982 | Rempart Actions A |
| FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR |
| LU2061939729 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR R Acc |
| LU1280365393 | Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR |
| LU2275633894 | HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR |
| FR001400J1C8 | SC Terres Invest |
| FR001400EGA8 | TRANSITIONS EUROPE |
| NP000X026033 | SCPI Altixia Commerces |
| FR001400BY52 | TF Global Client Focus R |
| LU2210151341 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-Euro (Euro/USD hedged) |
| LU2146192617 | RCGF-RS Sustain W Eq M2-EUR Cap |
| FR001400JVX8 | Objectif Rendement Novembre 2023 |
| FR001400TBS9 | OdysséeeBouyDégr Décembre 2024 |
| IE00BF2N0124 | SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Euro Wealth C Accumulating |
| FR0010544791 | Gay-Lussac Microcaps A |
| FR0011316710 | Ecofi Patrimoine P |
| FR00135348C0 | CREANCE H20¿ ¿Adagio SP R¿¿¿ |
| FR00135351C0 | CREANCE H20 MODERATO SP SR |
| FR00135355C0 | CREANCE H20 MULTIEQUITIES SP R |
| FR00135359C0 | CREANCE H20 MULTIBONDS SP R |
| FR00135361C0 | CREANCE H20 MULTIBONDS SP SR |
| FR00135350C0 | CREANCE H20 ADAGIO SP SR |
| FR00135354C0 | CREANCE H20 MULTISTRATEGIES SP R |
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC |
| LU0177497491 | abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR |
| LU0564184074 | Ethna-AKTIV R-T |
| FR0010541813 | Actions 21 A |
| FR0000172041 | AXA Aedificandi AC |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield RC |
| FR0010011171 | AXA Or et Matières Premières C |
| LU0868490383 | AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR |
| LU0906524193 | Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR Hgd (C) |
| FR0013261765 | Athymis Better Life P |
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) |
| FR0011711613 | Argosphère |
| LU0996172093 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR (C) |
| FR0010321802 | Echiquier Agressor A |
| FR0013277571 | Echiquier Hybrid Bonds A |
| LU1366208194 | AIM LUX ? C-Quadrat Europe Selection R EUR |
| LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares |
| LU0572586591 | Alken Fund - Absolute Return Europe Class A |
| FR0010466128 | Pluvalca Alterna Plus A |
| LU0235308482 | Alken Fund - European Opportunities Class R |
| FR0011374081 | C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C |
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A |
| FR0011668730 | Mandarine Solution R |
| FR0013173374 | Athymis Millennial P |
| FR0000095465 | Ofi Invest Actions Immo Euro A |
| FR0000985558 | Ofi Invest ISR Monétaire CT C |
| FR0010792457 | AXA Aedificandi E |
| LU1876460905 | Axiom Obligataire RC EUR(v) |
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C |
| FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic |
| LU0072462186 | BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 |
| LU0418791066 | BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR |
| FR0007480629 | RMM Patrimoine C |
| FR0010209916 | BNP Paribas SRI Invest 3M EC |
| FR0011037746 | BNP Paribas Bond 6 M R |
| LU0094219127 | BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation |
| FR0010921502 | Fideas Betamax Multi-Assets P |
| LU0201575858 | Amundi Funds - Latin America Equity G USD (C) |
| IE00BQ3D6V05 | Comgest Growth Asia USD Acc |
| FR0007028063 | Arc Actions Santé Innovante A |
| FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R |
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P |
| IE0004766675 | Comgest Growth Europe EUR Acc |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc |
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap |
| LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR |
| LU0251658372 | AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) |
| FR0011513522 | Estela C |
| LU1829348447 | AIM Lux - C-Quadrat Europe Multicap R EUR |
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International |
| FR0011631050 | Amplegest PME AC |
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R |
| FR0010375600 | Amplegest Pricing Power AC |
| FR0010561415 | Mandarine Small Caps France R |
| FR0007012919 | Harmonis Dynamique C |
| FR0011586544 | Ofi Invest Grandes Marques A |
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC |
| FR0010651224 | BDL Convictions C |
| FR0011594134 | BNP Paribas Horizon Dynamque Classic C |
| LU0172157280 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR |
| FR0011885797 | R-co Thematic Real Estate F |
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc |
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) |
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc |
| FR0010177899 | Choix Solidaire C |
| LU1530900684 | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc |
| LU1379104208 | Claresco PME P |
| LU1379104976 | Claresco Foncier Valor P |
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C |
| FR0000284689 | Comgest Monde C |
| FR0010515601 | Confiance Solidaire C |
| LU1744628287 | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc |
| FR0010325605 | CPR Absolute Return Bonds P |
| LU0336084032 | Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc |
| FR0011445436 | Candriam Patrimoine Obli-Inter C |
| FR0010762518 | Cogefi Prospective P |
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P |
| FR0010149120 | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
| FR0007389002 | Cogefi Short Term High Yield P |
| FR0010836163 | CPR Silver Age P |
| FR0000291239 | CPR Cash Responsable P |
| FR0010376020 | CPR Euro Gov Select P |
| LU0755570602 | UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR |
| FR0010097683 | CPR Croissance Réactive P |
| FR0007076930 | Centifolia C |
| FR0010058008 | DNCA Value Europe C |
| LU1379103812 | Claresco USA |
| FR0010268227 | Florinvest Equilibre SR C |
| FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR |
| FR0010687053 | Dorval Global Allocation RC |
| LU0090784017 | Digital Funds Stars Europe Acc |
| FR0013333838 | Dorval Global Conservative RC |
| LU1694789535 | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR |
| LU0401809073 | DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR |
| FR0013309226 | Dauphine Megatrends C |
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C |
| FR0011513563 | BNP Paribas Diversipierre P |
| FR0010923805 | Delta Flexible |
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C |
| LU0273158872 | DWS Invest Global Agribusiness LC |
| FR0007046123 | Gestion Internationale Dynamique ISR |
| LU0090830901 | BlackRock Global Funds - European Fund E2 |
| LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B EUR |
| FR0000973562 | Ecofi Convictions Monde C |
| LU1161527038 | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc |
| FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A |
| FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A |
| FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A |
| FR0011360700 | Echiquier Value Euro A |
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R |
| LU1160365091 | Edmond de Rothschild Fund - China A EUR |
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR |
| FR0000400434 | Elan France Bear |
| FR0010664086 | Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR |
| LU1244893696 | Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating |
| LU0438093006 | State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc |
| FR0011142199 | Hastings Patrimoine AC |
| FR0010537423 | R-co Conviction Club F EUR |
| FR0007009139 | R-co Conviction Convertibles Europe C EUR |
| FR0007053111 | Elite N |
| FR0007027404 | R-co Opal Absolu |
| FR0010807099 | R-co Conviction Equity Value Euro F EUR |
| FR0013053220 | Erasmus Capital Plus R |
| FR0000979775 | CM-AM Equilibre Europe C |
| LU1536921650 | AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR |
| FR0010549360 | Athymis Global P |
| FR0010291187 | Zenith Equilibre Monde E |
| LU0800573007 | AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) |
| FR0013254380 | BNP Paribas Actions PME ETI ISR Classic |
| FR0013220621 | Sunny Multicaps R |
| FR0010149179 | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc |
| LU0945616984 | FFG - Global Defensive R Acc |
| LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc |
| FR0010147603 | Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc |
| FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc |
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC |
| FR0013139292 | Sanso MultiStratégies R |
| FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales Flexible EUR-P-C |
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
| FR0010330258 | CPR Actions Euro Restructurations P |
| IE00B03DF997 | Comgest Growth India USD Acc |
| FR0011073774 | Cyril Systematic P |
| FR0007051040 | Eurose C |
| FR0012316180 | DNCA Opportunites Zone Euro C |
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR |
| LU1694790202 | DNCA Invest Flex Inflation B EUR |
| FR0013213931 | Dôme Sélection C EUR |
| FR0011645621 | Dorval Drivers Smid Continental Europe RC |
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC |
| FR0012219848 | Vega Euro Rendement ISR RX |
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A |
| LU1103207525 | Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR |
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C |
| LU1103296015 | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR |
| LU1103293855 | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR |
| LU0992632538 | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR |
| FR0010863688 | Echiquier Positive Impact Europe A |
| FR0010458745 | Amundi Actions Euro Responsable P C |
| FR0007075155 | R-co Opal Equity Europe |
| LU0093503141 | BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund E2 |
| FR0011584424 | Europeam |
| FR0013186509 | Ecofi Patrimoine E.S. Patrimoine |
| FR0010487512 | Tailor Allocation Defensive C |
| LU2611731824 | Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing |
| IE000Y77LGG9 | Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc |
| FR0011882364 | Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF Capi |
| LU0599612842 | Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS 1C (EUR) |
| LU1681038672 | Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C EUR |
| FR0007045901 | Gestion Internationale Equilibree ISR |
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST |
| IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
| LU1681038243 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc |
| LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc |
| FR0007052782 | Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist |
| IE00B48X4842 | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF |
| FR0010315770 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist |
| XX9999FOEURO | Fonds en Euros |
| LU0115764192 | Fidelity Funds - European Growth Fund E-Acc-EUR |
| LU0318931192 | Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR |
| LU0069450822 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR |
| LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR |
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR |
| FR0012417350 | Echiquier Robotics A |
| LU1147470683 | Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR |
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR |
| LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR |
| LU0261952419 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR |
| LU0261948904 | Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR |
| LU0909060385 | Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR |
| LU0115773425 | Fidelity Funds - Global Technology Fund E-Acc-EUR |
| LU1744646933 | La Française LUX - Inflection Point Carb Impact Global R EUR - Capitalisation |
| LU0119124781 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR |
| LU0922334643 | Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-EUR |
| FR0010361667 | Flornoy Convictions R |
| FR0010342055 | Flornoy Growth C |
| FR0013259181 | Groupama Euro Financial Debt NC |
| LU0196696966 | HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity EC |
| FR0010113894 | GF Fidélité P |
| FR0011153014 | Ginjer Actifs 360 A |
| FR0010357509 | Gutenberg Patrimoine C |
| FR0011008762 | H2O Multiequities FCP RC |
| FR0011440460 | SICAV Portfolio ? Skyliner C |
| IE00B3NFBQ59 | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund Class R EUR Accumulating |
| FR0013393188 | H2O Adagio FCP EUR RC |
| FR0013393329 | H2O Multibonds FCP REUR C |
| FR0010640029 | Sanso Patrimoine C |
| FR0010058628 | HSBC Small Cap France A |
| LU1112771503 | Helium Fund - Helium Selection B-EUR |
| FR0000982449 | HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition AC |
| FR0010541821 | Immobilier 21 AC |
| FR0011511773 | Nova Dynamique A |
| LU1240329380 | Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund E Accumulation EUR |
| FR0010546945 | Tocqueville Megatrends C |
| LU0069452018 | FF - Japan Equity ESG Fund A-Dist-EUR |
| LU0244270301 | JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) |
| LU0210532015 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR |
| LU0890597635 | JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) |
| LU0880062913 | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR |
| LU0740858492 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (acc) - EUR |
| FR0010697532 | Keren Corporate C |
| FR0000980427 | Keren Patrimoine C |
| FR0012633311 | Kirao Smallcaps AC |
| FR0010028605 | Ofi Invest ESG Multi Réactif C |
| LU0050427557 | Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD |
| FR0012355139 | Lazard Patrimoine SRI RC EUR |
| LU1377382368 | BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF |
| FR0011010016 | SLGP Cyber Defense R |
| LU1907594748 | DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR |
| LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR |
| FR0010354837 | DNCA Evolutif PEA C |
| FR0011558246 | Echiquier Entrepreneurs A |
| LU1616921158 | Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc |
| FR0011845650 | Tailor Allocation Reactive C |
| LU1005537912 | Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR |
| LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV T |
| FR0012739431 | BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C |
| LU1681041973 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF-C |
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf |
| LU0266010296 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds E Capitalisation EUR |
| FR0007028824 | Aesope Actions Françaises |
| LU0327690391 | AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI E Capitalisation EUR |
| FR0007071378 | Alienor Optimal A |
| LU0201576401 | Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR (C) |
| LU1599120273 | Auris - Euro Rendement R EUR Acc |
| FR0013220605 | Sunny Alpha Club R |
| LU0171290074 | BlackRock Global Funds -Sustainable Energy Fund E2 EUR Acc |
| LU0171304552 | BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR |
| LU1876459303 | Axiom European Banks Equity RC EUR(v) |
| FR0010212670 | La Française Inflection Point Trend Prevention P |
| FR0007482591 | La Française Actions France PME C |
| FR0010657601 | La Française Multistratégies Obligataires R |
| FR0010107953 | La Française Protectaux I |
| FR0007023692 | EdR SICAV Global Allocation A EUR |
| FR0010041822 | Edmond de Rothschild Patrimoine A |
| FR0010148007 | Maxima A |
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc |
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR |
| LU1670631016 | M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A Acc |
| LU0390221256 | MainFirst Germany Fund A |
| LU0125951151 | MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR |
| LU1238901240 | MainFirst Global DividendStars A |
| FR0000292278 | Magellan C |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc |
| LU1670722161 | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc |
| FR0010591123 | Montbleu Etoiles C |
| FR0010591131 | Montbleu Sherpa C |
