- Se connecter
-
Se connecter à mon espace personnel
Accédez au nouveau portail
-
Privilège Gestion Active Capitalisation
En complément des avantages apportés par le cadre fiscal de l'assurance vie, Privilège Gestion Active Capitalisation permet d'offrir aux héritiers la possibilité de conserver le contrat et de maintenir son antériorité fiscale.
Au sein du contrat de capitalisation, et en fonction du mode de gestion choisi, votre client pourra également opter pour l'option PEA(1) ou l'option PEA PME-ETI(1)
Ses atouts :
- 4 modes de gestion financière au choix : libre, déléguée, sous mandat ou profilée partenaire
- Une souscription démembrée possible
- Plus de 760 OPCVM* et 1 fonds en euros
- 11 SCPI(2) d'entreprise accessibles en gestion libre sous conditions
- Le choix pour les héritiers de poursuivre le contrat avec son antériorité fiscale lors du décès
- 6 options gratuites d'arbitrages automatiques
- Le choix entre une sortie en rente ou en capital
(1) Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises- Entreprises de Taille Intermédiaire.
(2) Société Civile de Placement Immobilier.
*Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
Au sein du contrat de capitalisation, et en fonction du mode de gestion choisi, votre client pourra également opter pour l'option PEA(1) ou l'option PEA PME-ETI(1)
Ses atouts :
- 4 modes de gestion financière au choix : libre, déléguée, sous mandat ou profilée partenaire
- Une souscription démembrée possible
- Plus de 760 OPCVM* et 1 fonds en euros
- 11 SCPI(2) d'entreprise accessibles en gestion libre sous conditions
- Le choix pour les héritiers de poursuivre le contrat avec son antériorité fiscale lors du décès
- 6 options gratuites d'arbitrages automatiques
- Le choix entre une sortie en rente ou en capital
(1) Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises- Entreprises de Taille Intermédiaire.
(2) Société Civile de Placement Immobilier.
*Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
1232 Fond(s) disponible(s) pour Privilège Gestion Active Capitalisation
| Code Isin | Libellé |
|---|---|
| FR0010541813 | Actions 21 A |
| FR0000172041 | AXA Aedificandi AC |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield RC |
| FR0010011171 | AXA Or et Matières Premières C |
| LU0868490383 | AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR |
| LU0906524193 | Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR Hgd (C) |
| FR0013261765 | Athymis Better Life P |
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) |
| FR0011711613 | Argosphère |
| LU0996172093 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR (C) |
| FR0010321802 | Echiquier Agressor A |
| FR0013277571 | Echiquier Hybrid Bonds A |
| LU1366208194 | AIM LUX ? C-Quadrat Europe Selection R EUR |
| LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares |
| LU0572586591 | Alken Fund - Absolute Return Europe Class A |
| FR0010466128 | Pluvalca Alterna Plus A |
| LU0235308482 | Alken Fund - European Opportunities Class R |
| FR0011374081 | C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C |
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A |
| FR0011668730 | Mandarine Solution R |
| FR0013173374 | Athymis Millennial P |
| FR0000095465 | Ofi Invest Actions Immo Euro A |
| FR0000985558 | Ofi Invest ISR Monétaire CT C |
| FR0010792457 | AXA Aedificandi E |
| LU1876460905 | Axiom Obligataire RC EUR(v) |
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C |
| FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic |
| LU0072462186 | BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 |
| LU0418791066 | BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR |
| FR0007480629 | RMM Patrimoine C |
| FR0010209916 | BNP Paribas SRI Invest 3M EC |
| FR0011037746 | BNP Paribas Bond 6 M R |
| LU0094219127 | BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation |
| LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR |
| LU0251658372 | AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) |
| FR0011513522 | Estela C |
| LU1829348447 | AIM Lux - C-Quadrat Europe Multicap R EUR |
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International |
| FR0011631050 | Amplegest PME AC |
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R |
| FR0010291187 | Zenith Equilibre Monde E |
| FR0010375600 | Amplegest Pricing Power AC |
| FR0010561415 | Mandarine Small Caps France R |
| FR0007012919 | Harmonis Dynamique C |
| FR0011586544 | Ofi Invest Grandes Marques A |
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC |
| FR0010651224 | BDL Convictions C |
| FR0011594134 | BNP Paribas Horizon Dynamque Classic C |
| LU0172157280 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR |
| FR0011885797 | R-co Thematic Real Estate F |
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc |
| LU0201575858 | Amundi Funds - Latin America Equity G USD (C) |
| FR0007028063 | Arc Actions Santé Innovante A |
| IE0004766675 | Comgest Growth Europe EUR Acc |
| FR0010921502 | Fideas Betamax Multi-Assets P |
| IE00BQ3D6V05 | Comgest Growth Asia USD Acc |
| FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R |
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc |
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap |
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) |
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc |
| FR0010177899 | Choix Solidaire C |
| LU1530900684 | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc |
| LU1379104208 | Claresco PME P |
| LU1379104976 | Claresco Foncier Valor P |
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C |
| FR0000284689 | Comgest Monde C |
| FR0010515601 | Confiance Solidaire C |
| LU1744628287 | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc |
| FR0010325605 | CPR Absolute Return Bonds P |
| LU0336084032 | Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc |
| FR0011445436 | Candriam Patrimoine Obli-Inter C |
| FR0010762518 | Cogefi Prospective P |
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P |
| FR0010149120 | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
| FR0007389002 | Cogefi Short Term High Yield P |
| FR0010836163 | CPR Silver Age P |
| FR0010376020 | CPR Euro Gov Select P |
| LU0755570602 | UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR |
| FR0010097683 | CPR Croissance Réactive P |
| FR0007076930 | Centifolia C |
| LU1379103812 | Claresco USA |
| FR0010268227 | Florinvest Equilibre SR C |
| FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR |
| FR0010687053 | Dorval Global Allocation RC |
| LU0090784017 | Chahine Funds - Equity Europe Acc |
| FR0013333838 | Dorval Global Conservative RC |
| LU1694789535 | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR |
| LU0401809073 | DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR |
| FR0013309226 | Dauphine Megatrends C |
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C |
| FR0011513563 | BNP Paribas Diversipierre P |
| FR0010923805 | Delta Flexible |
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C |
| LU0273158872 | DWS Invest Global Agribusiness LC |
| FR0007046123 | Gestion Internationale Dynamique ISR |
| LU0090830901 | BlackRock Global Funds - European Fund E2 |
| LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B EUR |
| FR0000973562 | Ecofi Convictions Monde C |
| LU1161527038 | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc |
| FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A |
| FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A |
| FR0010321810 | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A |
| FR0011360700 | Echiquier Value Euro A |
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R |
| LU1160365091 | Edmond de Rothschild Fund - China A EUR |
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR |
| FR0000400434 | Elan France Bear |
| FR0010664086 | Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR |
| LU1244893696 | Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating |
| LU0438093006 | State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc |
| LU1536921650 | AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR |
| FR0010549360 | Athymis Global P |
| LU0800573007 | AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) |
| FR0013254380 | BNP Paribas Actions PME ETI ISR Classic |
| FR0013220621 | Sunny Multicaps R |
| FR0010149179 | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc |
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P |
| LU0945616984 | FFG - Global Defensive R Acc |
| LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc |
| FR0010147603 | Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc |
| FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc |
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC |
| FR0013139292 | Sanso MultiStratégies R |
| FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales Flexible EUR-P-C |
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
| FR0010330258 | CPR Actions Euro Restructurations P |
| IE00B03DF997 | Comgest Growth India USD Acc |
| FR0011073774 | Cyril Systematic P |
| FR0007051040 | Eurose C |
| FR0012316180 | DNCA Opportunites Zone Euro C |
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR |
| LU1694790202 | DNCA Invest Flex Inflation B EUR |
| FR0013213931 | Dôme Sélection C EUR |
| FR0011645621 | Dorval Drivers Smid Continental Europe RC |
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC |
| FR0012219848 | Vega Euro Rendement ISR RX |
| LU0431139764 | Ethna-AKTIV T |
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A |
| LU1103207525 | Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR |
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C |
| LU1103296015 | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR |
| LU1103293855 | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR |
| LU0992632538 | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR |
| FR0010863688 | Echiquier Positive Impact Europe A |
| FR0011142199 | Hastings Patrimoine AC |
| FR0010458745 | Amundi Actions Euro Responsable P C |
| FR0007053111 | Elite N |
| FR0007075155 | R-co Opal Equity Europe |
| FR0010807099 | R-co Conviction Equity Value Euro F EUR |
| LU0093503141 | BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund E2 |
| FR0011584424 | Europeam |
| FR0013186509 | Ecofi Patrimoine E.S. Patrimoine |
| FR0010487512 | Tailor Allocation Defensive C |
| LU2611731824 | Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing |
| IE000Y77LGG9 | Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc |
| FR0011882364 | Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF Capi |
| LU0599612842 | Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS 1C (EUR) |
| FR0010537423 | R-co Conviction Club F EUR |
| FR0007009139 | R-co Conviction Convertibles Europe C EUR |
| FR0007027404 | R-co Opal Absolu |
| FR0013053220 | Erasmus Capital Plus R |
| FR0000979775 | CM-AM Equilibre Europe C |
| FR0007045901 | Gestion Internationale Equilibree ISR |
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST |
| IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
| LU1681038243 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc |
| LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc |
| FR0007052782 | Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist |
| IE00B48X4842 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF |
| FR0010315770 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist |
| XX9999FOEURO | Fonds en Euros |
| LU0115764192 | Fidelity Funds - European Growth Fund E-Acc-EUR |
| LU0318931192 | Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR |
| LU0069450822 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR |
| LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR |
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR |
| FR0012417350 | Echiquier Robots and Humanoids A |
| LU1147470683 | Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR |
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR |
| LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR |
| LU0261952419 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR |
| LU0261948904 | Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR |
| LU0909060385 | Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR |
| LU0115773425 | Fidelity Funds - Global Technology Fund E-Acc-EUR |
| LU1744646933 | La Française LUX - Inflection Point Carb Impact Global R EUR - Capitalisation |
| LU0119124781 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR |
| LU0922334643 | Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-EUR |
| FR0010361667 | Flornoy Convictions R |
| FR0010342055 | Flornoy Growth C |
| FR0013259181 | Groupama Euro Financial Debt NC |
| LU0196696966 | HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity EC |
| FR0010113894 | GF Fidélité P |
| FR0011153014 | Ginjer Actifs 360 A |
| FR0010357509 | Gutenberg Patrimoine C |
| FR0011008762 | H2O Multiequities FCP RC |
| FR0011440460 | SICAV Portfolio ? Skyliner C |
| IE00B3NFBQ59 | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund Class R EUR Accumulating |
| FR0013393188 | H2O Adagio FCP EUR RC |
| FR0013393329 | H2O Multibonds FCP REUR C |
| FR0010640029 | Sanso Patrimoine C |
| FR0010058628 | HSBC Small Cap France A |
| LU1112771503 | Helium Fund - Helium Selection B-EUR |
| FR0000982449 | HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition AC |
| FR0010541821 | Immobilier 21 AC |
| FR0011511773 | Nova Dynamique A |
| FR0011554294 | Investcore Bond Opportunities C |
| LU1240329380 | Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund E Accumulation EUR |
| FR0010546945 | Tocqueville Megatrends C |
| LU0069452018 | FF - Japan Equity ESG Fund A-Dist-EUR |
| LU0244270301 | JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) |
| LU0210532015 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR |
| LU0890597635 | JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) |
| LU0880062913 | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR |
| LU0740858492 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (acc) - EUR |
| FR0011010016 | SLGP Cyber Defense R |
| FR0010601971 | HMG Découvertes C |
| LU1907594748 | DNCA Invest Sustain Alterosa A EUR |
| LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR |
| FR0010354837 | DNCA Evolutif PEA C |
| FR0011558246 | Échiquier Entrepreneurs A |
| LU1616921158 | Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc |
| FR0011845650 | Tailor Allocation Reactive C |
| LU1005537912 | Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR |
| LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV T |
| FR0012739431 | BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C |
| LU1681038672 | Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C EUR |
| LU1681041973 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF-C |
| FR0010027623 | Edmond de Rothschild Credit Very Short Term A accumulating |
| FR0000008674 | Fidelity Europe A |
| LU0370787193 | Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR |
| LU0594300096 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR |
| FR0007082060 | LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P |
| LU0260870745 | Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR |
| LU1093756242 | Franklin Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1 |
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR |
| LU0260870158 | Franklin Technology Fund A (Acc) EUR |
| FR0011268705 | GemEquity R |
| FR0011175199 | Constellation C |
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C |
| FR0010291195 | Hanséatique B |
| LU0164858028 | HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC |
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C |
| FR0013393295 | H2O Moderato FCP EUR RC |
| LU0075112721 | Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD |
| LU0432616901 | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR |
| LU0127786431 | Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR |
| LU0243958393 | Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR |
| LU0115143082 | Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Accumulation EUR |
| LU0115098948 | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR |
| FR0010697532 | Keren Corporate C |
| FR0000980427 | Keren Patrimoine C |
| FR0012020741 | Kirao Multicaps AC |
| FR0012633311 | Kirao Smallcaps AC |
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R |
| FR0007482591 | La Française Actions France PME C |
| FR0010225052 | La Française Carbon Impact Global Government Bonds R |
| FR0010028605 | Ofi Invest ESG Multi Réactif C |
| LU0050427557 | Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD |
| FR0012355139 | Lazard Patrimoine SRI RC EUR |
| LU1377382368 | BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF |
| LU1876459303 | Axiom European Banks Equity RC EUR(v) |
| FR0010212670 | La Française Inflection Point Trend Prevention P |
| FR0010657601 | La Française Multistratégies Obligataires R |
| FR0010107953 | La Française Protectaux I |
| FR0007023692 | EdR SICAV Global Allocation A EUR |
| FR0010041822 | Edmond de Rothschild Patrimoine A |
| FR0010148007 | Maxima A |
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc |
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR |
| LU1670631016 | M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A Acc |
| LU0390221256 | MainFirst Germany Fund A |
| LU0125951151 | MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR |
| LU1238901240 | MainFirst Global DividendStars A |
| FR0000292278 | Magellan C |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc |
| LU1670722161 | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc |
| FR0010591123 | Montbleu Etoiles C |
| FR0010591131 | Montbleu Sherpa C |
| LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc |
| LU0489687243 | Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R |
| IE0005315449 | Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units |
| LU0950381748 | BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF Cap |
| LU0772944145 | Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR |
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR |
| FR0010201699 | Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 I(C) EUR |
| FR0011585520 | Eiffel Nova Europe ISR A |
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR |
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR |
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR |
| DE000A2JJ1W5 | Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR |
| FR0010119917 | Lazard Actifs Réels C |
| FR0010752543 | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR |
| FR0011299429 | Octo Crédit Court Terme B |
| FR0000989899 | Oddo BHF Avenir CR-EUR |
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR |
| FR0010546960 | Tocqueville France C |
| FR0000011074 | Ofi Invest European Convertible Bond IC |
| FR0000008997 | Ofi Invest ESG Liquidités C/D |
| FR0010564351 | Ofi Invest ESG MultiTrack R |
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR |
| FR0013184637 | Oceanic Opportunités Monde |
| LU1956161167 | BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation |
| LU1956163379 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR Acc |
| LU1892829828 | Fidelity Funds -Water & Waste Fund A Acc EUR |
| LU1876460061 | Axiom Short Duration Bond RC EUR |
| FR0013411956 | Occitanie Valeurs R |
| LU0474966248 | Pictet-USA Index R EUR |
| FR0007074695 | Lazard Actions Américaines PC EUR |
| LU0823411706 | BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation |
| LU1956159930 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity BE Acc |
| FR0013436003 | Vestag Capital |
| LU1951204046 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Meta R/A (EUR) |
| FR0013216728 | FDC 3E R |
| LU1147470170 | Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR |
| LU0119124864 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E-Acc-EUR |
| LU0170473374 | Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR |
| LU1038895451 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR |
| LU0260869739 | Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR |
| LU0164853813 | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity EC |
| FR0010191197 | Harmonis Réactif C |
| FR0007495049 | HMG Rendement D |
| FR0010776807 | Hottinguer Patrimoine Evolution |
| FR0010923383 | H2O Multistrategies FCP RC |
| LU0115141201 | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund E Accumulation EUR |
| LU0119750205 | Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A Acc EUR |
| LU0853555380 | Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc |
| FR0011271550 | Keren Essentiels C |
| FR0013204187 | Lazard Equity SRI RC EUR |
| FR0010585281 | LFR Euro Développement Durable ISR P |
| LU0161986921 | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA |
| LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA |
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R |
| LU1670720033 | M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc |
| LU1329694266 | Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R |
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf |
| LU0266010296 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds E Capitalisation EUR |
| FR0007028824 | Aesope Actions Françaises |
| LU0327690391 | AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI E Capitalisation EUR |
| FR0007071378 | Alienor Optimal A |
| LU1599120273 | Auris - Euro Rendement R EUR Acc |
| FR0013220605 | Sunny Alpha Club R |
| LU0171290074 | BlackRock Global Funds -Sustainable Energy Fund E2 EUR Acc |
| LU0171304552 | BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR |
| FR0010834390 | La Française Actions ?CO2 Responsable R |
| FR0010871830 | Moneta Long Short R |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C |
| FR0010591149 | Montbleu Cordée C |
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R |
| FR0007078811 | ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR |
| FR0010035592 | R-o OPAL 4Change Global Trends C |
| LU0905645528 | TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AEHE |
| LU0935230671 | Natixis AM Funds - Ostrum Global MinVol Equity I/A (EUR) |
| LU0607983896 | Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR |
| LU0935222900 | Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR) |
| LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR |
| FR0000299356 | Norden |
| FR0010508333 | Ofi Invest Green Future Ofi Actions Monde Durable |
| FR0010586024 | Lazard Dividend C |
| LU1864504425 | Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR |
| FR0010109165 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR |
| FR0010596783 | Ofi Invest Euro High Yield IC |
| LU0286061501 | Ofi Invest ESG Asia Emerging Markets Ex China Fund R |
| FR0011066802 | Opcimmo Opcimmo P |
| LU0956005226 | BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation |
| FR0013275120 | Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Focus R |
| LU1951225553 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Safety R/A (EUR) |
| LU2025504361 | Claresco SICAV - Claresco Placement P |
| FR0013219722 | SLF Dynapierre ELTIF P |
| LU0171307068 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR Acc |
| LU0171310443 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR |
| FR0013393261 | H2O Largo RC EUR |
| LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
| LU0914733059 | Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR) |
| LU0406802339 | BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation |
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR |
| LU1951200481 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic AI & Robotics R/A (EUR) |
| FR0007050901 | Delubac Obligations P |
| LU1250158166 | Auris - Diversified Beta R Cap |
| FR0007472501 | Tailor Actions Avenir ISR C |
| FR0013473485 | Tancrede Allocation Globale C |
| LU0503631714 | Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR |
| LU1041599587 | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged) |
| LU1920214563 | Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc |
| LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) |
| FR0007027131 | Delubac Patrimoine |
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC |
| FR0013449550 | IDE Dynamic World Flexible AC |
| FR0013507035 | Optimum Equilibre R |
| FR0013511425 | Atlas Evimeria C EUR |
| LU1706106447 | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR |
| LU1165644672 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc |
| LU1378878430 | Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund A |
| LU0073232471 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD) |
| LU1433232854 | Pictet TR - Atlas P EUR |
| FR0013275112 | Ofi Invest ESG Euro Equity R |
| LU2147879543 | Tikehau International Cross Assets R EUR Acc |
| FR0013196722 | Athymis Trendsetters Europe P |
| FR0013528304 | Ambition pour la Planète C |
| LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR |
| LU2181906426 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR |
| LU2257980289 | Mandarine Global Transition R |
| LU1434527435 | Candriam Sustainable Equity World C EUR Acc |
| LU1951229035 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Water R/A (EUR) |
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C |
| FR0010302398 | BNP Paribas Euro Climate Aligned Classic C |
| FR0010392225 | Varenne Selection A-EUR |
| FR0010235507 | Lazard Credit Opportunities PC EUR |
| FR0010526061 | Alienor Alter Euro A |
| LU2267099674 | BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 EUR |
| LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR |
| LU2373031215 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund P EUR Acc |
| LU0248173857 | Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation EUR |
| LU2358389745 | Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation |
| FR0011136563 | Proclero C |
| LU0944739340 | East Capital New Europe A SEK |
| LU0061385943 | Placeuro - Gold Mines D |
| FR0010359323 | CM-AM Alizés Tempéré RC |
| FR0014008M81 | Lazard Japon AC H EUR |
| FR0013420502 | Keren Diapason C |
| FR0011147594 | Omnibond R |
| FR0013215548 | Primerus Actions Monde R |
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR |
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc |
| FR0010632364 | Oddo BHF Métropole Euro CRw EUR |
| LU1819523264 | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR |
