
- Se connecter
-
Se connecter à mon espace personnel
Nouveau sur le site ?
-

myPGA
myPGA, contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative, offre de nombreuses facultés permettant de créer une solution entièrement personnalisable et d'être une réponse aux projets patrimoniaux de vos clients.
L'adhésion s'effectue en présence du courtier et du client de manière dématérialisée, grâce à une interface digitale qui permet ainsi un parfait échange entre le courtier et son client qui forment alors un binôme quant au choix des options et quant à la personnalisation de la solution.
myPGA dispose d'une gamme financière innovante permettant des montages financiers variés pour répondre à tout profil d'investisseur.
Ses atouts :
- Plus de 1 000 supports d'investissement*
- Gestion libre - Fonds en euros : 3 niveaux d'exposition
- Gestion libre - Unités de compte : 2 univers d'investissement*
- Gestion multi-profils : 3 profils de gestion cumulables sur une même adhésion
- 6 options d'arbitrages automatiques
- 5 options d'arbitrages libres
- Des garanties décès facultatives
- Une interface partagée CGP Client
* Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
L'adhésion s'effectue en présence du courtier et du client de manière dématérialisée, grâce à une interface digitale qui permet ainsi un parfait échange entre le courtier et son client qui forment alors un binôme quant au choix des options et quant à la personnalisation de la solution.
myPGA dispose d'une gamme financière innovante permettant des montages financiers variés pour répondre à tout profil d'investisseur.
Ses atouts :
- Plus de 1 000 supports d'investissement*
- Gestion libre - Fonds en euros : 3 niveaux d'exposition
- Gestion libre - Unités de compte : 2 univers d'investissement*
- Gestion multi-profils : 3 profils de gestion cumulables sur une même adhésion
- 6 options d'arbitrages automatiques
- 5 options d'arbitrages libres
- Des garanties décès facultatives
- Une interface partagée CGP Client
* Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
myPGA permet également de...

Valoriser le patrimoine

Préparer la retraite

Protéger

Réduire la fiscalité

Transmettre

Constituer des revenus complémentaires
2209 Fond(s) disponible(s) pour MyPGA
Univers d'investissement |
Code Isin | Libellé |
---|---|---|
Univers Etendu | LU2661119755 | DNCA Invest Évolutif C EUR |
Univers Essentiel | LU2661119755 | DNCA Invest Évolutif C EUR |
Univers Etendu | FR001400KCZ1 | Ostrum Credit Ultra Short Plus RE |
Univers Essentiel | FR001400KCZ1 | Ostrum Credit Ultra Short Plus RE |
Univers Essentiel | IE00BLP5S460 | JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc |
Univers Etendu | IE00BLP5S460 | JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc |
Univers Essentiel | FR001400ABQ3 | Maitice Entrepreneurs C |
Univers 2 | FR001400ABQ3 | Maitice Entrepreneurs C |
Univers Etendu | FR001400G6O5 | Quadrifoglio C |
Univers Essentiel | FR001400G6O5 | Quadrifoglio C |
Univers 2 | FR001400EZY8 | Schelcher Global Yield 2028 P |
Univers Etendu | FR001400EZY8 | Schelcher Global Yield 2028 P |
Univers Essentiel | FR001400EZY8 | Schelcher Global Yield 2028 P |
Univers Essentiel | LU2036821663 | CPR Invest - Social Impact A EUR Acc |
Univers Etendu | LU2036821663 | CPR Invest - Social Impact A EUR Acc |
Univers Essentiel | FR0007047527 | Global Gold And Precious R |
Univers Etendu | FR0007047527 | Global Gold And Precious R |
Univers Etendu | FR0007495601 | Mansartis Zone Euro ISR C |
Univers Essentiel | FR0007495601 | Mansartis Zone Euro ISR C |
Univers Etendu | FR0010526061 | Alienor Alter Euro A |
Univers Essentiel | FR0010526061 | Alienor Alter Euro A |
Univers Etendu | FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A |
Univers Essentiel | FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A |
Univers Etendu | FR0014000KE5 | Haussmann Patrimoine Dynamic Trends C |
Univers Essentiel | FR0014000KE5 | Haussmann Patrimoine Dynamic Trends C |
Univers Etendu | FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A |
Univers Essentiel | FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A |
Univers Etendu | FR0014004VV8 | Altaïr 2.0 A |
Univers Essentiel | FR0014004VV8 | Altaïr 2.0 A |
Univers Essentiel | FR0014004Q57 | Trusteam Selective Recovery A |
Univers Etendu | FR0014004Q57 | Trusteam Selective Recovery A |
Univers Essentiel | LU2362992013 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR |
Univers Etendu | LU2362992013 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR |
Univers Essentiel | LU2373031215 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund P EUR Acc |
Univers Etendu | LU2373031215 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund P EUR Acc |
Univers Etendu | LU0114167991 | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR |
Univers Essentiel | LU0114167991 | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR |
Univers Etendu | FR0010340612 | BFT France Futur ISR Climat PC |
Univers Essentiel | FR0010340612 | BFT France Futur ISR Climat PC |
Univers Etendu | FR0010610717 | LFR Actions Solidaires ISR P |
Univers Essentiel | FR0010610717 | LFR Actions Solidaires ISR P |
Univers Etendu | LU0090850842 | Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail EUR |
Univers Essentiel | LU0090850842 | Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail EUR |
Univers Essentiel | LU1956154386 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Acc |
Univers Etendu | LU1956154386 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Acc |
Univers Etendu | FR0010083634 | Dôm Sélection Action Rendement C |
Univers Essentiel | FR0010083634 | Dôm Sélection Action Rendement C |
Univers Essentiel | FR0010317487 | Mansartis Amérique ISR C |
Univers Etendu | FR0010317487 | Mansartis Amérique ISR C |
Univers Etendu | FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC EUR |
Univers Essentiel | FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC EUR |
Univers Etendu | FR0010289660 | Groupama Future For Generations Bal NC |
Univers Essentiel | FR0010289660 | Groupama Future For Generations Bal NC |
Univers Essentiel | LU2358392376 | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc |
Univers Etendu | LU2358392376 | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc |
Univers Etendu | DE0008430026 | MUNCHENER RUCKVERS AG |
Univers Essentiel | LU0935230671 | Natixis AM Funds - Ostrum Global MinVol Equity I/A (EUR) |
Univers Etendu | LU0935230671 | Natixis AM Funds - Ostrum Global MinVol Equity I/A (EUR) |
Univers Etendu | FR0000120560 | NEOPOST |
Univers Essentiel | FR0010586024 | Lazard Dividend C |
Univers Etendu | FR0010586024 | Lazard Dividend C |
Univers Essentiel | LU0159052710 | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR |
Univers Etendu | LU0159052710 | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR |
Univers Essentiel | LU0947862743 | DGC Stock Selection A EUR |
Univers Etendu | LU0947862743 | DGC Stock Selection A EUR |
Univers Etendu | LU2572684970 | BNP Paribas Funds Global Environ |
Univers Essentiel | LU2572684970 | BNP Paribas Funds Global Environ |
Univers Essentiel | LU1721428347 | BNP Paribas Funds Climate Change Classic USD Capitalisation |
Univers Etendu | LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate A |
Univers Essentiel | LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate A |
Univers Essentiel | FR001400GFD9 | Kanopy Active Climate Transition P |
Univers Etendu | FR001400GFD9 | Kanopy Active Climate Transition P |
Univers Etendu | LU0250172185 | Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Cap EUR |
Univers Essentiel | LU0250172185 | Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Cap EUR |
Univers Essentiel | FR0013460920 | EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR |
Univers Etendu | FR0013460920 | EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR |
Univers Etendu | FR001400LQV8 | Select Approche Globale R |
Univers Etendu | FR001400JNU1 | Axiom 2027 RC EUR |
Univers Etendu | FR0000293714 | Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR |
Univers Etendu | FR0011347236 | Stratégie & Conviction |
Univers Essentiel | FR0011347236 | Stratégie & Conviction |
Univers Etendu | FR0013391513 | Palatine Europe Sustainable Employment Palatine R |
Univers Essentiel | FR0013391513 | Palatine Europe Sustainable Employment Palatine R |
Univers Essentiel | FR001400LB16 | Aleph Monde R |
Univers Etendu | FR001400LB16 | Aleph Monde R |
Univers Etendu | FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc |
Univers Essentiel | FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc |
Univers Essentiel | FR001400JC01 | Elkano Global Fund R |
Univers Etendu | FR001400JC01 | Elkano Global Fund R |
Univers Etendu | FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC |
Univers Essentiel | FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC |
Univers Etendu | FR0010914358 | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P |
Univers Essentiel | FR0010914358 | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P |
Univers Essentiel | FR0012696102 | Sunny Multi-Oblig R |
Univers Etendu | FR0012696102 | Sunny Multi-Oblig R |
Univers Essentiel | LU2570611322 | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc |
Univers Etendu | LU2570611322 | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc |
Univers Essentiel | LU2023201044 | Pareto Nordic Cross Credit H I EUR |
Univers Etendu | LU2023201044 | Pareto Nordic Cross Credit H I EUR |
Univers Essentiel | FR001400O0L4 | Influence Allocation Privilège |
Univers Etendu | FR001400O0L4 | Influence Allocation Privilège |
Univers Essentiel | IE00BMVB5P51 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF |
Univers Etendu | IE00BMVB5P51 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF |
Univers Essentiel | LU0131510165 | Indépendance AM - France Small & mid A (C) |
Univers Etendu | LU0131510165 | Indépendance AM - France Small & mid A (C) |
Univers Etendu | FR0013287588 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR |
Univers Essentiel | FR0013287588 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR |
Univers Etendu | FR0011230549 | Turgot Oblig Plus |
Univers Essentiel | FR0011230549 | Turgot Oblig Plus |
Univers Etendu | FR001400PEJ0 | Zenith Eurose Prime C |
Univers Essentiel | FR0000436438 | AXA Indice USA AC |
Univers Etendu | FR0000436438 | AXA Indice USA AC |
Univers Etendu | FR0010634139 | Equilibre Ecologique C |
Univers Etendu | FR0010269829 | Hottinguer Obligation Court Terme Euro A |
Univers Etendu | FR0011891506 | DNCA Actions Euro PME R |
Univers Etendu | FR001400FUB4 | EdR SICAV European Catalysts A Eur |
Univers Etendu | LU2053090044 | YCAP Fund - YCAP Tactical Investment C EUR Acc |
Univers Etendu | FR0011833078 | Groupama Euro Govies - ZC |
Univers Etendu | FR001400NKP9 | EdR SICAV Short Duration Credit R EUR |
Univers Essentiel | FR00140018M8 | LBPAM ISR Convertibles Europe L |
Univers Etendu | LU1897613763 | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H |
Univers Essentiel | LU1897613763 | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H |
Univers Etendu | FR0010784835 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR |
Univers Etendu | IE00B51Q8R41 | Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Acc |
Univers Etendu | LU2722194946 | Varenne UCITS - Varenne Long Short A EUR Accumulation |
Univers Etendu | LU2334080772 | MW Patrimoine CG-P |
Univers Etendu | FR001400OJI4 | Flexibonds C |
Univers Essentiel | FR001400HA05 | ALTAÏR Opportunités R |
Univers Etendu | FR001400HA05 | ALTAÏR Opportunités R |
Univers Etendu | FR0011350685 | Ostrum SRI Crossover L |
Univers Essentiel | FR0011350685 | Ostrum SRI Crossover L |
Univers Essentiel | FR0011208297 | Flornoy Valeurs Familiales R |
Univers Etendu | FR0011208297 | Flornoy Valeurs Familiales R |
Univers Essentiel | DE000A0X7541 | Acatis Value Event Fonds A |
Univers Etendu | DE000A0X7541 | Acatis Value Event Fonds A |
Univers Etendu | FR001400AQX7 | Insula R |
Univers Essentiel | FR001400AQX7 | Insula R |
Univers Etendu | FR0013280211 | Gay-Lussac Europe Flex A |
Univers Essentiel | FR0013280211 | Gay-Lussac Europe Flex A |
Univers Essentiel | LU0318933057 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR |
Univers Etendu | LU0318933057 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR |
Univers Etendu | FR0013202132 | Sextant Bond Picking A |
Univers Essentiel | FR0013202132 | Sextant Bond Picking A |
Univers Essentiel | FR0014005823 | Sarenne Equity Selection R |
Univers Etendu | FR0014005823 | Sarenne Equity Selection R |
Univers Etendu | LU2459592064 | Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund A USD |
Univers Essentiel | LU2459592064 | Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund A USD |
Univers Essentiel | LU2275633894 | HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR |
Univers Etendu | LU2275633894 | HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR |
Univers Etendu | FR001400CAU3 | Flexibilis C |
Univers Essentiel | FR001400CAU3 | Flexibilis C |
Univers Etendu | FR0014009BP1 | MAM Target 2027 C |
Univers Essentiel | FR0014009BP1 | MAM Target 2027 C |
Univers Essentiel | FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R |
Univers Etendu | FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R |
Univers Essentiel | FR0014004255 | Nomos Conviction Monde R |
Univers Etendu | FR0014004255 | Nomos Conviction Monde R |
Univers Essentiel | LU0194438841 | BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Capitalisation |
Univers Etendu | LU0194438841 | BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Capitalisation |
Univers Etendu | FR0010191908 | Ecofi Convertibles Europe C |
Univers Essentiel | FR0010191908 | Ecofi Convertibles Europe C |
Univers Essentiel | LU0406802339 | BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation |
Univers Etendu | LU0406802339 | BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation |
Univers Essentiel | LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR |
Univers Etendu | LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR |
Univers Etendu | FR001400S680 | EdR SICAV Millesima 2030 A |
Univers Essentiel | FR001400S680 | EdR SICAV Millesima 2030 A |
Univers Essentiel | FR0010296012 | Ariel |
Univers Etendu | FR0010296012 | Ariel |
Univers Essentiel | FR001400PY23 | Sunny North America R |
Univers Etendu | FR001400PY23 | Sunny North America R |
Univers Etendu | FR0014008UN8 | La Française Credit Innovation RC EUR |
Univers Essentiel | FR0014008UN8 | La Française Credit Innovation RC EUR |
Univers Etendu | FR001400PXV5 | Octo Rendement 2029 AC |
Univers Essentiel | FR001400PXV5 | Octo Rendement 2029 AC |
Univers Etendu | FR001400PXP7 | Octo Rendement 2027 AC |
Univers Essentiel | FR001400PXP7 | Octo Rendement 2027 AC |
Univers Essentiel | FR001400QQX3 | Zenith Valeur by Varenne C |
Univers Etendu | FR001400QQX3 | Zenith Valeur by Varenne C |
Univers Etendu | LU2860962559 | CPR Invest Artificial Intelligence A |
Univers Etendu | LU1956003765 | Mirova Funds - Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund R/A (EUR) |
Univers Essentiel | LU1956003765 | Mirova Funds - Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund R/A (EUR) |
Univers Essentiel | FR0010868901 | Ellipsis European Convertible Fund P EUR |
Univers Etendu | FR001400SC42 | IAM Artificial Inteligence A |
Univers Essentiel | FR001400SC42 | IAM Artificial Inteligence A |
Univers Etendu | SE0022243614 | Pareto Småbolagsfond E |
Univers Essentiel | SE0022243614 | Pareto Småbolagsfond E |
Univers Etendu | FR001400TGZ3 | BNP Paribas Aqua Capital Garanti 2025 Classic |
Univers Essentiel | FR001400TGZ3 | BNP Paribas Aqua Capital Garanti 2025 Classic |
Univers Essentiel | FR001400T3Y6 | Néo Audace C |
Univers Etendu | FR001400T3Y6 | Néo Audace C |
Univers Essentiel | FR001400TIG9 | Néo Patrimonial C |
Univers Etendu | FR001400TIG9 | Néo Patrimonial C |
Univers Etendu | FR001400TGU4 | Sextant Optimal Income A Acc |
Univers Essentiel | FR001400TGU4 | Sextant Optimal Income A Acc |
Univers Essentiel | FR001400CEG4 | Sextant Quality Focus A |
Univers Etendu | FR001400CEG4 | Sextant Quality Focus A |
Univers Etendu | NL0000289783 | Robeco Global Stars Equities EUR E |
Univers Essentiel | NL0000289783 | Robeco Global Stars Equities EUR E |
Univers Etendu | FR0014008M99 | R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR |
Univers Essentiel | FR0014008M99 | R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR |
Univers Etendu | FR0014008KS8 | Improving European Models SRI RPC |
Univers Etendu | LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR |
Univers Essentiel | LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR |
Univers Essentiel | LU0251658372 | AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) |
Univers Etendu | LU0251658372 | AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) |
Univers Etendu | FR0000172041 | AXA Aedificandi AC |
Univers Essentiel | FR0000172041 | AXA Aedificandi AC |
Univers Etendu | FR0010032326 | Allianz Euro High Yield RC |
Univers Essentiel | FR0010032326 | Allianz Euro High Yield RC |
Univers Etendu | LU0868490383 | AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR |
Univers Essentiel | LU0868490383 | AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR |
Univers Essentiel | LU0266010296 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds E Capitalisation EUR |
Univers Etendu | LU0266010296 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds E Capitalisation EUR |
Univers Etendu | LU0906524193 | Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR Hgd (C) |
Univers Essentiel | LU0906524193 | Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR Hgd (C) |
Univers Essentiel | LU0476876759 | abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc Hedged EUR |
Univers Etendu | LU0476876759 | abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc Hedged EUR |
Univers Etendu | FR0013261765 | Athymis Better Life P |
Univers Essentiel | FR0013261765 | Athymis Better Life P |
Univers Etendu | BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
Univers Etendu | DE000A1EWWW0 | ADIDAS NOM. |
Univers Etendu | FR0013403599 | ATREAM EURO HOSPITALITY C |
Univers Essentiel | LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) |
Univers Etendu | LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) |
Univers Etendu | LU1536921650 | AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR |
Univers Essentiel | LU1536921650 | AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR |
Univers Etendu | FR0011513522 | Estela C |
Univers Essentiel | FR0011513522 | Estela C |
Univers Essentiel | FR0011711613 | Argosphère |
Univers Etendu | FR0011711613 | Argosphère |
Univers Etendu | FR0010321802 | Echiquier Agressor A |
Univers Essentiel | FR0010321802 | Echiquier Agressor A |
Univers Etendu | NL0010273215 | ASML HOLDING REGR. |
Univers Essentiel | LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond AHE-C |
Univers Etendu | LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond AHE-C |
Univers Etendu | FR0000120073 | AIR LIQUIDE |
Univers Essentiel | FR0011236629 | Sanso Essentiel A |
Univers Etendu | FR0011236629 | Sanso Essentiel A |
Univers Essentiel | FR0010466128 | Pluvalca Alterna Plus A |
Univers Etendu | FR0010466128 | Pluvalca Alterna Plus A |
Univers Essentiel | LU0433182689 | First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C Shares |
Univers Etendu | LU0433182689 | First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C Shares |
Univers Etendu | FR0004125920 | AMUNDI SA |
Univers Essentiel | LU0235308482 | Alken Fund - European Opportunities Class R |
Univers Etendu | LU0235308482 | Alken Fund - European Opportunities Class R |
Univers Essentiel | FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International |
Univers Etendu | FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International |
Univers Essentiel | FR0011631050 | Amplegest PME AC |
Univers Etendu | FR0011631050 | Amplegest PME AC |
Univers Essentiel | FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R |
Univers Etendu | FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R |
Univers Essentiel | FR0010291187 | Zenith Equilibre Monde E |
Univers Etendu | FR0010291187 | Zenith Equilibre Monde E |
Univers Essentiel | FR0010375600 | Amplegest Pricing Power AC |
Univers Etendu | FR0010375600 | Amplegest Pricing Power AC |
Univers Etendu | FR0011374081 | C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C |
Univers Essentiel | FR0011374081 | C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C |
Univers Etendu | FR0010313833 | ARKEMA |
Univers Essentiel | FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A |
Univers Etendu | FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A |
Univers Etendu | FR0010561415 | Mandarine Small Caps France R |
Univers Essentiel | FR0010561415 | Mandarine Small Caps France R |
Univers Essentiel | LU1599120273 | Auris - Euro Rendement R EUR Acc |
Univers Etendu | LU1599120273 | Auris - Euro Rendement R EUR Acc |
Univers Essentiel | FR0007012919 | Harmonis Dynamique C |
Univers Etendu | FR0007012919 | Harmonis Dynamique C |
Univers Essentiel | FR0011668730 | Mandarine Solution R |
Univers Etendu | FR0011668730 | Mandarine Solution R |
Univers Etendu | FR0013173374 | Athymis Millennial P |
Univers Essentiel | FR0013173374 | Athymis Millennial P |
Univers Etendu | FR0011586544 | Ofi Invest Grandes Marques A |
Univers Essentiel | FR0011586544 | Ofi Invest Grandes Marques A |
Univers Etendu | FR0000985558 | Ofi Invest ISR Monétaire CT C |
Univers Essentiel | FR0000985558 | Ofi Invest ISR Monétaire CT C |
Univers Etendu | LU0800573007 | AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) |
Univers Essentiel | LU0800573007 | AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) |
Univers Etendu | FR0010792457 | AXA Aedificandi E |
Univers Essentiel | FR0010792457 | AXA Aedificandi E |
Univers Etendu | LU1876460905 | Axiom Obligataire RC EUR(v) |
Univers Essentiel | LU1876460905 | Axiom Obligataire RC EUR(v) |
Univers Etendu | FR0000447039 | AXA PEA Régularité C |
Univers Essentiel | FR0000447039 | AXA PEA Régularité C |
Univers Etendu | FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic |
Univers Essentiel | FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic |
Univers Etendu | DE000BAY0017 | BAYER |
Univers Essentiel | FR0013079761 | Best Business Models SRI RC |
Univers Etendu | FR0013079761 | Best Business Models SRI RC |
Univers Etendu | ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
Univers Etendu | FR0010174144 | BDL Rempart C |
Univers Essentiel | FR0010174144 | BDL Rempart C |
Univers Etendu | FR0010651224 | BDL Convictions C |
Univers Essentiel | FR0010651224 | BDL Convictions C |
Univers Essentiel | FR0010541813 | Actions 21 A |
Univers Etendu | FR0010541813 | Actions 21 A |
Univers Etendu | FR0010011171 | AXA Or et Matières Premières C |
Univers Essentiel | FR0010011171 | AXA Or et Matières Premières C |
Univers Etendu | LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf |
Univers Essentiel | LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf |
Univers Etendu | FR0000120404 | ACCOR |
Univers Etendu | FR0007028824 | Aesope Actions Françaises |
Univers Essentiel | FR0007028824 | Aesope Actions Françaises |
Univers Essentiel | LU0327690391 | AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI E Capitalisation EUR |
Univers Etendu | LU0327690391 | AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI E Capitalisation EUR |
Univers Essentiel | FR0013277571 | Echiquier Hybrid Bonds A |
Univers Etendu | FR0013277571 | Echiquier Hybrid Bonds A |
Univers Etendu | LU1829348447 | AIM Lux - C-Quadrat Europe Multicap R EUR |
Univers Essentiel | LU1829348447 | AIM Lux - C-Quadrat Europe Multicap R EUR |
Univers Essentiel | LU0572586591 | Alken Fund - Absolute Return Europe Class A |
Univers Etendu | LU0572586591 | Alken Fund - Absolute Return Europe Class A |
Univers Etendu | FR0010220475 | ALSTOM REGROUPT |
Univers Essentiel | FR0010549360 | Athymis Global P |
Univers Etendu | FR0010549360 | Athymis Global P |
Univers Essentiel | LU0201576401 | Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR (C) |
Univers Etendu | LU0201576401 | Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR (C) |
Univers Essentiel | LU0072462186 | BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 |
Univers Etendu | LU0072462186 | BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 |
Univers Essentiel | FR0013220605 | Sunny Alpha Club R |
Univers Etendu | FR0013220605 | Sunny Alpha Club R |
Univers Essentiel | FR0013220621 | Sunny Multicaps R |
Univers Etendu | FR0013220621 | Sunny Multicaps R |
Univers Essentiel | LU0418791066 | BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR |
Univers Etendu | LU0418791066 | BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR |
Univers Etendu | FR0011594134 | BNP Paribas Horizon Dynamque Classic C |
Univers Essentiel | FR0011594134 | BNP Paribas Horizon Dynamque Classic C |
Univers Essentiel | LU0171290074 | BlackRock Global Funds -Sustainable Energy Fund E2 EUR Acc |
Univers Etendu | LU0171290074 | BlackRock Global Funds -Sustainable Energy Fund E2 EUR Acc |
Univers Essentiel | LU0172157280 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR |
Univers Etendu | LU0172157280 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR |
Univers Etendu | FR0007480629 | RMM Patrimoine C |
Univers Essentiel | FR0007480629 | RMM Patrimoine C |
Univers Essentiel | FR0011885797 | R-co Thematic Real Estate F |
Univers Etendu | FR0011885797 | R-co Thematic Real Estate F |
Univers Etendu | DE0005190003 | BMW AG |
Univers Essentiel | FR0011037746 | BNP Paribas Bond 6 M R |
Univers Etendu | FR0011037746 | BNP Paribas Bond 6 M R |
Univers Essentiel | FR0010209916 | BNP Paribas SRI Invest 3M EC |
Univers Etendu | FR0010209916 | BNP Paribas SRI Invest 3M EC |
Univers Etendu | FR0000131104 | BNP PARIBAS |
Univers Etendu | FR0000039299 | BOLLORE INVEST. |
Univers Etendu | LU0094219127 | BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation |
Univers Essentiel | LU0094219127 | BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation |
Univers Etendu | FR0000120503 | BOUYGUES |
Univers Etendu | FR0010921502 | Fideas Betamax Multi-Assets P |
Univers Essentiel | FR0010921502 | Fideas Betamax Multi-Assets P |
Univers Etendu | FR0006174348 | BUREAU VERITAS |
Univers Essentiel | LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc |
Univers Etendu | LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc |
Univers Etendu | LU0201575858 | Amundi Funds - Latin America Equity G USD (C) |
Univers Essentiel | LU0201575858 | Amundi Funds - Latin America Equity G USD (C) |
Univers Etendu | IE00BQ3D6V05 | Comgest Growth Asia USD Acc |
Univers Essentiel | IE00BQ3D6V05 | Comgest Growth Asia USD Acc |
Univers Essentiel | FR0007028063 | Arc Actions Santé Innovante A |
Univers Etendu | FR0007028063 | Arc Actions Santé Innovante A |
Univers Etendu | LU0164455502 | Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc |
Univers Essentiel | LU0164455502 | Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc |
