- Se connecter
-
Se connecter à mon espace personnel
Nouveau sur le site ?
-
myPGA
myPGA, contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative, offre de nombreuses facultés permettant de créer une solution entièrement personnalisable et d'être une réponse aux projets patrimoniaux de vos clients.
L'adhésion s'effectue en présence du courtier et du client de manière dématérialisée, grâce à une interface digitale qui permet ainsi un parfait échange entre le courtier et son client qui forment alors un binôme quant au choix des options et quant à la personnalisation de la solution.
myPGA dispose d'une gamme financière innovante permettant des montages financiers variés pour répondre à tout profil d'investisseur.
Ses atouts :
- Plus de 1 000 supports d'investissement*
- Gestion libre - Fonds en euros : 3 niveaux d'exposition
- Gestion libre - Unités de compte : 2 univers d'investissement*
- Gestion multi-profils : 3 profils de gestion cumulables sur une même adhésion
- 6 options d'arbitrages automatiques
- 5 options d'arbitrages libres
- Des garanties décès facultatives
- Une interface partagée CGP Client
* Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
L'adhésion s'effectue en présence du courtier et du client de manière dématérialisée, grâce à une interface digitale qui permet ainsi un parfait échange entre le courtier et son client qui forment alors un binôme quant au choix des options et quant à la personnalisation de la solution.
myPGA dispose d'une gamme financière innovante permettant des montages financiers variés pour répondre à tout profil d'investisseur.
Ses atouts :
- Plus de 1 000 supports d'investissement*
- Gestion libre - Fonds en euros : 3 niveaux d'exposition
- Gestion libre - Unités de compte : 2 univers d'investissement*
- Gestion multi-profils : 3 profils de gestion cumulables sur une même adhésion
- 6 options d'arbitrages automatiques
- 5 options d'arbitrages libres
- Des garanties décès facultatives
- Une interface partagée CGP Client
* Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
2217 Fond(s) disponible(s) pour MyPGA
| Univers d'investissement |
Code Isin | Libellé |
|---|---|---|
| Univers Essentiel | LU2373031215 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund P EUR Acc |
| Univers Etendu | LU2373031215 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund P EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU1250158166 | Auris - Diversified Beta R Cap |
| Univers Etendu | LU1250158166 | Auris - Diversified Beta R Cap |
| Univers Essentiel | LU1041599587 | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged) |
| Univers Etendu | LU1041599587 | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged) |
| Univers 2 | FR0013509221 | R-co Advenis Equilibre C EUR |
| Univers Etendu | FR0013509221 | R-co Advenis Equilibre C EUR |
| Univers Essentiel | LU0503631987 | Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR |
| Univers Etendu | LU0503631987 | Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR |
| Univers Essentiel | FR0007027131 | Delubac Patrimoine |
| Univers Etendu | FR0007027131 | Delubac Patrimoine |
| Univers Essentiel | LU0864709349 | MainFirst Global Equities Fund A |
| Univers Etendu | LU0864709349 | MainFirst Global Equities Fund A |
| Univers Etendu | LU0088927925 | Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR |
| Univers Essentiel | LU0088927925 | Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR |
| Univers Etendu | FR0013449550 | IDE Dynamic World Flexible AC |
| Univers Essentiel | FR0013449550 | IDE Dynamic World Flexible AC |
| Univers Essentiel | LU2145463373 | RobecoSAM Smart Energy Equities M2 EUR |
| Univers Etendu | LU2145463373 | RobecoSAM Smart Energy Equities M2 EUR |
| Univers Etendu | FR0010702084 | Insertion Emplois Dynamique R (C) |
| Univers Essentiel | FR0010702084 | Insertion Emplois Dynamique R (C) |
| Univers Essentiel | FR0013196722 | Athymis Trendsetters Europe P |
| Univers Etendu | FR0013196722 | Athymis Trendsetters Europe P |
| Univers Essentiel | FR0007018239 | Trusteam ROC Flex R |
| Univers Etendu | FR0007018239 | Trusteam ROC Flex R |
| Univers Etendu | FR0013528478 | Mandarine Global Property C |
| Univers Essentiel | FR0013528478 | Mandarine Global Property C |
| Univers Etendu | LU0090850685 | Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A |
| Univers Essentiel | LU0090850685 | Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A |
| Univers Essentiel | FR0011311414 | OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 E |
| Univers Etendu | FR0011311414 | OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 E |
| Univers Essentiel | FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC |
| Univers Etendu | FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC |
| Univers Etendu | LU0248173857 | Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation EUR |
| Univers Essentiel | LU0248173857 | Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation EUR |
| Univers Essentiel | FR0010610717 | LFR Actions Solidaires ISR P |
| Univers Etendu | FR0010610717 | LFR Actions Solidaires ISR P |
| Univers Essentiel | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands P EUR |
| Univers Etendu | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands P EUR |
| Univers Etendu | LU2052475568 | Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R |
| Univers Essentiel | LU2052475568 | Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R |
| Univers Essentiel | LU2358389745 | Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation |
| Univers Etendu | LU2358389745 | Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation |
| Univers Etendu | LU2219351876 | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR |
| Univers Essentiel | LU2219351876 | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR |
| Univers Etendu | FR0011136563 | Proclero C |
| Univers Essentiel | FR0011136563 | Proclero C |
| Univers Etendu | LU0944739340 | East Capital New Europe A SEK |
| Univers Essentiel | LU0944739340 | East Capital New Europe A SEK |
| Univers Essentiel | FR0010083634 | Dôm Sélection Action Rendement C |
| Univers Etendu | FR0010083634 | Dôm Sélection Action Rendement C |
| Univers Essentiel | LU0061385943 | Placeuro - Gold Mines D |
| Univers Etendu | LU0061385943 | Placeuro - Gold Mines D |
| Univers Etendu | FR0010317487 | Mansartis Amérique ISR C |
| Univers Essentiel | FR0010317487 | Mansartis Amérique ISR C |
| Univers Etendu | LU2389405080 | CPR Invest Hydrogen A EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU2389405080 | CPR Invest Hydrogen A EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0013281193 | Zenith Patrimoine |
| Univers Essentiel | FR0013281193 | Zenith Patrimoine |
| Univers Etendu | LU0675297237 | Groupama Avenir Europe NC |
| Univers Essentiel | LU0675297237 | Groupama Avenir Europe NC |
| Univers Etendu | LU1611031870 | Groupama Avenir PME Europe NC |
| Univers Essentiel | LU1611031870 | Groupama Avenir PME Europe NC |
| Univers Essentiel | FR0010289660 | Groupama Future For Generations Bal NC |
| Univers Etendu | FR0010289660 | Groupama Future For Generations Bal NC |
| Univers Essentiel | LU0119620416 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A |
| Univers Etendu | LU0119620416 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A |
| Univers Essentiel | LU0694238766 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund A |
| Univers Etendu | LU0694238766 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund A |
| Univers Etendu | LU1842711845 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund A USD Acc |
| Univers Essentiel | LU1842711845 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund A USD Acc |
| Univers Essentiel | FR0050000126 | Sunny Recovery R |
| Univers Etendu | FR0050000126 | Sunny Recovery R |
| Univers Essentiel | LU2358392376 | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc |
| Univers Etendu | LU2358392376 | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0014008C91 | Millésime Gestion Privée C |
| Univers Essentiel | FR0014008C91 | Millésime Gestion Privée C |
| Univers Essentiel | FR0014008M81 | Lazard Japon AC H EUR |
| Univers Etendu | FR0014008M81 | Lazard Japon AC H EUR |
| Univers Etendu | FR0013454980 | FF Dividende Aristocrate RC |
| Univers Essentiel | FR0013454980 | FF Dividende Aristocrate RC |
| Univers Etendu | FR0011147594 | Omnibond R |
| Univers Essentiel | FR0011147594 | Omnibond R |
| Univers Essentiel | FR0013215548 | Primerus Actions Monde R |
| Univers Etendu | FR0013215548 | Primerus Actions Monde R |
| Univers Etendu | FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR |
| Univers Essentiel | FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR |
| Univers Essentiel | DE000A0X7541 | Acatis Value Event Fonds A |
| Univers Etendu | DE000A0X7541 | Acatis Value Event Fonds A |
| Univers Essentiel | IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc |
| Univers Etendu | IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc |
| Univers Essentiel | FR0010632364 | ODDO BHF Métropole Euro CRw EUR |
| Univers Etendu | FR0010632364 | ODDO BHF Métropole Euro CRw EUR |
| Univers Etendu | LU1819523264 | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR |
| Univers Essentiel | LU1819523264 | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR |
| Univers Etendu | LU0318933057 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR |
| Univers Essentiel | LU0318933057 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR |
| Univers Essentiel | FR0010187898 | R-co Conviction Equity Value Euro C EUR |
| Univers Etendu | FR0010187898 | R-co Conviction Equity Value Euro C EUR |
| Univers Etendu | FR001400A6Y0 | Sycoyield 2026 RC |
| Univers Essentiel | FR001400A6Y0 | Sycoyield 2026 RC |
| Univers Etendu | LU1900799617 | M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc |
| Univers Essentiel | LU1900799617 | M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc |
| Univers Essentiel | LU1303369224 | JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - EUR |
| Univers Etendu | LU1303369224 | JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - EUR |
| Univers Essentiel | LU2459590019 | Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund A USD |
| Univers Etendu | LU2459590019 | Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund A USD |
| Univers Etendu | FR0014008RO2 | P2C Armonia C EUR |
| Univers Essentiel | FR0014008RO2 | P2C Armonia C EUR |
| Univers Etendu | FR0014009BO4 | Convergences C |
| Univers Essentiel | FR0014009BO4 | Convergences C |
| Univers Essentiel | LU2261172451 | Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Accumulation |
| Univers Etendu | LU2261172451 | Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Accumulation |
| Univers Etendu | LU2466448532 | Echiquier Space B |
| Univers Essentiel | LU2466448532 | Echiquier Space B |
| Univers Etendu | LU2275633894 | HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR |
| Univers Essentiel | LU2275633894 | HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR |
| Univers Etendu | FR001400BP79 | Pyxis Actions Monde C |
| Univers Essentiel | FR001400BP79 | Pyxis Actions Monde C |
| Univers Essentiel | FR001400B0P0 | Richelieu 31 R |
| Univers Etendu | FR001400B0P0 | Richelieu 31 R |
| Univers Essentiel | FR0013491032 | Uzès Sport R |
| Univers Etendu | FR0013491032 | Uzès Sport R |
| Univers Essentiel | FR0007047527 | Global Gold And Precious R |
| Univers Etendu | FR0007047527 | Global Gold And Precious R |
| Univers Essentiel | LU2225829204 | Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap C |
| Univers Etendu | LU2225829204 | Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap C |
| Univers Etendu | FR0007495601 | Mansartis Zone Euro ISR C |
| Univers Essentiel | FR0007495601 | Mansartis Zone Euro ISR C |
| Univers Etendu | FR0014000KE5 | Haussmann Patrimoine Dynamic Trends C |
| Univers Essentiel | FR0014000KE5 | Haussmann Patrimoine Dynamic Trends C |
| Univers Essentiel | LU2221884310 | Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR |
| Univers Etendu | LU2221884310 | Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR |
| Univers Essentiel | LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR |
| Univers Etendu | LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR |
| Univers Etendu | LU1165137149 | BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation |
| Univers Essentiel | LU1165137149 | BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation |
| Univers Essentiel | FR0014004Q57 | Trusteam Selective Recovery A |
| Univers Etendu | FR0014004Q57 | Trusteam Selective Recovery A |
| Univers Etendu | LU0114167991 | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR |
| Univers Essentiel | LU0114167991 | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR |
| Univers Etendu | FR0010340612 | BFT France Futur ISR Climat PC |
| Univers Essentiel | FR0010340612 | BFT France Futur ISR Climat PC |
| Univers Etendu | LU0090850842 | Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail EUR |
| Univers Essentiel | LU0090850842 | Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail EUR |
| Univers Essentiel | LU1956154386 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Acc |
| Univers Etendu | LU1956154386 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Acc |
| Univers Etendu | FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC EUR |
| Univers Essentiel | FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC EUR |
| Univers Etendu | FR001400BJT8 | IVO 2028 R |
| Univers Essentiel | FR001400BJT8 | IVO 2028 R |
| Univers Essentiel | FR0014009BP1 | MAM Target 2027 C |
| Univers Etendu | FR0014009BP1 | MAM Target 2027 C |
| Univers Essentiel | FR0012768844 | Tiepolo Europe R |
| Univers Etendu | FR0012768844 | Tiepolo Europe R |
| Univers Etendu | FR0013188257 | SLGP Patrimoine P |
| Univers Essentiel | FR0013188257 | SLGP Patrimoine P |
| Univers Etendu | FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R |
| Univers Essentiel | FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R |
| Univers Essentiel | FR001400DDG4 | Kairos Global Strategies C |
| Univers Etendu | FR001400DDG4 | Kairos Global Strategies C |
| Univers Etendu | FR0014004255 | Nomos Conviction Monde R |
| Univers Essentiel | FR0014004255 | Nomos Conviction Monde R |
| Univers Essentiel | IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc |
| Univers Etendu | IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc |
| Univers Essentiel | IE00B61N8946 | Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund A EUR |
| Univers Etendu | IE00B61N8946 | Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund A EUR |
| Univers Essentiel | LU0370038167 | Goldman Sachs Alternative Beta - P Cap EUR |
| Univers Etendu | LU0370038167 | Goldman Sachs Alternative Beta - P Cap EUR |
| Univers Essentiel | LU1670714226 | M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR S-H Acc |
| Univers Etendu | LU1670714226 | M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR S-H Acc |
| Univers Etendu | FR0013334380 | Dorval European Climate Initiative RC |
| Univers Essentiel | FR0013334380 | Dorval European Climate Initiative RC |
| Univers Etendu | FR001400CAX7 | Ptolemee R |
| Univers Essentiel | FR001400CAX7 | Ptolemee R |
| Univers Etendu | LU0194438841 | BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Capitalisation |
| Univers Essentiel | LU0194438841 | BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Capitalisation |
| Univers Essentiel | FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc |
| Univers Etendu | FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0013428653 | Eiffel Nova Midcap ISR R |
| Univers Essentiel | FR0013428653 | Eiffel Nova Midcap ISR R |
| Univers Etendu | LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR |
| Univers Essentiel | LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR |
| Univers Essentiel | LU0128520375 | Templeton Global Climate Change Fund Class A (acc) EUR |
| Univers Etendu | LU0128520375 | Templeton Global Climate Change Fund Class A (acc) EUR |
| Univers Essentiel | FR0000979239 | CM-AM PEA Sérénité RC |
| Univers Etendu | FR0000979239 | CM-AM PEA Sérénité RC |
| Univers Essentiel | FR001400EKI3 | WF Valeurs Internationales RE |
| Univers Etendu | FR001400EKI3 | WF Valeurs Internationales RE |
| Univers Etendu | FR0014009CE3 | Canopée Equilibre C |
| Univers Essentiel | FR0014009CE3 | Canopée Equilibre C |
| Univers Etendu | LU2536454403 | FF EM EUROP, M EAST AFR SP E SP |
| Univers Essentiel | LU2536454403 | FF EM EUROP, M EAST AFR SP E SP |
| Univers Etendu | FR0010568683 | Sapienta Global Stratégies C |
| Univers Essentiel | FR0010568683 | Sapienta Global Stratégies C |
| Univers Essentiel | LU2595693115 | Prestige Luxembourg Uzès Sport R |
| Univers Etendu | LU2595693115 | Prestige Luxembourg Uzès Sport R |
| Univers Etendu | FR0011660869 | Amundi Convertibles Responsable PC |
| Univers Essentiel | FR0011660869 | Amundi Convertibles Responsable PC |
| Univers Essentiel | FR0007447263 | Liberté Euro PEA C |
| Univers Etendu | FR0007447263 | Liberté Euro PEA C |
| Univers Essentiel | LU0284394821 | DNCA Invest Évolutif B EUR |
| Univers Etendu | LU0284394821 | DNCA Invest Évolutif B EUR |
| Univers Essentiel | FR0014008KS8 | Improving European Models SRI RPC |
| Univers Etendu | FR0014008KS8 | Improving European Models SRI RPC |
| Univers Essentiel | LU2661119755 | DNCA Invest Évolutif C EUR |
| Univers Etendu | LU2661119755 | DNCA Invest Évolutif C EUR |
| Univers Essentiel | FR001400KCZ1 | Ostrum Credit Ultra Short Plus RE |
| Univers Etendu | FR001400KCZ1 | Ostrum Credit Ultra Short Plus RE |
| Univers Etendu | IE00BLP5S460 | JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc |
| Univers Essentiel | IE00BLP5S460 | JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc |
| Univers Essentiel | FR001400IPY0 | GLGP Aurora A |
| Univers Etendu | FR001400IPY0 | GLGP Aurora A |
| Univers 2 | FR001400KIH6 | Tilos |
| Univers Essentiel | FR001400KIH6 | Tilos |
| Univers 2 | FR001400EZY8 | Schelcher Global Yield 2028 P |
| Univers Etendu | FR001400EZY8 | Schelcher Global Yield 2028 P |
| Univers Essentiel | FR001400EZY8 | Schelcher Global Yield 2028 P |
| Univers Etendu | LU0159052710 | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR |
| Univers Essentiel | LU0159052710 | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR |
| Univers Essentiel | LU2572684970 | BNP Paribas Funds Global Environ |
| Univers Etendu | LU2572684970 | BNP Paribas Funds Global Environ |
| Univers Etendu | LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate A |
| Univers Essentiel | LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate A |
| Univers Etendu | FR001400GFD9 | Kanopy Active Climate Transition P |
| Univers Essentiel | FR001400GFD9 | Kanopy Active Climate Transition P |
| Univers Essentiel | LU0250172185 | Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Cap EUR |
| Univers Etendu | LU0250172185 | Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Cap EUR |
| Univers Etendu | FR0013460920 | EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR |
| Univers Essentiel | FR0013460920 | EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR |
| Univers Etendu | FR0007077052 | Denim B |
| Univers Essentiel | FR0007077052 | Denim B |
| Univers Essentiel | FR0013420502 | Keren Diapason C |
| Univers Etendu | FR0013420502 | Keren Diapason C |
| Univers Essentiel | FR0011208297 | Flornoy Valeurs Familiales R |
| Univers Etendu | FR0011208297 | Flornoy Valeurs Familiales R |
| Univers Etendu | IE00B3MB7B14 | Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation R Units |
| Univers Essentiel | IE00B3MB7B14 | Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation R Units |
| Univers Etendu | FR001400AQX7 | Insula R |
| Univers Essentiel | FR001400AQX7 | Insula R |
| Univers Etendu | FR0013280211 | Gay-Lussac Europe Flex A |
| Univers Essentiel | FR0013280211 | Gay-Lussac Europe Flex A |
| Univers Etendu | FR0013202132 | Sextant Bond Picking A |
| Univers Essentiel | FR0013202132 | Sextant Bond Picking A |
| Univers Essentiel | FR0014005823 | Sarenne Equity Selection R |
| Univers Etendu | FR0014005823 | Sarenne Equity Selection R |
| Univers Etendu | LU2459592064 | Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund A USD |
| Univers Essentiel | LU2459592064 | Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund A USD |
| Univers Etendu | FR001400CAU3 | Flexibilis C |
| Univers Essentiel | FR001400CAU3 | Flexibilis C |
| Univers Etendu | FR00140092S0 | Terroirs et Avenir : La SICAV du Monde Agricole R |
| Univers Essentiel | FR00140092S0 | Terroirs et Avenir : La SICAV du Monde Agricole R |
| Univers Etendu | LU2240056015 | Lonvia Mid-Cap Europe Retail |
| Univers Essentiel | LU2240056015 | Lonvia Mid-Cap Europe Retail |
| Univers Essentiel | LU2075980545 | iMGP US Core Plus C EUR HP |
| Univers Etendu | FR0000293714 | Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR |
| Univers Etendu | FR0013342318 | Tocqueville US Equity SRI L |
| Univers Etendu | FR001400M2M0 | Viafontis Conviction C |
| Univers Essentiel | FR001400M2M0 | Viafontis Conviction C |
| Univers Essentiel | FR0011347236 | Stratégie & Conviction |
| Univers Etendu | FR0011347236 | Stratégie & Conviction |
| Univers Essentiel | FR0013391513 | Palatine Europe Sustainable Employment Palatine R |
| Univers Etendu | FR0013391513 | Palatine Europe Sustainable Employment Palatine R |
| Univers Essentiel | FR001400LB16 | Aleph Monde R |
| Univers Etendu | FR001400LB16 | Aleph Monde R |
| Univers Essentiel | FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc |
| Univers Etendu | FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc |
| Univers Etendu | FR001400JC01 | Elkano Global Fund R |
| Univers Essentiel | FR001400JC01 | Elkano Global Fund R |
| Univers Etendu | LU0707700596 | JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc |
| Univers Essentiel | LU0707700596 | JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc |
| Univers Essentiel | FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC |
| Univers Etendu | FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC |
| Univers Essentiel | FR0010914358 | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P |
| Univers Etendu | FR0010914358 | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P |
| Univers Etendu | FR0012696102 | Sunny Multi-Oblig R |
| Univers Essentiel | FR0012696102 | Sunny Multi-Oblig R |
| Univers Etendu | LU2570611322 | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc |
| Univers Essentiel | LU2570611322 | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc |
| Univers Etendu | LU2023201044 | Pareto Nordic Cross Credit H I EUR |
| Univers Essentiel | LU2023201044 | Pareto Nordic Cross Credit H I EUR |
| Univers Etendu | FR001400O0L4 | Influence Allocation Privilège |
| Univers Essentiel | FR001400O0L4 | Influence Allocation Privilège |
| Univers Essentiel | FR001400K2B5 | Tikehau 2029 R Acc EUR |
| Univers Etendu | FR001400K2B5 | Tikehau 2029 R Acc EUR |
| Univers Etendu | IE00BMVB5P51 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF |
| Univers Essentiel | IE00BMVB5P51 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF |
| Univers Etendu | LU0131510165 | Indépendance AM - France Small & mid A (C) |
| Univers Essentiel | LU0131510165 | Indépendance AM - France Small & mid A (C) |
| Univers Etendu | LU0329202252 | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - EUR |
| Univers Essentiel | LU0329202252 | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - EUR |
| Univers Essentiel | FR001400IQ30 | Bréhat P |
| Univers Etendu | FR001400IQ30 | Bréhat P |
| Univers Etendu | FR0013287588 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR |
| Univers Essentiel | FR0013287588 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR |
| Univers Essentiel | FR00140039O0 | Dynastrat C |
| Univers Etendu | FR00140039O0 | Dynastrat C |
| Univers Essentiel | FR0011230549 | Turgot Oblig Plus |
| Univers Etendu | FR0011230549 | Turgot Oblig Plus |
| Univers Etendu | FR001400MP50 | Zenith SMID Cap Europ by Indépendance AM C |
| Univers Etendu | FR001400PEJ0 | Zenith Eurose Prime C |
| Univers Etendu | FR0000436438 | AXA Indice USA AC |
| Univers Essentiel | FR0000436438 | AXA Indice USA AC |
| Univers Etendu | FR001400NFK0 | Zenith Valor C |
| Univers Etendu | FR0010634139 | Equilibre Ecologique C |
| Univers Etendu | FR0011891506 | DNCA Actions Euro PME R |
| Univers Etendu | FR001400H5L2 | Solstice Sélection R |
| Univers Essentiel | FR0011321298 | Nova Flexible AC |
| Univers Etendu | FR0011321298 | Nova Flexible AC |
| Univers Etendu | LU2053090044 | YCAP Fund - YCAP Tactical Investment C EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0011833078 | Groupama Euro Govies - ZC |
| Univers Essentiel | LU1897613763 | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H |
| Univers Etendu | LU1897613763 | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H |
| Univers Etendu | FR0010784835 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR |
| Univers Etendu | IE00B51Q8R41 | Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Acc |
| Univers Etendu | LU2722194946 | Varenne UCITS - Varenne Long Short A EUR Accumulation |
| Univers Etendu | LU2334080343 | MW Obligations Internationales CG |
| Univers Etendu | LU2334080772 | MW Patrimoine CG-P |
| Univers Etendu | FR0007485230 | Europe Income Family R |
| Univers Essentiel | FR0013532710 | CPR Ambition France P |
| Univers Etendu | FR0013532710 | CPR Ambition France P |
| Univers Etendu | FR001400HA05 | ALTAÏR Opportunités R |
| Univers Essentiel | FR001400HA05 | ALTAÏR Opportunités R |
| Univers Essentiel | FR0011350685 | Ostrum SRI Crossover L |
| Univers Etendu | FR0011350685 | Ostrum SRI Crossover L |
| Univers Etendu | LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR |
| Univers Essentiel | LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR |
| Univers Etendu | FR001400S680 | EdR SICAV Millesima 2030 A |
| Univers Essentiel | FR001400S680 | EdR SICAV Millesima 2030 A |
| Univers Etendu | FR0010296012 | Ariel |
| Univers Essentiel | FR0010296012 | Ariel |
| Univers Etendu | FR001400PY23 | Sunny North America R |
| Univers Essentiel | FR001400PY23 | Sunny North America R |
| Univers Essentiel | FR0014008UN8 | La Française Credit Innovation RC EUR |
| Univers Etendu | FR0014008UN8 | La Française Credit Innovation RC EUR |
| Univers Essentiel | FR001400PXV5 | Octo Rendement 2029 AC |
| Univers Etendu | FR001400PXV5 | Octo Rendement 2029 AC |
| Univers Essentiel | LU0281485184 | JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) |
| Univers Etendu | LU0281485184 | JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) |
| Univers Etendu | LU1681045024 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR |
| Univers Essentiel | LU1681045024 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR |
| Univers Etendu | LU0947862743 | DGC Stock Selection A EUR |
| Univers Essentiel | LU0947862743 | DGC Stock Selection A EUR |
