- Se connecter
-
Se connecter à mon espace personnel
Accédez au nouveau portail
-
myPGA
myPGA une solution d'assurance-vie personnalisée & connectée à son courtier CGP, à son environnement, aux outils digitaux.
myPGA, contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative, offre de nombreuses facultés permettant de créer une solution entièrement personnalisable et d'être une réponse aux projets patrimoniaux de vos clients.
L'adhésion s'effectue en présence du courtier et du client de manière dématérialisée, grâce à une interface digitale qui permet ainsi un parfait échange entre le courtier et son client qui forment alors un binôme quant au choix des options et quant à la personnalisation de la solution.
myPGA dispose d'une gamme financière innovante permettant des montages financiers variés pour répondre à tout profil d'investisseur.
Ses atouts :
- Plus de 1 000 supports d'investissement*
- Gestion libre - Fonds en euros : 3 niveaux d'exposition
- Gestion libre - Unités de compte : 2 univers d'investissement*
- Gestion multi-profils : 3 profils de gestion cumulables sur une même adhésion
- 6 options d'arbitrages automatiques
- 5 options d'arbitrages libres
- Des garanties décès facultatives
- Une interface partagée CGP Client
* Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
L'adhésion s'effectue en présence du courtier et du client de manière dématérialisée, grâce à une interface digitale qui permet ainsi un parfait échange entre le courtier et son client qui forment alors un binôme quant au choix des options et quant à la personnalisation de la solution.
myPGA dispose d'une gamme financière innovante permettant des montages financiers variés pour répondre à tout profil d'investisseur.
Ses atouts :
- Plus de 1 000 supports d'investissement*
- Gestion libre - Fonds en euros : 3 niveaux d'exposition
- Gestion libre - Unités de compte : 2 univers d'investissement*
- Gestion multi-profils : 3 profils de gestion cumulables sur une même adhésion
- 6 options d'arbitrages automatiques
- 5 options d'arbitrages libres
- Des garanties décès facultatives
- Une interface partagée CGP Client
* Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
2255 Fond(s) disponible(s) pour MyPGA
| Univers d'investissement |
Code Isin | Libellé |
|---|---|---|
| Univers Etendu | LU1961857551 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation RC EUR |
| Univers Essentiel | LU1876460061 | Axiom Short Duration Bond RC EUR |
| Univers Etendu | LU1876460061 | Axiom Short Duration Bond RC EUR |
| Univers Etendu | FR0010191908 | Ecofi Convertibles Europe C |
| Univers Essentiel | FR0010191908 | Ecofi Convertibles Europe C |
| Univers Etendu | LU0248849613 | AMM Finance SICAV-Amazone Euro Fund |
| Univers Essentiel | LU0248849613 | AMM Finance SICAV-Amazone Euro Fund |
| Univers Etendu | FR0013411956 | Occitanie Valeurs R |
| Univers Essentiel | FR0013411956 | Occitanie Valeurs R |
| Univers Etendu | LU0956005226 | BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation |
| Univers Essentiel | LU0956005226 | BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation |
| Univers Essentiel | LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc |
| Univers Etendu | LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc |
| Univers Etendu | LU0336083497 | Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU0336083497 | Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE SA |
| Univers Essentiel | FR0007389002 | Cogefi Short Term High Yield P |
| Univers Etendu | FR0007389002 | Cogefi Short Term High Yield P |
| Univers Etendu | DE0007100000 | DAIMLER AG |
| Univers Essentiel | LU0474966248 | Pictet-USA Index R EUR |
| Univers Etendu | LU0474966248 | Pictet-USA Index R EUR |
| Univers Essentiel | LU1956132143 | BNP Paribas Funds - Global Income Bond Classic RH EUR CAPITALISATION |
| Univers Etendu | LU1956132143 | BNP Paribas Funds - Global Income Bond Classic RH EUR CAPITALISATION |
| Univers Essentiel | FR0007074695 | Lazard Actions Américaines PC EUR |
| Univers Etendu | FR0007074695 | Lazard Actions Américaines PC EUR |
| Univers Essentiel | FR0013275120 | Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Focus R |
| Univers Etendu | FR0013275120 | Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Focus R |
| Univers Etendu | LU0823411706 | BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation |
| Univers Essentiel | LU0823411706 | BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation |
| Univers Essentiel | FR0013433505 | Echiquier Allocation Flexible B |
| Univers Etendu | FR0013433505 | Echiquier Allocation Flexible B |
| Univers Etendu | LU1956159930 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity BE Acc |
| Univers Essentiel | LU1956159930 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity BE Acc |
| Univers Etendu | LU1951204046 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Meta R/A (EUR) |
| Univers Essentiel | LU1951204046 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Meta R/A (EUR) |
| Univers Essentiel | LU1951225553 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Safety R/A (EUR) |
| Univers Etendu | LU1951225553 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Safety R/A (EUR) |
| Univers Etendu | FR0013219722 | SLF Dynapierre ELTIF P |
| Univers Essentiel | FR0013219722 | SLF Dynapierre ELTIF P |
| Univers Essentiel | LU0171307068 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR Acc |
| Univers Etendu | LU0171307068 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR Acc |
| Univers Etendu | LU0171310443 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR |
| Univers Essentiel | LU0171310443 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR |
| Univers Essentiel | FR0013393261 | H2O Largo RC EUR |
| Univers Etendu | FR0013393261 | H2O Largo RC EUR |
| Univers Essentiel | LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
| Univers Etendu | LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0013267150 | Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC |
| Univers Essentiel | FR0013267150 | Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC |
| Univers Essentiel | LU0914733059 | Mirova Funds -Mirova Thematic Europe Environmental R/A (EUR) |
| Univers Etendu | LU0914733059 | Mirova Funds -Mirova Thematic Europe Environmental R/A (EUR) |
| Univers Etendu | LU1250158166 | Auris - Diversified Beta R Cap |
| Univers Essentiel | LU1250158166 | Auris - Diversified Beta R Cap |
| Univers Essentiel | LU0406802339 | BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation |
| Univers Etendu | LU0406802339 | BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation |
| Univers Essentiel | FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR |
| Univers Etendu | FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR |
| Univers Essentiel | FR0007472501 | Tailor Actions Avenir ISR C |
| Univers Etendu | FR0007472501 | Tailor Actions Avenir ISR C |
| Univers Etendu | LU1951200481 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic AI & Robotics R/A (EUR) |
| Univers Essentiel | LU1951200481 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic AI & Robotics R/A (EUR) |
| Univers Essentiel | FR0013473485 | Tancrede Allocation Globale C |
| Univers Etendu | FR0013473485 | Tancrede Allocation Globale C |
| Univers Essentiel | FR0013444734 | Annapurna C |
| Univers Etendu | FR0013444734 | Annapurna C |
| Univers Etendu | FR0013433067 | GemChina R |
| Univers Essentiel | FR0013433067 | GemChina R |
| Univers Etendu | LU0503631714 | Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR |
| Univers Essentiel | LU0503631714 | Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR |
| Univers Essentiel | LU1920211973 | Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc |
| Univers Etendu | LU1920211973 | Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc |
| Univers Etendu | LU1920214563 | Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc |
| Univers Essentiel | LU1920214563 | Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc |
| Univers Etendu | FR0013436672 | Octo Crédit Value AC |
| Univers Essentiel | FR0013436672 | Octo Crédit Value AC |
| Univers Essentiel | LU2095319849 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Subscription Economy Fund R/A (EUR) |
| Univers Etendu | LU2095319849 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Subscription Economy Fund R/A (EUR) |
| Univers Essentiel | LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) |
| Univers Etendu | LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) |
| Univers 2 | FR0013509221 | R-co Advenis Equilibre C EUR |
| Univers Etendu | FR0013509221 | R-co Advenis Equilibre C EUR |
| Univers Etendu | LU0503631987 | Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR |
| Univers Essentiel | LU0503631987 | Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR |
| Univers Etendu | FR0007027131 | Delubac Patrimoine |
| Univers Essentiel | FR0007027131 | Delubac Patrimoine |
| Univers Etendu | LU0864709349 | MainFirst Global Equities Fund A |
| Univers Essentiel | LU0864709349 | MainFirst Global Equities Fund A |
| Univers Etendu | FR0010909531 | R-co Thematic Silver Plus C |
| Univers Essentiel | FR0010909531 | R-co Thematic Silver Plus C |
| Univers Etendu | LU1585265066 | Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU1585265066 | Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0013436664 | Zenith World ISR |
| Univers Essentiel | FR0013436664 | Zenith World ISR |
| Univers Essentiel | LU0088927925 | Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR |
| Univers Etendu | LU0088927925 | Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR |
| Univers Etendu | FR0013476066 | Mage Global Equilibre C EUR |
| Univers Essentiel | FR0013476066 | Mage Global Equilibre C EUR |
| Univers Essentiel | FR0012020774 | Kirao Multicaps Alpha C |
| Univers Etendu | FR0012020774 | Kirao Multicaps Alpha C |
| Univers Etendu | FR0013213931 | Dôme Sélection C EUR |
| Univers Essentiel | FR0013213931 | Dôme Sélection C EUR |
| Univers Etendu | DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG |
| Univers Etendu | DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM |
| Univers Essentiel | FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A |
| Univers Etendu | FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A |
| Univers Etendu | LU1103293855 | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR |
| Univers Essentiel | LU1103293855 | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR |
| Univers Etendu | FR0000130452 | EIFFAGE |
| Univers Etendu | FR0010863688 | Echiquier Positive Impact Europe A |
| Univers Essentiel | FR0010863688 | Echiquier Positive Impact Europe A |
| Univers Etendu | FR0007009139 | R-co Conviction Convertibles Europe C EUR |
| Univers Essentiel | FR0007009139 | R-co Conviction Convertibles Europe C EUR |
| Univers Etendu | FR0007075155 | R-co Opal Equity Europe |
| Univers Essentiel | FR0007075155 | R-co Opal Equity Europe |
| Univers Essentiel | FR0013449550 | IDE Dynamic World Flexible AC |
| Univers Etendu | FR0013449550 | IDE Dynamic World Flexible AC |
| Univers Etendu | FR0010925933 | Dôm Sélection Action Rendement International C |
| Univers Essentiel | FR0010925933 | Dôm Sélection Action Rendement International C |
| Univers Etendu | FR0013507035 | Optimum Equilibre R |
| Univers Essentiel | FR0013507035 | Optimum Equilibre R |
| Univers Etendu | LU1706106447 | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR |
| Univers Essentiel | LU1706106447 | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR |
| Univers Etendu | FR0011530534 | Lazard Gestion Flexible R |
| Univers Essentiel | FR0011530534 | Lazard Gestion Flexible R |
| Univers Etendu | LU2145463373 | Robeco Smart Energy M2-EUR Capitalisation |
| Univers Essentiel | LU2145463373 | Robeco Smart Energy M2-EUR Capitalisation |
| Univers Etendu | FR0013529104 | Incomon Dynamique C |
| Univers Essentiel | FR0013529104 | Incomon Dynamique C |
| Univers Essentiel | LU1165644672 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc |
| Univers Etendu | LU1165644672 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc |
| Univers Etendu | LU1378878430 | Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund A |
| Univers Essentiel | LU1378878430 | Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund A |
| Univers Essentiel | LU0073232471 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD) |
| Univers Etendu | LU0073232471 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD) |
| Univers Etendu | LU1433232854 | Pictet TR - Atlas P EUR |
| Univers Essentiel | LU1433232854 | Pictet TR - Atlas P EUR |
| Univers Etendu | FR0010346817 | Uzès WWW Perf C |
| Univers Essentiel | FR0010346817 | Uzès WWW Perf C |
| Univers Essentiel | FR0011319664 | Uzès Santé R EUR |
| Univers Etendu | FR0011319664 | Uzès Santé R EUR |
| Univers Etendu | FR0013275112 | Ofi Invest ESG Euro Equity R |
| Univers Essentiel | FR0013275112 | Ofi Invest ESG Euro Equity R |
| Univers Essentiel | FR0011689330 | Richelieu Family R |
| Univers Etendu | FR0011689330 | Richelieu Family R |
| Univers Etendu | LU2147879543 | Tikehau International Cross Assets R EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU2147879543 | Tikehau International Cross Assets R EUR Acc |
| Univers Etendu | LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR |
| Univers Essentiel | LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR |
| Univers Etendu | FR0000446304 | Tocqueville Silver Age SRI R |
| Univers Essentiel | FR0000446304 | Tocqueville Silver Age SRI R |
| Univers Essentiel | FR0013528478 | Mandarine Global Property C |
| Univers Etendu | FR0013528478 | Mandarine Global Property C |
| Univers Etendu | LU2181906426 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR |
| Univers Essentiel | LU2181906426 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR |
| Univers Etendu | LU0823425839 | BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation |
| Univers Essentiel | LU0823425839 | BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation |
| Univers Etendu | LU2257980289 | Mandarine Global Transition R |
| Univers Essentiel | LU2257980289 | Mandarine Global Transition R |
| Univers Essentiel | FR0013491032 | Uzès Sport R |
| Univers Etendu | FR0013491032 | Uzès Sport R |
| Univers Essentiel | LU1434527435 | Candriam Sustainable Equity World C EUR Acc |
| Univers Etendu | LU1434527435 | Candriam Sustainable Equity World C EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0011694256 | Tikehau Listed Real Estate P |
| Univers Essentiel | FR0011694256 | Tikehau Listed Real Estate P |
| Univers Etendu | FR0007047527 | Global Gold And Precious R |
| Univers Essentiel | FR0007047527 | Global Gold And Precious R |
| Univers Essentiel | LU1951229035 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Water R/A (EUR) |
| Univers Etendu | LU1951229035 | Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Water R/A (EUR) |
| Univers Essentiel | FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C |
| Univers Etendu | FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C |
| Univers Essentiel | FR0007495601 | Mansartis Zone Euro ISR C |
| Univers Etendu | FR0007495601 | Mansartis Zone Euro ISR C |
| Univers Essentiel | LU1366712518 | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR |
| Univers Etendu | LU1366712518 | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR |
| Univers Essentiel | FR0010302398 | BNP Paribas Euro Climate Aligned Classic C |
| Univers Etendu | FR0010302398 | BNP Paribas Euro Climate Aligned Classic C |
| Univers Etendu | FR0010392225 | Varenne Selection A-EUR |
| Univers Essentiel | FR0010392225 | Varenne Selection A-EUR |
| Univers Essentiel | FR0010526061 | Alienor Alter Euro A |
| Univers Etendu | FR0010526061 | Alienor Alter Euro A |
| Univers Essentiel | FR0014000JS7 | Copernic RC |
| Univers Etendu | FR0014000JS7 | Copernic RC |
| Univers Essentiel | FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A |
| Univers Etendu | FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A |
| Univers Etendu | FR0013439403 | La Française Rendement Global 2028 RC EUR |
| Univers Essentiel | FR0013439403 | La Française Rendement Global 2028 RC EUR |
| Univers Essentiel | FR0014001KV7 | Hegoa RC EUR |
| Univers Etendu | FR0014001KV7 | Hegoa RC EUR |
| Univers Etendu | LU2267099674 | BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 EUR |
| Univers Essentiel | LU2267099674 | BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 EUR |
| Univers Etendu | FR00140019Q7 | R-co Valor 4Change Global Equity F EUR |
| Univers Essentiel | FR00140019Q7 | R-co Valor 4Change Global Equity F EUR |
| Univers Etendu | FR00140022S7 | Aleph Monde C |
| Univers Essentiel | FR00140022S7 | Aleph Monde C |
| Univers Etendu | FR0011363746 | Solidarité Habitat Et Humanisme |
| Univers Essentiel | FR0011363746 | Solidarité Habitat Et Humanisme |
| Univers Essentiel | LU2221884310 | Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR |
| Univers Etendu | LU2221884310 | Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR |
| Univers Essentiel | LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR |
| Univers Etendu | LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR |
| Univers Etendu | LU0987487336 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged) |
| Univers Essentiel | LU0987487336 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged) |
| Univers Etendu | FR0012435121 | ELIS |
| Univers Etendu | FR0014015HC3 | Rendement Euribor Mai 202 |
| Univers Etendu | FR0014016O48 | CP TARGET TAUX MAI 2026 |
| Univers Etendu | FRC764201444 | CONVICTION SANTE MAI 2026 |
| Univers Etendu | FR0014016K18 | Autocall déplafonné sur i |
| Univers Etendu | FR1459ABE344 | Autocall Mensuel Indice B |
| Univers Etendu | FR0014016W48 | Objectif Dégressif Mensue |
| Univers Etendu | FR0014016YP8 | D Rendement Luxe Juin 202 |
| Univers Etendu | FR1459ABE179 | COUPON TRIMESTRIEL CREDIT |
| Univers Etendu | FR1459ABD031 | Note Taux Fixe Mai 2026 |
| Univers Etendu | FR00140177J8 | Target sur CMS 2 ans |
| Univers Etendu | FR1459ABF275 | Phoenix Bearish TEC 10 Se |
| Univers Etendu | FR1459ABF176 | D rendement Note Reverse |
| Univers Etendu | FR1459ABF135 | ALT VALUE EUROPE JUIN 202 |
| Univers Etendu | FRSG000187Q8 | Athena sur actions Hermès |
| Univers Etendu | FRSG00030LD8 | Note Taux Fixe Juin 2026 |
| Univers Etendu | FR0014017Y78 | Phoenix Mémoire L¿Oréal C |
| Univers Essentiel | FR00140090M7 | Action Faurecia Rendement Mai 20 |
| Univers Etendu | FR00140090M7 | Action Faurecia Rendement Mai 20 |
| Univers Etendu | FR1459AB0324 | Proximité BNP Avril 2024 |
| Univers Etendu | FR2CIBFS6497 | AUTOCALL CMS 10Y OXYGENE MAI 202 |
| Univers Etendu | FR001400O1L2 | Phoenix Taux Avril 2024 |
| Univers Etendu | FR2CIBFS5853 | Obliga Callable Taux Fixe 0524 |
| Univers Etendu | FR1459AB3450 | CONSEIL PRIVE PATRIMOINE 2024 |
| Univers Etendu | FR1459AB2890 | K Degressif Energie |
| Univers Etendu | FR001400TBP5 | D REND DISTRIB juillet 2025 |
| Univers Etendu | FR0014011PU7 | Phoenix Me?moire Total 3. |
| Univers Etendu | FR0014011X26 | MORGIOU Taux Décembre 202 |
| Univers Etendu | FR1459ABA110 | Perspective Décembre 2025 |
| Univers Etendu | NL0006294274 | EURONEXT NV |
| Univers Etendu | FR0013219243 | EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR |
| Univers Essentiel | FR0013219243 | EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR |
| Univers Etendu | FR0010772129 | Athymis Patrimoine P |
| Univers Essentiel | FR0010772129 | Athymis Patrimoine P |
| Univers Essentiel | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV T |
| Univers Etendu | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV T |
| Univers Etendu | LU1834988278 | Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc |
| Univers Etendu | IE00B8KGV557 | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) |
| Univers Essentiel | LU0868490383 | AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR |
| Univers Etendu | LU0868490383 | AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR |
| Univers Etendu | LU0266010296 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds E Capitalisation EUR |
| Univers Essentiel | LU0266010296 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds E Capitalisation EUR |
| Univers Etendu | BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
| Univers Etendu | NL0010273215 | ASML HOLDING REGR. |
| Univers Etendu | FR0000120073 | AIR LIQUIDE |
| Univers Essentiel | LU2257982228 | Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R |
| Univers Etendu | LU2257982228 | Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R |
| Univers Etendu | FR0014004Q57 | Trusteam Selective Recovery A |
| Univers Essentiel | FR0014004Q57 | Trusteam Selective Recovery A |
| Univers Essentiel | LU2061939729 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR R Acc |
| Univers Etendu | LU2061939729 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR R Acc |
| Univers Etendu | LU1280365393 | Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR |
| Univers Essentiel | LU1280365393 | Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR |
| Univers Etendu | LU2373031215 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund P EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU2373031215 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund P EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU0114167991 | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR |
| Univers Etendu | LU0114167991 | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR |
| Univers Etendu | FR0011311414 | OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 E |
| Univers Essentiel | FR0011311414 | OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 E |
| Univers Essentiel | FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC |
| Univers Etendu | FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC |
| Univers Etendu | LU0248173857 | Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation EUR |
| Univers Essentiel | LU0248173857 | Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation EUR |
| Univers Essentiel | FR0010340612 | BFT France Futur ISR Climat PC |
| Univers Etendu | FR0010340612 | BFT France Futur ISR Climat PC |
| Univers Etendu | FR0000970949 | MAM Transition Durable Actions C |
| Univers Essentiel | FR0000970949 | MAM Transition Durable Actions C |
| Univers Essentiel | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands P EUR |
| Univers Etendu | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands P EUR |
| Univers Essentiel | LU0090850842 | Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail EUR |
| Univers Etendu | LU0090850842 | Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail EUR |
| Univers Essentiel | LU2326557985 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Wellness Fund R/A (EUR) |
| Univers Etendu | LU2326557985 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Wellness Fund R/A (EUR) |
| Univers Essentiel | LU2358389745 | Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation |
| Univers Etendu | LU2358389745 | Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation |
| Univers Etendu | LU2219351876 | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR |
| Univers Essentiel | LU2219351876 | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR |
| Univers Etendu | LU1956154386 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Acc |
| Univers Essentiel | LU1956154386 | BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Acc |
| Univers Etendu | FR0011136563 | Proclero C |
| Univers Essentiel | FR0011136563 | Proclero C |
| Univers Essentiel | LU0944739340 | East Capital New Europe A SEK |
| Univers Etendu | LU0944739340 | East Capital New Europe A SEK |
| Univers Essentiel | FR0013032422 | Dôm Reflex C |
| Univers Etendu | FR0013032422 | Dôm Reflex C |
| Univers Etendu | LU2389405080 | CPR Invest Hydrogen A EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU2389405080 | CPR Invest Hydrogen A EUR Acc |
| Univers Essentiel | FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC EUR |
| Univers Etendu | FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC EUR |
| Univers Etendu | FR0013281193 | Zenith Patrimoine |
| Univers Essentiel | FR0013281193 | Zenith Patrimoine |
| Univers Etendu | LU0119620416 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A |
| Univers Essentiel | LU0119620416 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A |
| Univers Essentiel | LU0694238766 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund A |
| Univers Etendu | LU0694238766 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund A |
| Univers Essentiel | LU1842711845 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund A USD Acc |
| Univers Etendu | LU1842711845 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund A USD Acc |
| Univers Etendu | LU2358392376 | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU2358392376 | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0014008M81 | Lazard Japon AC H EUR |
| Univers Essentiel | FR0014008M81 | Lazard Japon AC H EUR |
| Univers Essentiel | FR0013454980 | FF Dividende Aristocrate RC |
| Univers Etendu | FR0013454980 | FF Dividende Aristocrate RC |
| Univers Etendu | FR0011208297 | Flornoy Valeurs Familiales R |
| Univers Essentiel | FR0011208297 | Flornoy Valeurs Familiales R |
| Univers Etendu | FR0011147594 | Omnibond R |
| Univers Essentiel | FR0011147594 | Omnibond R |
| Univers Essentiel | FR0013215548 | Primerus Actions Monde R |
| Univers Etendu | FR0013215548 | Primerus Actions Monde R |
| Univers Etendu | FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR |
| Univers Essentiel | FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR |
| Univers Etendu | DE000A0X7541 | Acatis Value Event Fonds A |
| Univers Essentiel | DE000A0X7541 | Acatis Value Event Fonds A |
| Univers Etendu | IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc |
| Univers Essentiel | IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc |
| Univers Essentiel | FR0010632364 | Oddo BHF Métropole Euro CRw EUR |
| Univers Etendu | FR0010632364 | Oddo BHF Métropole Euro CRw EUR |
| Univers Essentiel | FR001400AQX7 | Insula R |
| Univers Etendu | FR001400AQX7 | Insula R |
| Univers Essentiel | FR0013280211 | Gay-Lussac Europe Flex A |
| Univers Etendu | FR0013280211 | Gay-Lussac Europe Flex A |
| Univers Essentiel | FR0010187898 | R-co Conviction Equity Value Euro C EUR |
| Univers Etendu | FR0010187898 | R-co Conviction Equity Value Euro C EUR |
| Univers Essentiel | FR0013202132 | Sextant Credit Opportunities A |
| Univers Etendu | FR0013202132 | Sextant Credit Opportunities A |
